<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Musik Charts News / OLJO Blog Magazine</title>
	<atom:link href="http://www.oljo.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oljo.de/blog</link>
	<description>interessantes aus der Welt der Musik. Videos. Verkaufszahlen Infos.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jun 2013 02:05:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Blurred Lines stellt Vize Download Rekord für ausländischen Musikact auf</title>
		<link>http://www.oljo.de/blog/blurred-lines-mit-vize-download-rekord-fur-auslandischen-musikact/</link>
		<comments>http://www.oljo.de/blog/blurred-lines-mit-vize-download-rekord-fur-auslandischen-musikact/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 02:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OLJO-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts Deutschland aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Blurred Lines]]></category>
		<category><![CDATA[Dance]]></category>
		<category><![CDATA[Disco]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Telo]]></category>
		<category><![CDATA[Robbie Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Robin Thicke]]></category>
		<category><![CDATA[Soul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oljo.de/blog/?p=9009</guid>
		<description><![CDATA[<p><div><img width="150" height="93" src="http://www.oljo.de/blog/wp-content/uploads/2013/06/thicke-150x93.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Robin Thicke Blurred Lines" style="margin-bottom: 15px;" /></div>Thicke dicke im Geschäft in Deutschland!! Der Robin Thicke &#038; Co. Hit &#039;Blurred Lines&#039; erreichte in Chartwoche 22 top Verkaufszahlen in Deutschland. Wir stellen einen Vize-Rekordwert für einen ausländischen Musikact fest. Extra: der Blurred Lines Chartverlauf. </p><p>The post <a href="http://www.oljo.de/blog/blurred-lines-mit-vize-download-rekord-fur-auslandischen-musikact/">Blurred Lines stellt Vize Download Rekord für ausländischen Musikact auf</a> appeared first on <a href="http://www.oljo.de/blog">Musik Charts News / OLJO Blog Magazine</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oljo.de/blog/blurred-lines-mit-vize-download-rekord-fur-auslandischen-musikact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UK Charts: Disclosure Album Platz 1, Robin Thicke bleibt Single Nr 1</title>
		<link>http://www.oljo.de/blog/uk-charts-kw22-disclosure-album-platz1-robin-thicke-single1/</link>
		<comments>http://www.oljo.de/blog/uk-charts-kw22-disclosure-album-platz1-robin-thicke-single1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 15:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OLJO-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[UK Chart News]]></category>
		<category><![CDATA[Daft Punk]]></category>
		<category><![CDATA[Disclosure]]></category>
		<category><![CDATA[Naughty Boy]]></category>
		<category><![CDATA[Queens Of The Stone Age]]></category>
		<category><![CDATA[Robin Thicke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oljo.de/blog/?p=9002</guid>
		<description><![CDATA[<p><div><img width="150" height="111" src="http://www.oljo.de/blog/wp-content/uploads/2013/06/disclosure-150x111.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Disclosure UK Album Nr 1 &#039;Settle&#039;" style="margin-bottom: 15px;" /></div>UK Chart Watch: Bei Alben gelingt dem Electronic Duo Disclosure der Sprung von Null auf Platz 1, bei Singles verteidigt Robin Thicke mit rekordverdächtigem Vorsprung Rang 1! Extra: Top 5 Verkaufszahlen UK Singles/Alben und Disclosure Video Feature!</p><p>The post <a href="http://www.oljo.de/blog/uk-charts-kw22-disclosure-album-platz1-robin-thicke-single1/">UK Charts: Disclosure Album Platz 1, Robin Thicke bleibt Single Nr 1</a> appeared first on <a href="http://www.oljo.de/blog">Musik Charts News / OLJO Blog Magazine</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oljo.de/blog/uk-charts-kw22-disclosure-album-platz1-robin-thicke-single1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alin Coen Band mit A No Is A No</title>
		<link>http://www.oljo.de/blog/alin-coen-band-offizielles-musikvideo-a-no-is-a-no/</link>
		<comments>http://www.oljo.de/blog/alin-coen-band-offizielles-musikvideo-a-no-is-a-no/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 10:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OLJO-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Alin Coen Band]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesvision song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Poisel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oljo.de/blog/?p=8997</guid>
		<description><![CDATA[<p>Video des Tages: die Alin Coen Band aus Weimar / Hamburg mit dem offiziellen Musikvideo zur neuen Single &#039;A No Is A No&#039;. </p><p>The post <a href="http://www.oljo.de/blog/alin-coen-band-offizielles-musikvideo-a-no-is-a-no/">Alin Coen Band mit A No Is A No</a> appeared first on <a href="http://www.oljo.de/blog">Musik Charts News / OLJO Blog Magazine</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oljo.de/blog/alin-coen-band-offizielles-musikvideo-a-no-is-a-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA Album Charts News: Daft Punk bleiben mit RAM auf Platz 1</title>
		<link>http://www.oljo.de/blog/usa-album-chart-news-daft-punk-mit-ram-verteidigen-platz-1/</link>
		<comments>http://www.oljo.de/blog/usa-album-chart-news-daft-punk-mit-ram-verteidigen-platz-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 11:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OLJO-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[US Chart News]]></category>
		<category><![CDATA[Alice In Chains]]></category>
		<category><![CDATA[Daft Punk]]></category>
		<category><![CDATA[Darius Rucker]]></category>
		<category><![CDATA[John Fogerty]]></category>
		<category><![CDATA[Kid Ink]]></category>
		<category><![CDATA[Little Mix]]></category>
		<category><![CDATA[The Dream]]></category>
		<category><![CDATA[X-Factor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oljo.de/blog/?p=8994</guid>
		<description><![CDATA[<p><div><img width="134" height="150" src="http://www.oljo.de/blog/wp-content/uploads/2013/06/little-mix-134x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="little-mix" style="margin-bottom: 15px;" /></div>Kleine Überraschung: Daft Punk verteidigen mit ihrem Album Random Access Memories in der zweiten Notierungswoche Platz 1 in den offiziellen US Album Charts. Der britischen Mädelsgruppe, den X-Factor UK  2011 Siegerinnen Little Mix gelingt ein bemerkenswert hoher Charteinstieg in die amerikanische Album Hitparade. Extra: die offiziellen Verkaufszahlen der Top 5 und ausgewählter Neuseinsteiger!</p><p>The post <a href="http://www.oljo.de/blog/usa-album-chart-news-daft-punk-mit-ram-verteidigen-platz-1/">USA Album Charts News: Daft Punk bleiben mit RAM auf Platz 1</a> appeared first on <a href="http://www.oljo.de/blog">Musik Charts News / OLJO Blog Magazine</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oljo.de/blog/usa-album-chart-news-daft-punk-mit-ram-verteidigen-platz-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adelen mit Bombo: endlich Sommer!</title>
		<link>http://www.oljo.de/blog/adelen-mit-bombo-endlich-sommer/</link>
		<comments>http://www.oljo.de/blog/adelen-mit-bombo-endlich-sommer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2013 15:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OLJO-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Adelen]]></category>
		<category><![CDATA[Dance]]></category>
		<category><![CDATA[Latino]]></category>
		<category><![CDATA[norwegische Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oljo.de/blog/?p=8976</guid>
		<description><![CDATA[<p>Adelen, süsse 16 Jahre altes Popsternchen aus Norwegen mit ihrem Latino Party-Dance Ohrwurm &#039;Bombo&#039;? Heiss, oder gähn? U Vote!</p><p>The post <a href="http://www.oljo.de/blog/adelen-mit-bombo-endlich-sommer/">Adelen mit Bombo: endlich Sommer!</a> appeared first on <a href="http://www.oljo.de/blog">Musik Charts News / OLJO Blog Magazine</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oljo.de/blog/adelen-mit-bombo-endlich-sommer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GNTM Finale katapultiert Robin Thicke auf Platz 1 in Deutschland!</title>
		<link>http://www.oljo.de/blog/robin-thicke-platz-1-single-charts-deutschland-gntm/</link>
		<comments>http://www.oljo.de/blog/robin-thicke-platz-1-single-charts-deutschland-gntm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 15:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OLJO-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bestseller]]></category>
		<category><![CDATA[Charts Deutschland aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[GNTM]]></category>
		<category><![CDATA[Hip Hop]]></category>
		<category><![CDATA[Pharell Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Pro 7]]></category>
		<category><![CDATA[Robin Thicke]]></category>
		<category><![CDATA[Soul]]></category>
		<category><![CDATA[Star Trak]]></category>
		<category><![CDATA[T.I.]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oljo.de/blog/?p=8968</guid>
		<description><![CDATA[<p><div><img width="150" height="83" src="http://www.oljo.de/blog/wp-content/uploads/2013/06/robin-thicke-150x83.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Robin Thicke" style="margin-bottom: 15px;" /></div>Blurred Lines von Robin Thicke Dank TV Auftritt im GNTM 2013 Finale auf Platz 1 der deutschen Single Charts. Hohe Verkaufszahlen. Was du als Frau über diesen Song eventuell wissen solltest!
Extra: unsere schonungslose Bewertung von &#039;Blurred Lines&#039;! </p><p>The post <a href="http://www.oljo.de/blog/robin-thicke-platz-1-single-charts-deutschland-gntm/">GNTM Finale katapultiert Robin Thicke auf Platz 1 in Deutschland!</a> appeared first on <a href="http://www.oljo.de/blog">Musik Charts News / OLJO Blog Magazine</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oljo.de/blog/robin-thicke-platz-1-single-charts-deutschland-gntm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk
Database Caching 1/54 queries in 0.303 seconds using disk

 Served from: oljo.de @ 2013-06-19 23:24:20 by W3 Total Cache -->