| PlatzVw+/-Interpret(en) -Titel-WoMusik-Video LinkIntensität* |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
| 51 | (47) |  | LUCENZO DANZA KUDURO | 37 | | 54 |
 |
| 52 | (149) | | LANA DEL REY BORN TO DIE | 1 | | 52 |
 |
| 53 | (42) | | DJ ANTOINE SUNLIGHT | 17 | | 49 |
 |
| 54 | (55) | | FEDDE LE GRAND SO MUCH LOVE | 17 | | 47 |
 |
| 55 | (59) | | STEREOLOVE THIS IS IT | 5 | | 46 |
 |
|
| 56 | (70) | | HOOX U NEED ME | 3 | | 46 |
 |
| 57 | (0) | | MARLON ROUDETTE ANTI HERO | 1 | | 46 |
 |
| 58 | (63) | | HUBERT VON GOISERN BRENNA TUATS GUAT | 12 | | 46 |
 |
| 59 | (44) | | RODRIGUE JANOIS CA IRA MON AMOUR | 4 | | 45 |
 |
| 60 | (56) | | DONKEYBOY CITY BOY | 4 | | 44 |
 |
|
| |
| 61 | (45) | | BRUNO MARS IT WILL RAIN | 10 | | 44 |
 |
| 62 | (57) | | SNOW PATROL CALLED OUT IN THE DARK | 21 | | 44 |
 |
| 63 | (67) | | SNOOP DOGG & WIZ KHALIFA YOUNG WILD & FREE | 5 | | 42 |
 |
| 64 | (58) | | KLAAS & BODYBANGERS I LIKE | 17 | | 40 |
 |
| 65 | (73) | | GYM CLASS HEROES STEREO HEARTS | 20 | | 40 |
 |
|
| 66 | (139) | | MOHOMBI COCONUT TREE | 1 | | 39 |
 |
| 67 | (0) | | DEICHKIND BÜCK DICH HOCH | 1 | | 39 |
 |
| 68 | (65) | | SEAN PAUL GOT 2 LUV U | 22 | | 39 |
 |
| 69 | (83) | | ALEXA MEJOR SOLA | 3 | | 39 |
 |
| 70 | (50) | | AURA DIONE GERONIMO | 4 | | 39 |
 |
| 71 | (77) | | VANESSA PARADIS LA SEINE | 9 | | 38 |
 |
| 72 | (84) | | AMEL BENT JE RESTE | 3 | | 38 |
 |
| 73 | (88) | | M POKORA EN ATTENDANT LA FIN | 3 | | 36 |
 |
| 74 | (90) | | ADELE ROLLING IN THE DEEP | 49 | | 36 |
 |
| 75 | (66) | | GYPSY & THE CAT TIME TO WANDER | 7 | | 35 |
 |
| 76 | (95) | | JÜRGEN DREWS WENN DIE WUNDERKERZEN BRENNEN | 15 | | 35 |
 |
| 77 | (54) | | PITBULL RAIN OVER ME | 22 | | 34 |
 |
| 78 | (69) | | ED SHEERAN THE A TEAM | 7 | | 33 |
 |
| 79 | (72) | | ELLA ENDLICH KÜSS MICH HALT MICH LIEB MICH | 42 | | 32 |
 |
| 80 | (155) | | MICKIE KRAUSE SCHATZI SCHENK MIR EIN FOTO | 11 | | 32 |
 |
| 81 | (89) | | HELENE FISCHER PHÄNOMEN | 12 | | 32 |
 |
| 82 | (96) | | GIORGIA IL MIO GIORNO MIGLIORE | 15 | | 31 |
 |
| 83 | (62) | | JUAN MAGAN BAILANDO POR AHI | 27 | | 30 |
 |
| 84 | (81) | | ROCKSTROH KAUGUMMI | 16 | | 30 |
 |
| 85 | (136) | | SEAN PAUL SHE DOESN'T MIND | 1 | | 30 |
 |
|
| 86 | (74) | | AFROJACK & STEVE AOKI NO BEEF | 17 | | 28 |
 |
| 87 | (75) | | NENA & REA GARVEY & XAVIER N... HEROES/HELDEN | 8 | | 28 |
 |
| 88 | (191) | | JASON DERULO BREATHING | 1 | | 28 |
 |
| 89 | (78) | | ADELE SET FIRE TO THE RAIN | 22 | | 28 |
 |
| 90 | (60) | | ANTONIA MARIONETTE | 16 | | 28 |
 |
| 91 | (76) | | CULCHA CANDELA HUNGRY EYES | 8 | | 27 |
 |
| 92 | (99) | | MIKA ELLE ME DIT | 21 | | 27 |
 |
| 93 | (112) | | LYKKE LI I FOLLOW RIVERS | 2 | | 26 |
 |
| 94 | (87) | | JENNIFER LOPEZ ON THE FLOOR | 39 | | 26 |
 |
| 95 | (135) | | ROGER CICERO IN DIESEM MOMENT | 2 | | 26 |
 |
| 96 | (98) | | ROSENSTOLZ WIR SIND AM LEBEN | 16 | | 25 |
 |
| 97 | (91) | | RIHANNA YOU DA ONE | 3 | | 25 |
 |
| 98 | (79) | | LAURENT VOULZY JEANNE | 2 |  | 25 |
 |
| 99 | (80) | | SAK NOEL LOCA PEOPLE | 27 | | 24 |
 |
| 100 | (107) | | NICKI MINAJ SUPER BASS | 12 | | 24 |
 |
|
 |
 |
| Vw = Position des Titels in der Vorwoche / Wo: Anzahl der Wochen des Titels in den Top 100 / WE: Wiedereinsteiger in die Chart / *Intensität: Sehvolumen gemessen an Platz 1 = 1000, nur deutschsprachige Besucher! |
 |
Aktualisierung erfolgt wöchentlich. Eine zuverlässige und immer aktuelle wöchentliche Qualitäts Hitparade von Oljo. |
 |
|