| PlatzVw+/-Interpret(en) -Titel-WoMusik-Video LinkIntensität* |
 |
 |
 |
 |
 |
|
| 1 | | CARLY RAE JEPSEN CALL ME MAYBE |  | Pop |
 |
| 2 | | PITBULL BACK IN TIME |  | Dance |
 |
| 3 | | AVICII SILHOUETTES |  | Dance |
 |
| 4 | | OF MONSTERS AND MEN LITTLE TALKS |  | Rock |
 |
| 5 | | FRANKY TUNES WONDERFUL DAYS 2K12 |  | Dance |
 |
| 6 | | DAVID GUETTA I CAN ONLY IMAGINE |  | Dance |
 |
| 7 | | DIE ÄRZTE M&F |  | Rock |
 |
| 8 | | AFROJACK & SHERMANOLOGY CAN'T STOP ME |  | Dance |
 |
| 9 | | FUN WE ARE YOUNG |  | Rock |
 |
| 10 | | DARIUS & FINLAY DO IT ALL NIGHT |  | Dance |
 |
| 11 | | TUJAMO & PLASTIK FUNK WHO |  | Dance |
 |
| 12 | | RITA ORA RIP |  | Hip Hop / R&B |
 |
| 13 | | LYKKE LI I FOLLOW RIVERS |  | Alternativ |
 |
| 14 | | RASSEL & SAMANTA ESI MAN KLAT |  | Dance / Black |
 |
| 15 | | CULCHA CANDELA VON ALLEIN |  | Pop |
 |
| 16 | | DJ ANTOINE MA CHERIE |  | Dance |
 |
| 17 | | KRIS DIESE TAGE |  | Hip Hop / R&B |
 |
| 18 | | NICKI MINAJ STARSHIPS |  | Dance |
 |
| 19 | | RIHANNA WHERE HAVE YOU BEEN |  | Dance / Black |
 |
| 20 | | MARINA & THE DIAMONDS PRIMADONNA |  | Pop |
 |
| 21 | | ALEX CLARE TOO CLOSE |  | Pop |
 |
| 22 | | GURU JOSH PROJECT INFINITY 2008 |  | Dance |
 |
| 23 | | STANFOUR LEARNING TO BREATHE |  | Rock |
 |
| 24 | | MIKE CANDYS & EVELYN & PATRICK MILLER 2012 |  | Dance |
 |
| 25 | | CALVIN HARRIS & NE-YO LET'S GO |  | Dance |
 |
| 26 | | HEIDI ANNE & T-PAIN WHEN THE SUN COMES UP |  | Dance |
 |
| 27 | | SWEDISH HOUSE MAFIA GREYHOUND |  | Dance |
 |
| 28 | | EMELI SANDE NEXT TO ME |  | Pop |
 |
| 29 | | DIE TOTEN HOSEN TAGE WIE DIESE |  | Rock |
 |
| 30 | | SASHA LOPEZ & BROONO WEEKEND |  | Dance |
 |
|
 |
OLJO Musik Video Trendcharts: Die Musik Video Hitliste des Tages von oljo.de. Wir vom OLJO Team garantieren jederzeit die Zuverlässigkeit dieser Hitparade! |
Die Aktualisierung dieser Liste erfolgt mindestens 1mal täglich. |
 |
|