| PlatzVw+/-Interpret(en) -Titel-WoMusik-Video Link |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
| 51 | (73) |  | SNOOP DOGG & DAVID GUETTA SWEAT | |  | |
 |
| 52 | (51) | | ILHAMA BEI MIR BIST DU SCHEEN | |  | |
 |
| 53 | (72) | | MOUSSIER TOMBOLA LOGOBITOMBO | |  | |
 |
| 54 | (56) | | ARDIAN BUJUPI THIS IS MY TIME | |  | |
 |
| 55 | (65) | | JESSIE J WHO YOU ARE | |  | |
 |
|
| 56 | (30) | | C-SHEYN FRENCH KISS | |  | |
 |
| 57 | (60) | | TIM BENDZKO NUR NOCH KURZ DIE WELT RETTEN | |  | |
 |
| 58 | (82) | | RAKET ONE GHETTO ARSCH | |  | |
 |
| 59 | (70) | | JONATHAN JEREMIAH HEART OF STONE | |  | |
 |
| 60 | (49) | | ZONA 5 & ANSELMO RALPH A PENSAR EM TI | |  | |
 |
|
|
 |
| 61 | (43) | | MARIA GADU SHIMBALAIE | |  | |
 |
| 62 | (78) | | SEEED WONDERFUL LIFE | |  | |
 |
| 63 | (46) | | CHIBO KALEEZA | |  | |
 |
| 64 | (48) | | RIO ANIMAL | |  | |
 |
| 65 | (42) | | CARO EMERALD A NIGHT LIKE THIS | |  | |
 |
|
| 66 | (63) | | ADELE TURNING TABLES | |  | |
 |
| 67 | (52) | | 2KRISS LOVE | |  | |
 |
| 68 | (77) | | TAIO CRUZ & KYLIE MINOGUE HIGHER | |  | |
 |
| 69 | (75) | | PROFESSOR GREEN READ ALL ABOUT IT | |  | |
 |
| 70 | (54) | | NAYER & MOHOMBI & PITBULL SUAVE | |  | |
 |
| 71 | (57) | | SIDO GEBOREN UM FREI ZU SEIN | |  | |
 |
| 72 | (69) | | DRAKE & RIHANNA TAKE CARE | |  | |
 |
| 73 | (66) | | HOUSEBATZE HEUTE NACHT | |  | |
 |
| 74 | (81) | | AMY WINEHOUSE OUR DAY WILL COME | |  | |
 |
| 75 | (68) | | MICHAEL KIWANUKA HOME AGAIN | |  | |
 |
| 76 | (109) | | NICKI MINAJ & RIHANNA FLY | |  | |
 |
| 77 | (90) | | Y-TITTY STÄNDERTIME | |  | |
 |
| 78 | (71) | | BRUNO MARS THE LAZY SONG | |  | |
 |
| 79 | (121) | | BLACK EYED PEAS THE TIME | |  | |
 |
| 80 | (62) | | ROB & CHRIS & SANDBERG DURCHGEMACHT | |  | |
 |
|
| |
| 81 | (0) | | LIL WAYNE MIRROR | |  | |
 |
| 82 | (95) | | SEAN KINGSTON PARTY ALL NIGHT | |  | |
 |
| 83 | (0) | | FARID BANG KEINE TRÄNE | |  | |
 |
| 84 | (55) | | MISTER YOU METS TOI A L'AISE | |  | |
 |
| 85 | (87) | | JASON DERULO DON'T WANNA GO HOME | |  | |
 |
|
| 86 | (83) | | CHRIS WILLIS LOUDER | |  | |
 |
| 87 | (79) | | SEXION D'ASSAUT DESOLE | |  | |
 |
| 88 | (91) | | 23 & PETER MAFFAY ERWACHSEN SEIN | |  | |
 |
| 89 | (113) | | WIZ KHALIFA BLACK AND YELLOW | |  | |
 |
| 90 | (99) | | ANSELMO RALPH NAO ME TOCA 2011 | |  | |
 |
| 91 | (108) | | RIHANNA CALIFORNIA KING BED | |  | |
 |
| 92 | (88) | | EDDIE BLACK & PEEZEY CABLES BANGUMFWEKO | |  | |
 |
| 93 | (58) | | LIL WAYNE HOW TO LOVE | |  | |
 |
| 94 | (61) | | DUAS CARAS CHARLES | |  | |
 |
| 95 | (80) | | LEONA LEWIS RUN | |  | |
 |
| 96 | (94) | | DEV IN THE DARK | |  | |
 |
| 97 | (137) | | DIDDY - DIRTY MONEY & SKYLAR GREY COMING HOME | |  | |
 |
| 98 | (188) | | BLACK EYED PEAS JUST CAN'T GET ENOUGH | |  | |
 |
| 99 | (84) | | USHER & PITBULL DJ GOT US FALLIN' IN LOVE | |  | |
 |
| 100 | (86) | | MICHAEL FRANTI & SPEARHEAD THE SOUND OF SUNSHINE | |  | |
 |
 |
| 101 | (128) | | AMY WINEHOUSE & TONY BENNETT BODY AND SOUL | |  | |
 |
| 102 | (145) | | CULCHA CANDELA BERLIN CITY GIRL | |  | |
 |
| 103 | (102) | | DJ FURRETA PARAPIRIRAPA | |  | |
 |
| 104 | (140) | | PEROLA FALA DO QUISERES | |  | |
 |
| 105 | (170) | | DR DRE I NEED A DOCTOR | |  | |
 |
|
| 106 | (129) | | TAIO CRUZ DYNAMITE | |  | |
 |
| 107 | (282) | | IYAZ PRETTY GIRLS | |  | |
 |
| 108 | (74) | | I AM EUROPEAN I AM EUROPEAN | |  | |
 |
| 109 | (0) | | LATINO & DADDY KALL DANCA KUDURO | |  | |
 |
| 110 | (275) | | ALICIA KEYS EMPIRE STATE OF MIND (PART II) | |  | |
 |
|
|
 |
| 111 | (162) | | ANDRE OLA ERASE YOU | |  | |
 |
| 112 | (92) | | RIHANNA S&M | |  | |
 |
| 113 | (59) | | NAMP WO IST DER REGENSCHIRM | |  | |
 |
| 114 | (97) | | MADCON GLOW | |  | |
 |
| 115 | (110) | | ALEXANDRA BURKE HALLELUJAH | |  | |
 |
| 116 | (76) | | SHAKIRA RABIOSA | |  | |
 |
| 117 | (126) | | JUSTIN NOZUKA AFTER TONIGHT | |  | |
 |
| 118 | (125) | | MADCON FREAKY LIKE ME | |  | |
 |
| 119 | (106) | | SUPERHEAVY MIRACLE WORKER | |  | |
 |
| 120 | (85) | | LLOYD DEDICATION TO MY EX | |  | |
 |
| 121 | (0) | | SERANI NO GAMES | |  | |
 |
| 122 | (0) | | CHRIS BROWN LOOK AT ME NOW | |  | |
 |
| 123 | (89) | | ENKELSCHRECK ACID AUF RÄDERN | |  | |
 |
| 124 | (118) | | EXAMPLE STAY AWAKE | |  | |
 |
| 125 | (549) | | JUSTIN BIEBER BABY | |  | |
 |
|
| 126 | (545) | | EMINEM & RIHANNA LOVE THE WAY YOU LIE | |  | |
 |
| 127 | (107) | | DRAKE HEADLINES | |  | |
 |
| 128 | (0) | | EL CHACAL MASI | |  | |
 |
| 129 | (101) | | DAVID GUETTA WHERE THEM GIRLS AT | |  | |
 |
| 130 | (143) | | IRMA I KNOW | |  | |
 |
| 131 | (147) | | BEYONCE BEST THING I NEVER HAD | |  | |
 |
| 132 | (96) | | SHAKIRA WAKA WAKA | |  | |
 |
| 133 | (0) | | SIE7E TENGO TU LOVE | |  | |
 |
| 134 | (116) | | CHRIS BROWN YEAH 3X | |  | |
 |
| 135 | (165) | | KESHA TIK TOK | |  | |
 |
| 136 | (131) | | LADY GAGA POKER FACE | |  | |
 |
| 137 | (216) | | PITBULL HEY BABY | |  | |
 |
| 138 | (138) | | CASHMO ALLEINE | |  | |
 |
| 139 | (202) | | CIARA & JUSTIN TIMBERLAKE LOVE SEX MAGIC | |  | |
 |
| 140 | (119) | | SAMY DELUXE POESIE ALBUM | |  | |
 |
| 141 | (210) | | KREAYSHAWN GUCCI GUCCI | |  | |
 |
| 142 | (288) | | JAN DELAY OH JONNY | |  | |
 |
| 143 | (185) | | AMY WINEHOUSE VALERIE | |  | |
 |
| 144 | (122) | | FLO RIDA RIGHT ROUND | |  | |
 |
| 145 | (100) | | NAMP KEIN BOCK AUF SCHULE | |  | |
 |
| 146 | (197) | | CULCHA CANDELA MONSTA | |  | |
 |
| 147 | (134) | | ALOE BLACC LOVING YOU IS KILLING ME | |  | |
 |
| 148 | (136) | | KANYE WEST & RIHANNA ALL OF THE LIGHTS | |  | |
 |
| 149 | (172) | | RIHANNA ONLY GIRL | |  | |
 |
| 150 | (115) | | BLACK EYED PEAS I GOTTA FEELING | |  | |
 |
|
 |
| Vw = Platzierung des Titels in der Vorwoche / Wo: Anzahl Notierungswochen / WE: Wiedereinsteiger in die Top 100 / |
 |
| Hip Hop Charts Deutschland: R&B Rap HipHop Soul Die umfangreichste Black Music Video Chart Deutschlands! |
Die Aktualisierung erfolgt wöchentlich. |
 |
|