| PlatzVw+/-Interpret(en) -Titel-WoMusik-Video Link |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1 | (01) |  | LENA MEYER-LANDRUT MY SAME | |  | |
 |
| 2 | (20) | | LENA MEYER-LANDRUT FOUNDATIONS | |  | |
 |
| 3 | (02) | | THE REAL BOOTY BABES 3 | |  | |
 |
| 4 | (03) | | DIE ATZEN DISCO POGO | |  | |
 |
| 5 | (04) | | FINGER & KADEL LAUT | |  | |
 |
| 6 | (05) | | ATB 9PM RELOADED | |  | |
 |
| 7 | (06) | | MARCO VAN BASSKEN WIRE TO WIRE | |  | |
 |
| 8 | (10) | | CULCHA CANDELA MONSTA | |  | |
 |
| 9 | (08) | | STANFOUR WISHING YOU WELL | |  | |
 |
| 10 | (07) | | DJ GOLLUM PASSENGER | |  | |
 |
|
|
 |
| 11 | (13) | | WAYNE JACKSON HALLELUJAH | |  | |
 |
| 12 | (11) | | BINGO PLAYERS DEVOTION | |  | |
 |
| 13 | (09) | | DARIUS & FINLAY ROCK TO THE BEAT | |  | |
 |
| 14 | (16) | | ICH + ICH PFLASTER | |  | |
 |
| 15 | (14) | | RICKY RICH DISCO POGO | |  | |
 |
| 16 | (12) | | UNHEILIG GEBOREN UM ZU LEBEN | |  | |
 |
| 17 | (15) | | HEIKO & MAIKO GOLDENER REITER | |  | |
 |
| 18 | (0) | | FADY MAALOUF INTO THE LIGHT | |  | |
 |
| 19 | (21) | | DIE ÄRZTE PERFEKTHIMMELBLAUBREIT | |  | |
 |
| 20 | (0) | | LENA MEYER-LANDRUT NEAPOLITAN DREAMS | |  | |
 |
| 21 | (17) | | 666 VS TAG TEAM WHOOMP | |  | |
 |
| 22 | (18) | | NE-YO & CASSANDRA STEEN NEVER KNEW I NEEDED | |  | |
 |
| 23 | (19) | | DREAM DANCE ALLIANCE EISKALT | |  | |
 |
| 24 | (25) | | FALCO THE SPIRIT NEVER DIES | |  | |
 |
| 25 | (26) | | WIPPENBERG PONG | |  | |
 |
| 26 | (22) | | MICHAEL MIND PROJECT HOW DOES IT FEEL | |  | |
 |
| 27 | (34) | | SILBERMOND KRIEGER DES LICHTS | |  | |
 |
| 28 | (0) | | REVOLVERHELD SPINNER | |  | |
 |
| 29 | (23) | | MOVETOWN GIRL YOU KNOW IT'S TRUE | |  | |
 |
| 30 | (74) | | CHRISTIAN ANDERS RUBY 2010 | |  | |
 |
|
| |
| 31 | (37) | | XAVIER NAIDOO ALLES KANN BESSER WERDEN | |  | |
 |
| 32 | (24) | | FETTES BROT JEIN | |  | |
 |
| 33 | (36) | | QUEENSBERRY HELLO (TURN YOUR RADIO ON) | |  | |
 |
| 34 | (28) | | CASCADA EVACUATE THE DANCEFLOOR | |  | |
 |
| 35 | (31) | | SOME & ANY LAST MAN STANDING | |  | |
 |
| 36 | (0) | | CHRISTIAN DURSTEWITZ STALKER | |  | |
 |
| 37 | (32) | | REAMONN AEROPLANE | |  | |
 |
| 38 | (27) | | FRITZ & PAUL KALKBRENNER SKY & SAND | |  | |
 |
| 39 | (30) | | JÜRGEN DREWS ICH BAU DIR EIN SCHLOSS | |  | |
 |
| 40 | (40) | | FRAUENARZT & MANNY MARC DAS GEHT AB | |  | |
 |
| 41 | (38) | | ELLA ENDLICH KÜSS MICH HALT MICH LIEB MICH | |  | |
 |
| 42 | (35) | | MICHEL CLEIS LA MEZCLA | |  | |
 |
| 43 | (41) | | HORST SCHLÄMMER GISELA | |  | |
 |
| 44 | (29) | | SEQUENZA COLOUR OF MY DREAMS | |  | |
 |
| 45 | (50) | | HÖHNER SCHENK MIR DEIN HERZ | |  | |
 |
| 46 | (39) | | PAUL KALKBRENNER BERLIN CALLING | |  | |
 |
| 47 | (33) | | AXEL FISCHER & CORA AMSTERDAM | |  | |
 |
| 48 | (46) | | BELA B SCHWARZ / WEISS | |  | |
 |
| 49 | (51) | | THOMAS GODOJ NICHT ALLEIN | |  | |
 |
| 50 | (42) | | TIM TOUPET SO EIN SCHÖNER TAG | |  | |
 |
| 51 | (47) | | DOMINIK BÜCHELE CLOSER TO HEAVEN | |  | |
 |
| 52 | (52) | | ROB & CHRIS SUPERHELD | |  | |
 |
| 53 | (72) | | PETER WACKEL KENN NICHT DEINEN NAMEN | |  | |
 |
| 54 | (49) | | BUSHIDO ALLES VERLOREN | |  | |
 |
| 55 | (44) | | ANNA-MARIA ZIMMERMANN 1000 TRÄUME WEIT (TORNERO) | |  | |
 |
| 56 | (59) | | GIOVANNI & ROSS ANTONY I CAN'T DANCE ALONE | |  | |
 |
| 57 | (43) | | RAKET ONE GHETTO ARSCH | |  | |
 |
| 58 | (48) | | FRAUENARZT & MANNY MARC EIN GANZ NORMALER ATZE | |  | |
 |
| 59 | (83) | | NENA DU BIST SO GUT FÜR MICH | |  | |
 |
| 60 | (0) | | DANNY KEEN SELBST DER MOND WIRD ROT | |  | |
 |
|
|
 |
| 61 | (54) | | CASSANDRA STEEN STADT | |  | |
 |
| 62 | (64) | | BETTY BLITZKRIEG WIR FEIERN ANDERS | |  | |
 |
| 63 | (115) | | PETER FOX HAUS AM SEE | |  | |
 |
| 64 | (0) | | BUSHIDO ALLES WIRD GUT | |  | |
 |
| 65 | (93) | | CHRIS BOETTCHER 10 METER GEH | |  | |
 |
| 66 | (69) | | BÖHSE ONKELZ NUR DIE BESTEN STERBEN JUNG | |  | |
 |
| 67 | (56) | | CULCHA CANDELA SCHÖNE NEUE WELT | |  | |
 |
| 68 | (82) | | OLAF HENNING COWBOY & INDIANER | |  | |
 |
| 69 | (53) | | DJ ÖTZI EIN STERN | |  | |
 |
| 70 | (61) | | SPITZBUA MARKUS PIPI HENDERL | |  | |
 |
| 71 | (81) | | DJ ÖTZI SWEET CAROLINE | |  | |
 |
| 72 | (85) | | STANFOUR IN YOUR ARMS | |  | |
 |
| 73 | (63) | | SEBASTIAN HÄMER WIESO BIST DU WEG VON MIR | |  | |
 |
| 74 | (68) | | SPORTFREUNDE STILLER EIN KOMPLIMENT | |  | |
 |
| 75 | (45) | | CHRIS ANDREWS & TOBEE PRETTY BELINDA / SCHLAUCHBOOT | |  | |
 |
| 76 | (70) | | SPORTFREUNDE STILLER LASS MICH NIE MEHR LOS | |  | |
 |
| 77 | (0) | | DJ BOBO SUPERSTAR | |  | |
 |
| 78 | (60) | | BUSHIDO CHING CHING | |  | |
 |
| 79 | (58) | | EICHSTÄTTER SCHULE & CO SPIEGEL | |  | |
 |
| 80 | (88) | | DJ ÖTZI NOCH IN 100000 JAHREN | |  | |
 |
| 81 | (92) | | LUXUSLÄRM SAG ES WIE ES IST | |  | |
 |
| 82 | (95) | | JENNIFER ROSTOCK ES TUT WIEDER WEH | |  | |
 |
| 83 | (90) | | FOTOS DU FEHLST MIR | |  | |
 |
| 84 | (0) | | MARC KORN CALL ME | |  | |
 |
| 85 | (80) | | JAN DELAY OH JONNY | |  | |
 |
| 86 | (98) | | CHRISS TUXI SCHEISSE SIND WIR GEIL | |  | |
 |
| 87 | (91) | | KITTY KAT BITCHFRESSE | |  | |
 |
| 88 | (67) | | SIDO HEY DU | |  | |
 |
| 89 | (77) | | MARKUS LUCA JUGENDLIEBE | |  | |
 |
| 90 | (57) | | OLIVER KOLETZKI & FRAN HYPNOTIZED | |  | |
 |
| 91 | (0) | | SPENCER & HILL EXCUSE ME | |  | |
 |
| 92 | (160) | | DARIUS & FINLAY DESTINATION | |  | |
 |
| 93 | (84) | | DORFROCKER VOGELBEERBAUM | |  | |
 |
| 94 | (78) | | RAMMSTEIN P*SSY | |  | |
 |
| 95 | (130) | | AKUSTIKRAUSCH DISKOSCHLAMPE | |  | |
 |
| 96 | (106) | | MARQUESS ARRIBA | |  | |
 |
| 97 | (55) | | PHONIX FRUSTSCHUTZMITTEL | |  | |
 |
| 98 | (99) | | BASCHI UNSTERBLICH | |  | |
 |
| 99 | (66) | | MICKIE KRAUSE DÜP DÜP | |  | |
 |
| 100 | (75) | | CHRISTIAN LAIS ATEMLOS | |  | |
 |
| Vw = Platzierung des Titels in der Vorwoche / Wo: Anzahl Notierungswochen / WE: Wiedereinsteiger in die Top 100 / |
 |
| OLJOs deutsche Video Charts: Die Musik-Video-Hitliste der Woche von oljo.de. |
Die Aktualisierung erfolgt wöchentlich. |
 |
|