| PlatzVw+/-Interpret(en) -Titel-WoMusik-Video Link |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1 | (01) |  | SNAP RHYTHM IS A DANCER | |  | |
 |
| 2 | (26) | | DARIUS & FINLAY HOLD ON | |  | |
 |
| 3 | (0) | | LASERKRAFT 3D NEIN MANN | |  | |
 |
| 4 | (02) | | DARIUS & FINLAY & SHAUN BAKER ZEIGT MIR 10 / SHOW ME 10 | |  | |
 |
| 5 | (52) | | PH ELECTRO ENGLISHMAN IN NEW YORK | |  | |
 |
| 6 | (13) | | ALEX BAND TONIGHT | |  | |
 |
| 7 | (03) | | PHIL FULDNER MIAMI POP 2010 | |  | |
 |
| 8 | (43) | | AVICII & SEBASTIEN DRUMS MY FEELINGS FOR YOU | |  | |
 |
| 9 | (0) | | YENSON MY FEELING | |  | |
 |
| 10 | (28) | | SWEDISH HOUSE MAFIA ONE | |  | |
 |
|
|
 |
| 11 | (14) | | STANFOUR LIFE WITHOUT YOU | |  | |
 |
| 12 | (06) | | MARTERIA VERSTRAHLT | |  | |
 |
| 13 | (04) | | ANDREW SPENCER & THE VAMPROCKERZ ZOMBIE 2K10 | |  | |
 |
| 14 | (12) | | LENA SATELLITE | |  | |
 |
| 15 | (0) | | TOM PULSE TAKA TAKA | |  | |
 |
| 16 | (05) | | MICHAEL MIND PROJECT FEEL YOUR BODY | |  | |
 |
| 17 | (09) | | DREAM DANCE ALLIANCE FLY AWAY | |  | |
 |
| 18 | (10) | | DIE ATZEN ATZIN | |  | |
 |
| 19 | (07) | | RED5 DA BEAT GOES '10 | |  | |
 |
| 20 | (08) | | TOMCRAFT LONELINESS 2010 | |  | |
 |
|
| 21 | (17) | | MONROSE LIKE A LADY | |  | |
 |
| 22 | (15) | | UNHEILIG GEBOREN UM ZU LEBEN | |  | |
 |
| 23 | (18) | | BASTA GIMME HOPE JOACHIM | |  | |
 |
| 24 | (40) | | DIE ATZEN FRAUENARZT & MANNY MARC ROCK DIE S******E FETT | |  | |
 |
| 25 | (11) | | MILK & SUGAR LET THE LOVE TAKE OVER | |  | |
 |
| 26 | (27) | | GENTLEMAN & CHRISTOPHER MARTIN TO THE TOP | |  | |
 |
| 27 | (46) | | MAX FARENTHIDE HAPPY PEOPLE | |  | |
 |
| 28 | (19) | | LENA TOUCH A NEW DAY | |  | |
 |
| 29 | (0) | | BOOGIE PIMPS ALL DAY AND ALL OF THE NIGHT | |  | |
 |
| 30 | (21) | | SIDO & ADEL TAWIL DER HIMMEL SOLL WARTEN | |  | |
 |
|
| |
| 31 | (34) | | DEMI LOVATO & STANFOUR WOULDN'T CHANGE A THING | |  | |
 |
| 32 | (20) | | CULCHA CANDELA SOMMA IM KIEZ | |  | |
 |
| 33 | (0) | | JULI ELEKTRISCHES GEFÜHL | |  | |
 |
| 34 | (16) | | AKUSTIKRAUSCH OHRBASSMUS | |  | |
 |
| 35 | (0) | | TIM BERG BROMANCE | |  | |
 |
| 36 | (30) | | UWU LENA SCHLAND OH SCHLAND | |  | |
 |
| 37 | (24) | | PAUL KALKBRENNER SKY AND SAND | |  | |
 |
| 38 | (23) | | MARK MEDLOCK REAL LOVE | |  | |
 |
| 39 | (39) | | LOU BEGA SWEET LIKE COLA | |  | |
 |
| 40 | (29) | | ROCKSTROH TANZEN | |  | |
 |
| 41 | (45) | | LUXUSLÄRM NICHTS IST ZU SPÄT | |  | |
 |
| 42 | (0) | | SYKE 'N' SUGARSTARR SO ALIVE | |  | |
 |
| 43 | (36) | | DIE FANTASTISCHEN VIER GEBT UNS RUHIG DIE SCHULD | |  | |
 |
| 44 | (32) | | REMADY & MANU-L GIVE ME A SIGN | |  | |
 |
| 45 | (31) | | DJ SEQUENZA RHYTHM OF LOVE | |  | |
 |
| 46 | (0) | | ARIANNA ICH DENKE OFT AN DICH | |  | |
 |
| 47 | (0) | | RAINER WEICHHOLD REIS | |  | |
 |
| 48 | (22) | | CASCADA PYROMANIA | |  | |
 |
| 49 | (0) | | BABE TEAM A TEAM THEME | |  | |
 |
| 50 | (0) | | SPENCER & HILL HOUSEBEAT | |  | |
 |
| 51 | (37) | | HORST SCHLÄMMER GISELA | |  | |
 |
| 52 | (25) | | DBN CHICAGO | |  | |
 |
| 53 | (48) | | REVOLVERHELD KEINE LIEBESLIEDER | |  | |
 |
| 54 | (55) | | MARK MEDLOCK MARIA MARIA | |  | |
 |
| 55 | (47) | | DIE FANTASTISCHEN VIER DANKE | |  | |
 |
| 56 | (0) | | DBN & TOMMY TRASH BOMJACKER | |  | |
 |
| 57 | (56) | | MEHRZAD MARASHI & MARK MEDLOCK SWEAT (A LA LA LA LA LONG) | |  | |
 |
| 58 | (0) | | TOM BLAKE HORIZONTAL VERTIKAL ABNORMAL | |  | |
 |
| 59 | (41) | | BUSHIDO FACKELN IM WIND 2010 | |  | |
 |
| 60 | (53) | | DIE ATZEN DISCO POGO | |  | |
 |
|
|
 |
| 61 | (58) | | JÜRGEN DREWS ÜBER UNS IST NUR DER HIMMEL | |  | |
 |
| 62 | (57) | | JÜRGEN DREWS ICH BAU DIR EIN SCHLOSS | |  | |
 |
| 63 | (42) | | SCOOTER STUCK ON REPLAY | |  | |
 |
| 64 | (35) | | BELLINI SAMBA ALL NIGHT | |  | |
 |
| 65 | (38) | | BRISBY & JINGLES L'AMOUR TOUJOURS | |  | |
 |
| 66 | (0) | | MIAMI ROCKERS SHINE ON 2010 | |  | |
 |
| 67 | (51) | | SPORTFREUNDE STILLER EIN KOMPLIMENT | |  | |
 |
| 68 | (68) | | TIM TOUPET SO EIN SCHÖNER TAG | |  | |
 |
| 69 | (63) | | AXEL FISCHER TRAUM VON AFRIKA | |  | |
 |
| 70 | (66) | | XAVIER NAIDOO ICH BRAUCHE DICH | |  | |
 |
| 71 | (71) | | MARTERIA ZUM KÖNIG GEBOREN | |  | |
 |
| 72 | (0) | | ROB & CHRIS WAHNSINN | |  | |
 |
| 73 | (33) | | THE DISCO BOYS LOVE TONIGHT | |  | |
 |
| 74 | (54) | | ELLA ENDLICH KÜSS MICH HALT MICH LIEB MICH | |  | |
 |
| 75 | (0) | | TOMCRAFT ROOM 414 | |  | |
 |
| 76 | (64) | | UNHEILIG FÜR IMMER | |  | |
 |
| 77 | (59) | | CHRISTIAN DURSTEWITZ STALKER | |  | |
 |
| 78 | (81) | | BÖHSE ONKELZ NUR DIE BESTEN STERBEN JUNG | |  | |
 |
| 79 | (72) | | AXEL FISCHER & CORA AMSTERDAM | |  | |
 |
| 80 | (49) | | CLUBSTONE OUT OF MY LIFE | |  | |
 |
| 81 | (44) | | CLUBBAZZ LOVELETTER | |  | |
 |
| 82 | (70) | | REVOLVERHELD SPINNER | |  | |
 |
| 83 | (69) | | SKERO KABINENPARTY | |  | |
 |
| 84 | (0) | | COMMERCIAL CLUB CREW EVERYTIME I TRY | |  | |
 |
| 85 | (65) | | CHRISTIAN ANDERS RUBY 2010 | |  | |
 |
| 86 | (0) | | COMICCON KOMODO | |  | |
 |
| 87 | (67) | | FRAUENARZT & MANNY MARC DAS GEHT AB | |  | |
 |
| 88 | (0) | | CONWAYS HERE I AM | |  | |
 |
| 89 | (83) | | SPORTFREUNDE STILLER 54 '74 '90 2010 | |  | |
 |
| 90 | (61) | | SHAKIRA GYPSY | |  | |
 |
| 91 | (50) | | TIGER AND DRAGON THE DREAM | |  | |
 |
| 92 | (91) | | CULCHA CANDELA EISKALT | |  | |
 |
| 93 | (73) | | CULCHA CANDELA MONSTA | |  | |
 |
| 94 | (0) | | ERIC CHASE LOVE COMES AROUND | |  | |
 |
| 95 | (76) | | ANNA-MARIA ZIMMERMANN 1000 TRÄUME WEIT (TORNERO) | |  | |
 |
| 96 | (80) | | LENA MEYER-LANDRUT NEAPOLITAN DREAMS | |  | |
 |
| 97 | (0) | | DAVEMAN IT'S A SUNNY DAY | |  | |
 |
| 98 | (93) | | 2RAUMWOHNUNG 36 GRAD | |  | |
 |
| 99 | (92) | | LENA MEYER-LANDRUT MY SAME | |  | |
 |
| 100 | (86) | | FOTOS DU FEHLST MIR | |  | |
 |
| Vw = Platzierung des Titels in der Vorwoche / Wo: Anzahl Notierungswochen / WE: Wiedereinsteiger in die Top 100 / |
 |
| OLJOs deutsche Video Charts: Die Musik-Video-Hitliste der Woche von oljo.de. |
Die Aktualisierung erfolgt wöchentlich. |
 |
|