| PlatzVw+/-Interpret(en) -Titel-WoMusik-Video Link |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1 | (01) |  | BODYBANGERS & LINDA TEODOSIU ONE MORE TIME | | | |
 |
| 2 | (05) | | THE BOSSHOSS DON'T GIMME THAT | | | |
 |
| 3 | (02) | | RIO TURN THIS CLUB AROUND | | | |
 |
| 4 | (04) | | REA GARVEY COLOUR ME IN | | | |
 |
| 5 | (03) | | MIKE CANDYS & EVELYN ONE NIGHT IN IBIZA | | | |
 |
| 6 | (08) | | ANDREAS GABALIER I SING A LIAD FÜR DI | | | |
 |
| 7 | (10) | | GLASPERLENSPIEL ECHT | | | |
 |
| 8 | (19) | | CULCHA CANDELA WILDES DING | | | |
 |
| 9 | (09) | | UDO LINDENBERG & CLUESO CELLO | | | |
 |
| 10 | (28) | | STEREOLOVE THIS IS IT | | | |
 |
|
|
 |
| 11 | (07) | | DJ ANTOINE SUNLIGHT | | | |
 |
| 12 | (26) | | DJ ANTOINE MA CHERIE | | | |
 |
| 13 | (11) | | HUBERT VON GOISERN BRENNA TUATS GUAT | | | |
 |
| 14 | (06) | | CREW 7 & RAHEEMA PUSH IT | | | |
 |
| 15 | (17) | | NENA & REA GARVEY & XAVIER N... HEROES/HELDEN | | | |
 |
| 16 | (18) | | ROCKSTROH KAUGUMMI | | | |
 |
| 17 | (16) | | CULCHA CANDELA HUNGRY EYES | | | |
 |
| 18 | (13) | | KLAAS & BODYBANGERS I LIKE | | | |
 |
| 19 | (12) | | FRIDA GOLD WOVON SOLLEN WIR TRÄUMEN | | | |
 |
| 20 | (20) | | DJ ÖTZI I SING A LIAD FÜR DI | | | |
 |
| 21 | (15) | | ELLA ENDLICH KÜSS MICH HALT MICH LIEB MICH | | | |
 |
| 22 | (23) | | TIM BENDZKO WENN WORTE MEINE SPRACHE WÄREN | | | |
 |
| 23 | (37) | | SIDO & B-TIGHT HOL DOCH DIE POLIZEI | | | |
 |
| 24 | (30) | | ROSENSTOLZ WIR SIND AM LEBEN | | | |
 |
| 25 | (22) | | HELENE FISCHER PHÄNOMEN | | | |
 |
| 26 | (27) | | DJ ANTOINE & TIMATI WELCOME TO ST TROPEZ | | | |
 |
| 27 | (14) | | SERENITY & SPYER & TEVIN CLUB ROCKIN BEATS | | | |
 |
| 28 | (36) | | SÖHNE MANNHEIMS FÜR DICH | | | |
 |
| 29 | (43) | | RAKET ONE SCHULE | | | |
 |
| 30 | (41) | | JUPITER JONES STILL | | | |
 |
|
| |
| 31 | (25) | | JÜRGEN DREWS WENN DIE WUNDERKERZEN BRENNEN | | | |
 |
| 32 | (40) | | REA GARVEY CAN'T STAND THE SILENCE | | | |
 |
| 33 | (38) | | MODANA & CARLPRIT SHAKE THAT BOO BOO | | | |
 |
| 34 | (39) | | BEATSTEAKS HOUSE ON FIRE | | | |
 |
| 35 | (32) | | ROGER CICERO IN DIESEM MOMENT | | | |
 |
| 36 | (24) | | NAMP WO IST DER REGENSCHIRM | | | |
 |
| 37 | (35) | | PAUL KALKBRENNER SKY AND SAND | |  | |
 |
| 38 | (29) | | CHRISTIAN FRANKE & EDWARD SI... DER APFELBAUM | | | |
 |
| 39 | (53) | | BOY WAITRESS | | | |
 |
| 40 | (45) | | MARK 'OH PARTY TO THE ROOFTOP | |  | |
 |
| 41 | (33) | | RIO ANIMAL | | | |
 |
| 42 | (21) | | ROB & CHRIS & SANDBERG DURCHGEMACHT | | | |
 |
| 43 | (55) | | AULETTA ALLES WAS ICH BIN | | | |
 |
| 44 | (31) | | MICKIE KRAUSE SCHATZI SCHENK MIR EIN FOTO | | | |
 |
| 45 | (49) | | ANDREA BERG DU HAST MICH TAUSENDMAL BELOGEN | | | |
 |
| 46 | (46) | | MICHA MOOR SPACE 2011 | | | |
 |
| 47 | (34) | | PHILIPP POISEL EISERNER STEG | | | |
 |
| 48 | (68) | | REMADY & MANU-L THE WAY WE ARE | | | |
 |
| 49 | (42) | | ANDREAS BOURANI NUR IN MEINEM KOPF | | | |
 |
| 50 | (47) | | DREAM DANCE ALLIANCE GOLD | | | |
 |
| 51 | (98) | | KATZENJAMMER ROCK-PAPER-SCISSORS | | | |
 |
| 52 | (59) | | DAVID PFEFFER I'M HERE | | | |
 |
| 53 | (54) | | VOODOO & SERANO OVERLOAD 2011 | | | |
 |
| 54 | (58) | | MIKE CANDYS & JACK HOLIDAY INSOMNIA | |  | |
 |
| 55 | (92) | | FRIDA GOLD UNSERE LIEBE IST AUS GOLD | | | |
 |
| 56 | (50) | | REDD & AKON & SNOOP DOGG I'M DAY DREAMING | | | |
 |
| 57 | (56) | | TIM BENDZKO NUR NOCH KURZ DIE WELT RETTEN | | | |
 |
| 58 | (62) | | PORNOROES PUSSY | |  | |
 |
| 59 | (48) | | SIDO GEBOREN UM FREI ZU SEIN | | | |
 |
| 60 | (51) | | JAN WAYNE BRING ME TO LIFE | |  | |
 |
|
|
 |
| 61 | (95) | | RAKET ONE GHETTO ARSCH | |  | |
 |
| 62 | (61) | | 23 & PETER MAFFAY ERWACHSEN SEIN | | | |
 |
| 63 | (93) | | ANDREA BERG LEBENSLÄNGLICH | | | |
 |
| 64 | (44) | | ARDIAN BUJUPI THIS IS MY TIME | | | |
 |
| 65 | (78) | | MATTHIAS REIM & MICHELLE IDIOT | | | |
 |
| 66 | (79) | | HORST SCHLÄMMER GISELA | | | |
 |
| 67 | (83) | | CHRISTOPHER S & MAX URBAN STAR | | | |
 |
| 68 | (71) | | ANDREAS BOURANI EISBERG | | | |
 |
| 69 | (60) | | TALSTRASSE 3-5 WILLMA TECHNO | | | |
 |
| 70 | (57) | | SEEED WONDERFUL LIFE | | | |
 |
| 71 | (72) | | HOUSEMAXX PROJECT LET THE MUSIC PLAY 2011 | |  | |
 |
| 72 | (52) | | TRILOGY & RUDY MC A LITTLE LESS CONVERSATION | | | |
 |
| 73 | (76) | | BASSLOVERS UNITED BASKET CASE | | | |
 |
| 74 | (66) | | ERIC CHASE A NIGHT LIKE THIS | |  | |
 |
| 75 | (70) | | HOUSEBATZE HEUTE NACHT | | | |
 |
| 76 | (77) | | JÜRGEN DREWS ICH BAU DIR EIN SCHLOSS | | | |
 |
| 77 | (86) | | Y-TITTY STÄNDERTIME | | | |
 |
| 78 | (67) | | DJS FROM MARS INSANE | | | |
 |
| 79 | (85) | | CHRIS AVEDON & COON ALS GÄBS KEIN MORGEN MEHR | | | |
 |
| 80 | (64) | | DIE ATZEN & NENA STROBO POP | | | |
 |
| 81 | (80) | | RAMMSTEIN MEIN LAND | | | |
 |
| 82 | (88) | | ANNA-MARIA ZIMMERMANN 1000 TRÄUME WEIT (TORNERO) | | | |
 |
| 83 | (91) | | SARAH PISEK & UNHEILIG ENDLICH FREI | | | |
 |
| 84 | (111) | | CASCADA AU REVOIR | | | |
 |
| 85 | (99) | | BOY LITTLE NUMBERS | | | |
 |
| 86 | (69) | | DJ ÖTZI EIN STERN | |  | |
 |
| 87 | (102) | | G&G ENDLESS | | | |
 |
| 88 | (103) | | CECE ROGERS & SYKE'N'SUGARSTARR I BELIEVE | | | |
 |
| 89 | (140) | | KATZENJAMMER I WILL DANCE | | | |
 |
| 90 | (94) | | MENOWIN WAITING FOR CHRISTMAS | | | |
 |
| 91 | (118) | | KOOL SAVAS AURA | | | |
 |
| 92 | (122) | | RICKY RICH & KING JUNIOR JAILHOUSE ROCK 2K11 | |  | |
 |
| 93 | (63) | | AZURO & ELLY TOCA ME | | | |
 |
| 94 | (96) | | MICHAEL SCHULTE GEFÜHLLOS | |  | |
 |
| 95 | (147) | | THE BASEBALLS HELLO | | | |
 |
| 96 | (134) | | SUBWAY TO SALLY DAS SCHWARZE MEER | | | |
 |
| 97 | (75) | | CHRISTOPHER S ONE DAY | | | |
 |
| 98 | (129) | | CASSEY DOREEN LIKE A VIRGIN | | | |
 |
| 99 | (104) | | REMADY GIVE ME A SIGN | | | |
 |
| 100 | (73) | | ATB & JANSOON MOVE ON | | | |
 |
| Vw = Platzierung des Titels in der Vorwoche / Wo: Anzahl Notierungswochen / WE: Wiedereinsteiger in die Top 100 / |
 |
| OLJOs deutsche Video Charts: Die Musik-Video-Hitliste der Woche von oljo.de. |
Die Aktualisierung erfolgt wöchentlich. |
 |
|