| PlatzVw+/-Interpret(en) -Titel-WoMusik-Video Link |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1 | (01) |  | ELLA ENDLICH KÜSS MICH HALT MICH LIEB MICH | | | |
 |
| 2 | (03) | | MENOWIN WAITING FOR CHRISTMAS | | | |
 |
| 3 | (13) | | THE NEW DIVIDE O COME O COME EMMANUEL | | | |
 |
| 4 | (04) | | WHAM LAST CHRISTMAS | |  | |
 |
| 5 | (12) | | CHRIS REA DRIVING HOME FOR CHRISTMAS | | | |
 |
| 6 | (33) | | ANDRE STEYER WHITE CHRISTMAS | | | |
 |
| 7 | (02) | | HURTS ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS NEW YEARS DAY | | | |
 |
| 8 | (18) | | THE DARKNESS CHRISTMAS TIME | |  | |
 |
| 9 | (11) | | SIDO WEIHNACHTSSONG | | | |
 |
| 10 | (16) | | ELISA PLATILLERO & TIM STANF... BABY IT'S COLD OUTSIDE | | | |
 |
|
|
 |
| 11 | (28) | | JARS OF CLAY LOVE CAME DOWN AT CHRISTMAS | |  | |
 |
| 12 | (09) | | SKAYWAY JINGLE BELLS | | | |
 |
| 13 | (08) | | GLASHAUS VON GUTEN MÄCHTEN WUNDERBAR GEBORGEN | | | |
 |
| 14 | (62) | | JUSTIN BIEBER SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN | | | |
 |
| 15 | (14) | | MELANIE THORNTON WONDERFUL DREAMS | |  | |
 |
| 16 | (19) | | CHRISTIAN STEYER ES KOMMT EIN SCHIFF GELADEN | | | |
 |
| 17 | (17) | | EVAN WICKHAM HARK THE HERALD ANGELS SING | | | |
 |
| 18 | (06) | | NAYO JONES THE CHRISTMAS SONG | | | |
 |
| 19 | (30) | | IRENE GRANDI BIANCO NATALE | |  | |
 |
| 20 | (23) | | COLDPLAY CHRISTMAS LIGHTS | | | |
 |
| 21 | (35) | | NOTA ALL I WANT FOR CHRISTMAS | | | |
 |
| 22 | (26) | | MARIAH CAREY & JOHN LEGEND WHEN CHRISTMAS COMES | | | |
 |
| 23 | (10) | | TRAIN SHAKE UP CHRISTMAS | | | |
 |
| 24 | (37) | | DAN BAND I WANNA ROCK YOU HARD THIS CHRISTMAS | |  | |
 |
| 25 | (72) | | BILLY IDOL WHITE CHRISTMAS | |  | |
 |
| 26 | (34) | | RELIENT K SLEIGH RIDE | |  | |
 |
| 27 | (53) | | SLOW MOVING MILLIE PLEASE PLEASE PLEASE | | | |
 |
| 28 | (70) | | BLACKMORE NIGHTS CHRISTMAS EVE | |  | |
 |
| 29 | (78) | | THE WACKY CRACKS CHRISTMAS I LOVE CHRISTMAS | |  | |
 |
| 30 | (56) | | CRAZY FROG LAST CHRISTMAS | |  | |
 |
|
| |
| 31 | (60) | | SARAH CONNOR CHRISTMAS IN YOUR HEART | |  | |
 |
| 32 | (79) | | FRED FIGGLEHORN CHRISTMAS CASH | |  | |
 |
| 33 | (05) | | MARIAH CAREY ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU | |  | |
 |
| 34 | (31) | | FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD THE POWER OF LOVE | |  | |
 |
| 35 | (20) | | THEEMU & SIMON & JESSICA MERRY CHRISTMAS | | | |
 |
| 36 | (24) | | JOHN LENNON & YOKO ONO HAPPY XMAS | |  | |
 |
| 37 | (82) | | TILL BRÖNNER WHITE CHRISTMAS | |  | |
 |
| 38 | (38) | | SUFJAN STEVENS SISTER WINTER | |  | |
 |
| 39 | (51) | | TIM WES HAVE YOURSELF A MERRY LITTLE CHRISTMAS | |  | |
 |
| 40 | (83) | | OXFORD CLERKS ES KOMMT EIN SCHIFF | |  | |
 |
| 41 | (49) | | SNOOP DOGG SANTA CLAUS GOES STRAIGHT TO THE GHETTO | |  | |
 |
| 42 | (36) | | BJÖRK IT'S OH SO QUIET | | | |
 |
| 43 | (47) | | CHRISTINA AGUILERA HAVE YOURSELF A MERRY LITTLE CHRISTMAS | |  | |
 |
| 44 | (57) | | INNA HAPPY CHRISTMAS | |  | |
 |
| 45 | (42) | | MARIAH CAREY OH SANTA | |  | |
 |
| 46 | (07) | | JOSE FELICIANO FELIZ NAVIDAD | |  | |
 |
| 47 | (15) | | THE KILLERS DON'T SHOOT ME SANTA | | | |
 |
| 48 | (22) | | SABRINA SAUDER ES IST EIN ROS ENTSPRUNGEN | | | |
 |
| 49 | (21) | | WILSON PHILLIPS I WISH IT COULD BE CHRISTMAS | | | |
 |
| 50 | (25) | | GET WELL SOON CHRISTMAS IN ADVENTURE PARKS | |  | |
 |
| 51 | (27) | | MATTHEW WEST THE HEART OF CHRISTMAS | | | |
 |
| 52 | (29) | | ALLISON CROWE WHAT CHILD IS THIS | |  | |
 |
| 53 | (32) | | WIZZARD I WISH IT COULD BE CHRISTMAS EVERYDAY | |  | |
 |
| 54 | (39) | | PUS CAVERN ALLSTARS HAPPY CHRISTMAS (WAR IS OVER) | |  | |
 |
| 55 | (41) | | BECKY KELLY WHERE'S THE LINE TO SEE JESUS | | | |
 |
| 56 | (48) | | MARIAH CAREY O HOLY NIGHT | |  | |
 |
| 57 | (44) | | JOHN SPILLANE OICHE CIUIN | |  | |
 |
| 58 | (50) | | JOSPEH PATRICK MOORE & DAN B... CHRISTMAS TIME IS HERE | |  | |
 |
| 59 | (46) | | ST THOMAS KNABENCHOR STILLE NACHT | |  | |
 |
| 60 | (58) | | MICHAEL BUBLE CHRISTMAS MEDLEY SPECIAL | | | |
 |
|
|
 |
| 61 | (45) | | NORTHERN LIGHTS ORCHESTRA CELEBRATE CHRISTMAS | |  | |
 |
| 62 | (40) | | BILLIE QUEEN CHRISTMAS BABY | |  | |
 |
| 63 | (54) | | EUX AUTRES ANOTHER CHRISTMAS AT HOME | |  | |
 |
| 64 | (64) | | FREDO VIOLA & NILS CH. FOSSDAL SILENT NIGHT (Alternativ Pop) | |  | |
 |
| 65 | (61) | | FAITH HILL JOY TO THE WORLD | |  | |
 |
| 66 | (43) | | JINGLE BELLS (KIDSMUSIC) SILENT NIGHT | |  | |
 |
| 67 | (66) | | HEIDI & KARIN EINE MUH EINE MÄH | |  | |
 |
| 68 | (59) | | TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA CHRISTMAS EVE / SARAJEVO | |  | |
 |
| 69 | (74) | | BTH LAST CHRISTMAS | |  | |
 |
| 70 | (67) | | DAN TYLER THE HAPPY CHRISTMAS SONG | |  | |
 |
| 71 | (55) | | BEARFORCE1 CHRISTMAS IS HERE | |  | |
 |
| 72 | (75) | | MISS PAULA FLYNN HAPPY CHRISTMAS VALENTINE | |  | |
 |
| 73 | (68) | | JACK ZERBY WHITE CHRISTMAS (ACOUSTIC) | |  | |
 |
| 74 | (52) | | JOYCE COOLING IT'S FEELING LIKE CHRISTMAS | |  | |
 |
| 75 | (76) | | PAT BENATAR & NEIL GIRALDO CHRISTMAS IN AMERICA | |  | |
 |
| 76 | (77) | | TWELVE GIRLS BAND WHITE CHRISTMAS | |  | |
 |
| 77 | (63) | | REGIS PHILBIN RUDOLPH THE RED NOSED REINDEER | |  | |
 |
| 78 | (80) | | POLY STYRENE BLACK CHRISTMAS | |  | |
 |
| 79 | (71) | | CARTER TWINS LET IT SNOW | |  | |
 |
| 80 | (69) | | THE FRANZ FAMILY OH COME OH COME EMMANUEL | |  | |
 |
| 81 | (65) | | THE WOMBLES WOMBLING MERRY CHRISTMAS | | | |
 |
| 82 | (73) | | LUIS MIGUEL SANTA CLAUS LLEGO A LA CIUDAD | |  | |
 |
| 83 | (81) | | DIANA KRALL JINGLE BELLS | |  | |
 |
| Vw = Platzierung des Titels in der Vorwoche / Wo: Anzahl Notierungswochen / WE: Wiedereinsteiger in die Top 100 / |
 |
| Video Charts Weihnachten Hinweis: Zu unseren Weihnachtssong Charts qualifizieren sich nur Videos, die auf Drittseiten eingebunden werden dürfen. Die meisten ausländisch gesteuerten deutschen Musikkonzerne haben Drittseiten Einbindungen ihrer Videos neuerdings im großen Stil verboten und wollen Videos grundsätzlich nur mit vorgeschalterter Zwangswerbung ausliefern. Wir lehnen das in der sowieso werbeintensiven Weihnachtszeit als unpassend ab. |
Die Aktualisierung erfolgt wöchentlich. |
 |
|