PlatzHP+/-Interpret(en) -Titel-WoMusik Video LinkIntensität* |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
51 | 06 |  | SUNRISE AVENUE THE WHOLE STORY | 31 |  | 239 |
 |
52 | 16 | | DE-GREES JUST DANCE | 40 |  | 233 |
 |
53 | 08 | | LINKIN PARK NEW DIVIDE | 26 |  | 233 |
 |
54 | 06 | | PETER FOX SCHWARZ ZU BLAU | 50 |  | 231 |
 |
55 | 17 | | JAY SEAN DOWN | 22 |  | 228 |
 |
56 | 05 | | LAURENT WOLF WALK THE LINE REMIX | 20 |  | 228 |
 |
57 | 10 | | JAY-Z & RIHANNA RUN THIS TOWN | 17 |  | 227 |
 |
58 | 03 | | FINGER & KADEL BITCH | 10 |  | 221 |
 |
59 | 18 | | FRITZ & PAUL KALKBRENNER SKY & SAND | 42 |  | 217 |
 |
60 | 13 | | LADY GAGA LOVEGAME | 40 |  | 216 |
 |
| |
61 | 10 | | COLBIE CAILLAT FALLIN' FOR YOU | 21 |  | 216 |
 |
62 | 11 | | AQUAGEN HARD TO SAY I'M SORRY 2K9 | 43 |  | 215 |
 |
63 | 15 | | THE ALL-AMERICAN REJECTS I WANNA | 20 |  | 207 |
 |
64 | 10 | | PET SHOP BOYS LOVE ETC | 39 |  | 206 |
 |
65 | 19 | | ALESHA DIXON THE BOY DOES NOTHING | 52 |  | 201 |
 |
66 | 19 | | PINK FUNHOUSE | 24 |  | 190 |
 |
67 | 08 | | PLAIN WHITE T'S 1 2 3 4 | 42 |  | 187 |
 |
68 | 19 | | MILOW YOU DON'T KNOW | 40 |  | 185 |
 |
69 | 09 | | JAN DELAY OH JONNY | 24 |  | 184 |
 |
70 | 20 | | MADONNA CELEBRATION | 17 |  | 179 |
 |
71 | 07 | | ROBBIE WILLIAMS BODIES | 11 |  | 173 |
 |
72 | 15 | | KATY PERRY THINKING OF YOU | 52 |  | 173 |
 |
73 | 22 | | TAYLOR SWIFT LOVE STORY | 52 |  | 172 |
 |
74 | 09 | | CULCHA CANDELA SCHÖNE NEUE WELT | 23 |  | 172 |
 |
75 | 05 | | PINK SOBER | 52 |  | 170 |
 |
76 | 18 | | AKON BEAUTIFUL | 46 |  | 170 |
 |
77 | 23 | | PITBULL HOTEL ROOM SERVICE | 21 |  | 168 |
 |
78 | 33 | | GREGOIRE TOI + MOI | 52 |  | 167 |
 |
79 | 24 | | 3OH3 DON'T TRUST ME | 40 |  | 165 |
 |
80 | 11 | | CIARA & JUSTIN TIMBERLAKE LOVE SEX MAGIC | 39 |  | 165 |
 |
81 | 33 | | FRAUENARZT & MANNY MARC DAS GEHT AB | 49 |  | 164 |
 |
82 | 20 | | SPORTFREUNDE STILLER EIN KOMPLIMENT | 33 |  | 156 |
 |
83 | 21 | | KATY PERRY WAKING UP IN VEGAS | 35 |  | 155 |
 |
84 | 07 | | MICHAEL MIND GOTTA LET YOU GO | 17 |  | 154 |
 |
85 | 16 | | LES ENFOIRES ICI LES ENFOIRES | 46 |  | 152 |
 |
86 | 22 | | NICKELBACK I'D COME FOR YOU | 27 |  | 152 |
 |
87 | 02 | | AURA DIONE I WILL LOVE YOU MONDAY | 7 |  | 149 |
 |
88 | 10 | | SCOOTER TI SENTO | 11 |  | 149 |
 |
89 | 10 | | GREEN DAY KNOW YOUR ENEMY | 35 |  | 147 |
 |
90 | 10 | | ARTISTI UNITI DOMANI 21-04-09 | 24 |  | 145 |
 |
91 | 04 | | LADY GAGA BAD ROMANCE | 7 |  | 145 |
 |
92 | 14 | | CHUCKIE & LMFAO LET THE BASS KICK IN MIAMI | 10 |  | 143 |
 |
93 | 08 | | RIHANNA REHAB | 52 |  | 142 |
 |
94 | 05 | | BLACK EYED PEAS MEET ME HALFWAY | 9 |  | 141 |
 |
95 | 20 | | THE FRAY YOU FOUND ME | 52 |  | 140 |
 |
96 | 27 | | JASON DERULO WHATCHA SAY | 20 |  | 138 |
 |
97 | 26 | | THE PRODIGY OMEN | 46 |  | 138 |
 |
98 | 11 | | JLS BEAT AGAIN | 23 |  | 138 |
 |
99 | 45 | | MEDINA KUN FOR MIG | 46 | | 136 |
 |
100 | 02 | | KESHA TIK TOK | 3 |  | 135 |
 |
 |
zu den Positionen 101 bis 200 der Jahrescharts 2009 |
|
 |
deutsche Radio Chart |
Dance Deutschland TOP 100 |
Charts USA |
HP = Höchst Platzierung des Titels in 2009 / Wo: Anzahl Notierungswochen im Jahr 2009 insgesamt / *Intensität: Sehvolumen gemessen an Platz 1 = 1000, nur deutschsprachige Besucher! |
 |
OLJOs deutsche Video Charts: Die Musik Video Jahres Hitliste 2009 von oljo.de. Wir vom OLJO-Team garantieren die Zuverlässigkeit dieser Hitparade! |
Die Video Hits des Jahres! |
 |
|