Deutsche Album Charts Top 100 Streaming aktuell

Deutsche Album Charts Top 100, Apple
Tagesgenaue deutsche Album Hitparade für On-Demand Audio Streaming als nationale deutsche Albumcharts! Die von deutschen Kunden des Audio Streaming Anbieters Apple Music aktuell meistgehörten Alben. Diese Album Hitparade wird mind. einmal täglich aktualisiert. Es handelt sich um eine Chart, die Trackabrufzahlen 1 zu 1 auf Albumbasis zusammenfasst. Deckelungsbestimmungen, die z.B. bei der Berechnung der Albumcharts der deutschen Musikindustrie greifen finden hier keinen Anwendung!
Die hier gezeigte deutsche Album Hitparade von Apple Music unterscheidet sich von der offiziellen deutschen Album Hitparade, die bekanntlich vor allem Verkaufswerte von Album CDs beeinhaltet. Digitale Alben werden zwar in sinkendder Tendenz, und zunehmend von einem eher mittelalten Publikum (35 bis 65 Jahre) erworben. Die Marktentwickling ist auf grund des zunehmenden Auzdiostreaming-Anteils für Download Alben ungünstig. 2021 werden in Deutschland ca 1,75 bis 2,25 Mio Mio Downmload Alben verkauften werden (d.h. pro Woche 30.000 bis 40.000 Stück).
Album Hitparade bei oljo.de Deutschland Exklusiv nur bei OLJO! Immer die aktuellsten Hits der Woche! Besser informiert mit OLJO!
Rang | Interpret | Titel | Stream | |
---|---|---|---|---|
1 | Taylor Swift | The Life of a Showgirl | ||
2 | Kontra K | Augen trumen Herzen sehen | ||
3 | KPop Demon Hunters Cast & HUNTR/X & Saja | KPop Demon Hunters | ||
4 | Kool Savas | Lan Juks | ||
5 | Soundtrack zum Film - Die Schule der magischen Tiere | Die Schule der magischen Tiere 4 | ||
6 | Paul Kalkbrenner | THE ESSENCE | ||
7 | Nina Chuba | Ich lieb mich ich lieb mich nicht | ||
8 | Nizi19 & Yuyu19 | Akh & Krach | ||
9 | Olivia Dean | The Art of Loving | ||
10 | SSIO | Alles oder Nix | ||
11 | AnNa R | Mut zur Liebe | ||
12 | LINKIN PARK | From Zero | ||
13 | Sabrina Carpenter | Man's Best Friend | ||
14 | Verschiedene Interpretinnen | Die 30 besten Herbstlieder für Kinder | ||
15 | Mobb Deep | Infinite | ||
16 | Ed Sheeran | Play | ||
17 | Apache 207 | 21 Gramm | ||
18 | 01099 | orange | ||
19 | Schlafmusik & Entspannungsmusik Oase & Regengerusche | Regengerusche | ||
20 | Megaloh | Schwarzer Lotus | ||
21 | Vega | Knig ohne Krone | ||
22 | RAF Camora | FOREVER | ||
23 | Herbert Grnemeyer | Unplugged 2 Von allem anders | ||
24 | Bad Bunny | DeBI TiRAR MaS FOToS | ||
25 | YAENNIVER | ANGRY WOMAN | ||
26 | twenty one pilots | Breach | ||
27 | Kapitel 3 - EP - Alligatoah | Der gestichelte Kater | ||
28 | und Herbstlieder - Lichterkinder | Laternen | ||
29 | Doja Cat | Vie | ||
30 | Verschiedene Interpreten | Die 30 besten Schlaflieder für Kinder | ||
31 | KPop Demon Hunters Cast & HU | KPop Demon Hunters | ||
32 | Taylor Swift | The Life of a Showgirl | ||
33 | Billie Eilish | HIT ME HARD AND SOFT | ||
34 | Nine Inch Nails | TRON Ares | ||
35 | Justin Bieber | SWAG II | ||
36 | Teil 1 - Kinder Lieder | Die 30 schnsten Kinderlieder | ||
37 | Calvin Harris | Ushuaia Ibiza Sept 12 2025 | ||
38 | Testament | Para Bellum | ||
39 | OsamaSon | psykotic | ||
40 | Tom Odell | A Wonderful Life | ||
41 | reezy | NUR DAMIT DU WEISST 2 | ||
42 | Gestrt aber GeiL | IIII | ||
43 | Azet | Playboys im AMG | ||
44 | mgk | lost americana | ||
45 | EP - BABYMONSTER | WE GO UP | ||
46 | Zara Larsson | Midnight Sun | ||
47 | Robin Schulz | Robin Schulz at Parookaville 2025 | ||
48 | PinkPantheress | Fancy Some More | ||
49 | Max Giesinger | Glück auf den Strassen | ||
50 | Sarah Connor | Freigeistin | ||
51 | Aymo & Aymen & AMO | Aymo | ||
52 | Khalid | after the sun goes down | ||
53 | Soundtrack zum Film - Die Schule der magischen Tiere | Die Schule der magischen Tiere 3 | ||
54 | Vanessa Mai | Traumfabrik | ||
55 | Young Thug | UY SCUTI | ||
56 | Lady Gaga | MAYHEM | ||
57 | EsDeeKid | Rebel | ||
58 | Benj Pasek & J | The Greatest Showman | ||
59 | Kraftklub | Sterben in Karl-Marx-Stadt | ||
60 | Jacob Collier | The Light For Days | ||
61 | Alvaro Soler | EL CAMINO | ||
62 | Calum Scott | Avenoir | ||
63 | Simone Sommerland & Karsten Glück & Die Kita-Frsc | Die 30 besten Spiel- und Bewegungslieder | ||
64 | Yellowcard | Better Days | ||
65 | Verschiedene Interpretinnen | Die Eisknigin vllig unverfroren | ||
66 | sombr | I Barely Know Her | ||
67 | Aaron | versprochen ichbindafürdich | ||
68 | Monolink | The Beauty of It All | ||
69 | LINKIN PARK | Meteora | ||
70 | Roland Kaiser | 50 Jahre Alle Hits Live | ||
71 | Taylor Swift | THE TORTURED POETS DEPARTMENT THE ANTHOLOGY | ||
72 | Soundtrack zum Film (Original Motion Picture Soundtrack) - Die S | Die Schule der magischen Tiere 2 | ||
73 | Beatrice Egli | Hr nie auf damit | ||
74 | Peter Plate & Ulf Leo Sommer & Bibi und Ti | Bibi und Tina | ||
75 | Soundtrack zum Film - Battle EP - Die Schule der magischen Tiere | Die Schule der magischen Tiere 4 | ||
76 | ABBA | ABBA Gold Greatest Hits | ||
77 | Tame Impala | Deadbeat | ||
78 | Gunna | The Last Wun | ||
79 | ZAZ | Sains et saufs | ||
80 | BIBIZA | Morgen hr ich auf | ||
81 | Lorbeer Regenwald | Entspannungsmusik für Kinder | ||
82 | Sondaschule | Wir bleiben wach | ||
83 | Tate McRae | So Close To What | ||
84 | Volbeat | God Of Angels Trust | ||
85 | Richard Ashcroft | Lovin' You | ||
86 | Taylor Swift | folklore | ||
87 | Helene Fischer | Die schnsten Kinderlieder | ||
88 | Fred again | USB | ||
89 | Olexesh | Beluga | ||
90 | Armin van Buuren | Armin van Buuren at Parookaville 2025 | ||
91 | Stefanie Heinzmann | Circles | ||
92 | reezy | BORN SPINNER | ||
93 | Charli xcx | BRAT | ||
94 | Luciano | Banditorinho 2 | ||
95 | Simone Sommerland & Karsten Glück & Die Kita- | Die 30 besten Halloween-Hits für Kinder | ||
96 | Ben Zucker | Kmpferherz | ||
97 | Kolja Goldstein | KOUWE OUWE | ||
98 | Sleep Token | Even In Arcadia | ||
99 | Orbit Culture | Death Above Life | ||
100 | Jamal | BADMAN |
Das Streaming Angebot von Apple Music hat aktuell (Anfang 2018) bei ausgelieferten on-Demand Audio-Streams in Deutschland einen Marktanteil von knapp unter 19%. Die angezeigte Hitparade hat daher zufriedenstellende Aussagekraft. Abweichungen zur landesweiten Album Chart (Streaming) sind in den meisten Fällen nicht sonderlich gross, nur selten erheblich.