Deutsche Album Charts Top 100 Streaming aktuell

Deutsche Album Charts Top 100, Apple
Tagesgenaue deutsche Album Hitparade für On-Demand Audio Streaming als nationale deutsche Albumcharts! Die von deutschen Kunden des Audio Streaming Anbieters Apple Music aktuell meistgehörten Alben. Diese Album Hitparade wird mind. einmal täglich aktualisiert. Es handelt sich um eine Chart, die Trackabrufzahlen 1 zu 1 auf Albumbasis zusammenfasst. Deckelungsbestimmungen, die z.B. bei der Berechnung der Albumcharts der deutschen Musikindustrie greifen finden hier keinen Anwendung!
Die hier gezeigte deutsche Album Hitparade von Apple Music unterscheidet sich von der offiziellen deutschen Album Hitparade, die bekanntlich vor allem Verkaufswerte von Album CDs beeinhaltet. Digitale Alben werden zwar in sinkendder Tendenz, und zunehmend von einem eher mittelalten Publikum (35 bis 65 Jahre) erworben. Die Marktentwickling ist auf grund des zunehmenden Auzdiostreaming-Anteils für Download Alben ungünstig. 2021 werden in Deutschland ca 1,75 bis 2,25 Mio Mio Downmload Alben verkauften werden (d.h. pro Woche 30.000 bis 40.000 Stück).
Album Hitparade bei oljo.de Deutschland Exklusiv nur bei OLJO! Immer die aktuellsten Hits der Woche! Besser informiert mit OLJO!
Rang | Interpret | Titel | Stream | |
---|---|---|---|---|
1 | Souly | traence | ||
2 | LINKIN PARK | From Zero | ||
3 | Sarah Connor | Freigeistin | ||
4 | DIKKA | BOAH ist das krass | ||
5 | Volbeat | God Of Angels Trust | ||
6 | Lil Tecca | DOPAMINE | ||
7 | Shindy | <3 MY PEOPLE | ||
8 | Schlafmusik & Entspannungsmusik Oase & Regengerusche | Regengerusche | ||
9 | Addison Rae | Addison | ||
10 | Bad Bunny | DeBI TiRAR MaS FOToS | ||
11 | Van Morrison | Remembering Now | ||
12 | PASHANIM | grünewürfelflow | ||
13 | Verschiedene Interpreten | Die 30 besten Schlaflieder für Kinder | ||
14 | Billie Eilish | HIT ME HARD AND SOFT | ||
15 | Feine Sahne Fischfilet | Wir kommen in Frieden | ||
16 | Turnstile | NEVER ENOUGH | ||
17 | Sleep Token | Even In Arcadia | ||
18 | Miley Cyrus | Something Beautiful | ||
19 | Madeline Juno | Anomalie Pt1 | ||
20 | Ed Sheeran | Play | ||
21 | Verschiedene Interpretinnen | Italo Hits Best of Italia | ||
22 | The Cure | Mixes Of A Lost World | ||
23 | Lil Wayne | Tha Carter VI | ||
24 | Antares Lounge | Chillout Lounge | ||
25 | EP - ATEEZ | GOLDEN HOUR Part3 | ||
26 | Tate McRae | So Close To What | ||
27 | Takt32 | DEN UMSTNDEN WIDERSPRECHEND | ||
28 | Neil Young & neil young and the chrome hearts | Talkin to the Trees | ||
29 | Peter Plate & Ulf Leo Sommer & Bibi und Ti | Bibi und Tina | ||
30 | Aymen | Aymen | ||
31 | Verschiedene Interpretinnen | Vaiana | ||
32 | Lady Gaga | MAYHEM | ||
33 | Teil 1 - Kinder Lieder | Die 30 schnsten Kinderlieder | ||
34 | Soundtrack zum Film - Die Schule der magischen Tiere | Die Schule der magischen Tiere 3 | ||
35 | The Beach Boys | Pet Sounds | ||
36 | Little Simz | Lotus | ||
37 | Jala Brat & Buba Corelli | Roze Suze | ||
38 | ABBA | ABBA Gold Greatest Hits | ||
39 | Verschiedene Interpretinnen | F1 The Album | ||
40 | Seiler und Speer | Hdn | ||
41 | MARINA | PRINCESS OF POWER | ||
42 | The Weeknd | Hurry Up Tomorrow | ||
43 | Felix Jaehn | FELIX JAEHN PRIDE | ||
44 | Verschiedene Interpretinnen | Die Eisknigin vllig unverfroren | ||
45 | Simone Sommerland & Karsten Glück & Die Kita-Frsc | Die 30 besten Spiel- und Bewegungslieder | ||
46 | Helene Fischer | Die schnsten Kinderlieder | ||
47 | Pulp | More | ||
48 | Bob Marley & The Wailers | Legend The Best Of Bob Marley & The Wailers | ||
49 | Benny Andersson & Bjr | Mamma Mia | ||
50 | Verschiedene Interpretinnen | Vaiana 2 | ||
51 | Peter Plate & Ulf Leo Somme | Bibi und Tina Mdchen gegen Jungs | ||
52 | EP - Queens of the Stone Age | Alive in the Catacombs | ||
53 | Kendrick Lamar | GNX | ||
54 | Taylor Swift | reputation | ||
55 | Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys | Kult | ||
56 | Das Tauschkonzert & Vol 12 - Verschiedene Interpretinnen | Sing meinen Song | ||
57 | Taylor Swift | THE TORTURED POETS DEPARTMENT THE ANTHOLOGY | ||
58 | Falling In Reverse | Popular Monster | ||
59 | EP - KC Rebell | Beste | ||
60 | Soundtrack zum Film (Original Motion Picture Soundtrack) - Die S | Die Schule der magischen Tiere 2 | ||
61 | Benj Pasek & J | The Greatest Showman | ||
62 | Sabrina Carpenter | Short n' Sweet | ||
63 | Robin Schulz | Sugar Radio 100 | ||
64 | Lorde | Pure Heroine | ||
65 | Lichterkinder | Schlaflieder | ||
66 | Peter Fox | Love Songs | ||
67 | Zartmann | schnhauser EP | ||
68 | PARTYNEXTDOOR & Drake | Some Sexy Songs 4 U | ||
69 | Jazeek | MOST VALUABLE PLAYA | ||
70 | King Gizzard & The Lizard Wizard | Phantom Island | ||
71 | Shirin David | Schlau aber blond | ||
72 | The Beach Boys | The Very Best of The Beach Boys Sounds of Summer | ||
73 | Ghost | Skeleta | ||
74 | Peter Fox | Stadtaffe | ||
75 | Taylor Swift | 1989 | ||
76 | Drangsal | Aus keiner meiner Brücken die in Asche liegen ist je ein Ph | ||
77 | Roland Kaiser | Marathon | ||
78 | AJ Tracey | Don't Die Before You're Dead | ||
79 | Verschiedene Interpretinnen | Die Schule der magischen Tiere | ||
80 | Seaside Season 17 - Blank & Jones | Milchbar | ||
81 | Provinz | Pazifik | ||
82 | Woodkid | WOODKID FOR DEATH STRANDING 2 ON THE BEACH | ||
83 | Morgan Wallen | I'm The Problem | ||
84 | Taylor Swift | folklore | ||
85 | Live im Waldstadion - Bhse Onkelz | 40 Jahre Onkelz | ||
86 | EP - ATLXS | PASSO BEM SOLTO | ||
87 | LINKIN PARK | Meteora | ||
88 | Olexesh | Olexiy Kosarev | ||
89 | Schlafmusik & Entspannungsmusik Oase & Regengerusche | Gewittergerusche mit Regen | ||
90 | Baby Lullaby Acad | Baby Lullaby Relaxing Piano Lullabies and Natural Sleep Aid for | ||
91 | Damiano David | FUNNY little FEARS | ||
92 | Lin-Manuel Miranda & Leslie Odom & J | Hamilton An American Musical | ||
93 | Black Eyed Peas | The END | ||
94 | Asche | Barcodes II | ||
95 | SORRY 4 DA WAIT - Playboi Carti | MUSIC | ||
96 | LINKIN PARK | Hybrid Theory | ||
97 | Regengerusche Orchester von TraxLab | Gewitter | ||
98 | Rain Sounds Lab & Rain | Rain Sounds | ||
99 | AYLIVA | In Liebe | ||
100 | VICKY | Wann Album |
Das Streaming Angebot von Apple Music hat aktuell (Anfang 2018) bei ausgelieferten on-Demand Audio-Streams in Deutschland einen Marktanteil von knapp unter 19%. Die angezeigte Hitparade hat daher zufriedenstellende Aussagekraft. Abweichungen zur landesweiten Album Chart (Streaming) sind in den meisten Fällen nicht sonderlich gross, nur selten erheblich.