| PlatzHP+/-Interpret(en) -Titel-WoMusik Video LinkIntensität* |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 201 | 05 |  | TIMBALAND MORNING AFTER DARK | 4 |  | 76 |
 |
| 202 | 43 | | ALESHA DIXON BREATHE SLOW | 52 |  | 75 |
 |
| 203 | 58 | | JUSTIN BIEBER ONE TIME | 22 |  | 75 |
 |
| 204 | 59 | | NEGRAMARO MERAVIGLIOSO | 45 |  | 74 |
 |
| 205 | 21 | | REMADY P&R NO SUPERSTAR | 13 | | 74 |
 |
| 206 | 33 | | LENKA TROUBLE IS A FRIEND OF MINE | 11 |  | 73 |
 |
| 207 | 27 | | AMY MACDONALD RUN | 25 |  | 73 |
 |
| 208 | 48 | | MARIAH CAREY OBSESSED | 24 |  | 73 |
 |
| 209 | 57 | | SEAN PAUL SO FINE | 25 |  | 72 |
 |
| 210 | 28 | | SCOOTER J'ADORE HARDCORE | 19 |  | 71 |
 |
|
|
 |
| 211 | 67 | | KERLI WALKING ON AIR | 36 |  | 71 |
 |
| 212 | 35 | | EDITORS PAPILLON | 11 |  | 70 |
 |
| 213 | 09 | | JAY-Z EMPIRE STATE OF MIND | 5 | | 70 |
 |
| 214 | 27 | | MARQUESS ARRIBA | 25 |  | 70 |
 |
| 215 | 34 | | CALOGERO C'EST DIT | 27 |  | 70 |
 |
| 216 | 34 | | ARCTIC MONKEYS CRYING LIGHTNING | 20 |  | 70 |
 |
| 217 | 24 | | DANCE 2 TRANCE POWER OF AMERICAN NATIVES 08 | 11 | | 70 |
 |
| 218 | 23 | | LIVINGSTON BROKEN | 11 |  | 69 |
 |
| 219 | 54 | | AMY MACDONALD POISON PRINCE | 31 |  | 68 |
 |
| 220 | 39 | | BASTIAN BATES CAN'T SLOW DOWN | 10 |  | 68 |
 |
| 221 | 41 | | BILLY TALENT RUSTED FROM THE RAIN | 26 |  | 68 |
 |
| 222 | 23 | | BISSO NA BISSO SHOW CE SOIR | 25 |  | 67 |
 |
| 223 | 13 | | LEONA LEWIS HAPPY | 10 |  | 67 |
 |
| 224 | 51 | | LA ROUX IN FOR THE KILL | 39 |  | 66 |
 |
| 225 | 47 | | DEAD BY SUNRISE CRAWL BACK IN | 11 |  | 66 |
 |
| 226 | 10 | | QUEENSBERRY NO SMOKE | 25 |  | 66 |
 |
| 227 | 37 | | ARISA SINCERITA | 40 |  | 65 |
 |
| 228 | 02 | | KERI HILSON I LIKE | 3 |  | 65 |
 |
| 229 | 41 | | STEFANIE HEINZMANN NO ONE | 16 |  | 65 |
 |
| 230 | 45 | | DEICHKIND LUFTBAHN | 46 |  | 64 |
 |
|
| Die
Musik Video Charts Top 100 für Deutschland Offizielle Videocharts von OLJO. Die meistgesehenen Musik Video Clips unserer deutschsprachigen Besucher (Besucher aus Deutschland + deutsche Besucher aus dem Ausland). Garantiert immer die aktuellsten und beliebtesten Video Hits aus Deutschland, Europa und Amerika. |
| 231 | 37 | | DIE TOTEN HOSEN ERTRINKEN | 11 |  | 64 |
 |
| 232 | 52 | | THE KILLERS SPACEMAN | 46 |  | 64 |
 |
| 233 | 18 | | THOMAS GOLD & MATTHIAS MENCK EVERYBODY BE SOMEBODY | 20 | | 64 |
 |
| 234 | 36 | | MIKELANGELO LOCONTE TATOUE MOI | 30 |  | 62 |
 |
| 235 | 51 | | FRANZ FERDINAND NO YOU GIRLS | 32 |  | 62 |
 |
| 236 | 29 | | IYAZ REPLAY | 9 |  | 62 |
 |
| 237 | 69 | | SÖHNE MANNHEIMS ICH WOLLT NUR DEINE STIMME HÖRN | 20 |  | 62 |
 |
| 238 | 106 | | PAULLA OD DZIS | 37 |  | 61 |
 |
| 239 | 25 | | SEXAPPEAL SEX ON THE PHONE | 11 |  | 60 |
 |
| 240 | 23 | | CHICANE POPPIHOLLA | 23 |  | 60 |
 |
| 241 | 65 | | U2 GET ON YOUR BOOTS | 47 |  | 60 |
 |
| 242 | 104 | | SORAYA LA NOCHE ES PARA MI | 44 |  | 59 |
 |
| 243 | 24 | | SASHA PLEASE PLEASE PLEASE | 31 |  | 59 |
 |
| 244 | 35 | | NE-YO MAD | 37 |  | 59 |
 |
| 245 | 19 | | SCOTTY THE BLACK PEARL | 14 | | 59 |
 |
| 246 | 14 | | STANFOUR IN YOUR ARMS | 44 |  | 59 |
 |
| 247 | 48 | | JEM IT'S AMAZING | 46 |  | 59 |
 |
| 248 | 45 | | DIZZEE RASCAL & ARMAND VAN HELDEN BONKERS | 27 |  | 59 |
 |
| 249 | 15 | | BUSHIDO & KAREL GOTT FÜR IMMER JUNG | 51 |  | 58 |
 |
| 250 | 38 | | DAVID MAY & KELVIN SCOTT I'LL BE WATCHING YOU | 17 |  | 58 |
 |
| 251 | 56 |  | MAXIMO PARK THE KIDS ARE SICK AGAIN | 16 |  | 58 |
 |
| 252 | 87 | | TIZIANO FERRO IL REGALO PIU GRANDE | 43 |  | 57 |
 |
| 253 | 46 | | SÖHNE MANNHEIMS IZ ON | 26 |  | 56 |
 |
| 254 | 25 | | TAKE THAT THE GARDEN | 23 |  | 56 |
 |
| 255 | 48 | | DIZZEE RASCAL DANCE WIV ME | 50 |  | 56 |
 |
| 256 | 07 | | DAVE DARELL FREELOADER | 25 |  | 56 |
 |
| 257 | 35 | | ICH + ICH PFLASTER | 9 |  | 56 |
 |
| 258 | 49 | | JAY SEAN TONIGHT | 52 |  | 56 |
 |
| 259 | 42 | | FEDDE LE GRAND LET ME BE REAL | 16 |  | 55 |
 |
| 260 | 122 | | AFROMENTAL PRAY 4 LOVE | 37 |  | 55 |
 |
| 261 | 46 | | PARAMORE DECODE | 52 |  | 55 |
 |
| 262 | 31 | | AKON RIGHT NOW | 52 |  | 55 |
 |
| 263 | 70 | | THE OFFSPRING KRISTY ARE YOU DOING OK | 27 |  | 55 |
 |
| 264 | 28 | | SUNLOVERZ NOW THAT WE FOUND LOVE | 11 |  | 55 |
 |
| 265 | 41 | | TINCHY STRYDER & N-DUBZ NUMBER 1 | 34 |  | 54 |
 |
| 266 | 16 | | ELLA ENDLICH KÜSS MICH HALT MICH LIEB MICH | 5 |  | 54 |
 |
| 267 | 71 | | CAROLINA LIAR SHOW ME WHAT I'M LOOKING FOR | 30 |  | 54 |
 |
| 268 | 15 | | AYSEL & ARASH ALWAYS | 40 |  | 53 |
 |
| 269 | 49 | | DREAM DANCE ALLIANCE DANCED INTO THE MOONLIGHT | 10 |  | 53 |
 |
| 270 | 83 | | COMMERCIAL CLUB CREW TOY SOLDIERS | 32 |  | 53 |
 |
| 271 | 82 | | PLACEBO FOR WHAT IT'S WORTH | 31 |  | 53 |
 |
| 272 | 25 | | MICHAEL JACKSON BILLIE JEAN | 51 |  | 53 |
 |
| 273 | 75 | | OLIVER KOLETZKI & FRAN HYPNOTIZED | 21 |  | 53 |
 |
| 274 | 21 | | QUEENSBERRY I CAN'T STOP FEELING | 29 |  | 52 |
 |
| 275 | 80 | | OCEANA CRY CRY | 37 |  | 51 |
 |
| 276 | 70 | | ASHLEY TISDALE IT'S ALRIGHT IT'S OK | 34 |  | 51 |
 |
| 277 | 35 | | XAVIER NAIDOO ALLES KANN BESSER WERDEN | 11 |  | 51 |
 |
| 278 | 54 | | CREW 7 SHAWTY WANNA RIDE | 10 |  | 51 |
 |
| 279 | 98 | | LEXY & K-PAUL I GAVE YOU MY DIGITS | 36 |  | 51 |
 |
| 280 | 36 | | MGMT KIDS | 47 |  | 51 |
 |
| 281 | 74 | | ALOHA FROM HELL NO MORE DAYS TO WASTE | 30 |  | 50 |
 |
| 282 | 56 | | JASON MRAZ & COLBIE CAILLAT LUCKY | 42 |  | 50 |
 |
| 283 | 27 | | AMEL BENT OU JE VAIS | 9 |  | 50 |
 |
| 284 | 14 | | DJ CHUCKIE LET THE BASS KICK | 8 | | 50 |
 |
| 285 | 80 | | THE PUSSYCAT DOLLS WHATCHA THINK ABOUT IT | 44 |  | 50 |
 |
| 286 | 26 | | ALEXANDRA BURKE HALLELUJAH | 52 |  | 50 |
 |
| 287 | 84 | | HANSEBANGER TANZE SAMBA MIT MIR | 37 |  | 49 |
 |
| 288 | 99 | | CARLOS BAUTE & MARTA SANCHEZ COLGANDO EN TUS MANOS | 52 |  | 49 |
 |
| 289 | 34 | | SANDER VAN DOORN CLOSE MY EYES | 33 |  | 48 |
 |
| 290 | 59 | | LADY GAGA EH EH (NOTHING ELSE I CAN SAY) | 46 |  | 48 |
 |
| 291 | 46 | | THE BASEBALLS UMBRELLA | 31 | | 48 |
 |
| 292 | 29 | | JÜRGEN DREWS ICH BAU DIR EIN SCHLOSS | 9 |  | 47 |
 |
| 293 | 71 | | SPORTFREUNDE STILLER ICH WAR NOCH NIEMALS IN NEW YORK | 18 |  | 46 |
 |
| 294 | 36 | | VASCO ROSSI AD OGNI COSTO | 12 |  | 46 |
 |
| 295 | 19 | | BARACUDA WHERE IS THE LOVE | 28 |  | 45 |
 |
| 296 | 44 | | BRITNEY SPEARS 3 | 9 |  | 45 |
 |
| 297 | 54 | | ALIEN BEAT CLUB (ABC) MY WAY | 9 |  | 45 |
 |
| 298 | 73 | | GREGOIRE TA MAIN | 25 |  | 45 |
 |
| 299 | 128 | | TANIA CHRISTOPHER JUST LIKE U | 43 |  | 45 |
 |
| 300 | 76 | | DAUGHTRY NO SURPRISE | 20 |  | 44 |
 |
 |
| zu den Positionen 301 bis 400 der Jahrescharts 2009 |
|
|
 |
| deutsche Radio Chart |
Dance Deutschland TOP 100 |
Charts USA |
| HP = Höchst Platzierung des Titels in 2009 / Wo: Anzahl Notierungswochen im Jahr 2009 insgesamt / *Intensität: Sehvolumen gemessen an Platz 1 = 1000, nur deutschsprachige Besucher! |
 |
OLJOs deutsche Video Charts: Die Musik Video Jahres Hitliste 2009 von oljo.de. Wir vom OLJO-Team garantieren die Zuverlässigkeit dieser Hitparade! |
Die Video Hits des Jahres! |
 |
|