Charts Spanien Top 10 Single Hits
Aktuelle spanische Charts Hitparade Spanien Singles Bestseller.
Meistverkaufte Musikdownloads + Audio-Streaming Werte + Musikvideo-Streaming (150 Streams = 1 'virtueller Download') zählen für diese Liste, Songchart = verschiedene Download Versionen eines Titels (Remixe) werden zu einem Charteintrag zusammengefasst!
Semi offizielle spanische Hitparade (not the official Spanish single charts, but better!).
Meistverkaufte Musikdownloads + Audio-Streaming Werte + Musikvideo-Streaming (150 Streams = 1 'virtueller Download') zählen für diese Liste, Songchart = verschiedene Download Versionen eines Titels (Remixe) werden zu einem Charteintrag zusammengefasst!
Semi offizielle spanische Hitparade (not the official Spanish single charts, but better!).
Lista Top 40 España
Canciones más popular en España = títulos más vendidos (descargas) + títulos más escuchados (audio + video streaming)! Lista semanal de los mejores canciones! Spanish music charts: Top Ten Singles Spain Best selling á-la-carte music downloads & most streamed songs (audio + musicvideo streams). The truly biggest hits of the week in Spain!Neue Musik Video Hits aus Europa, Amerika & Afrika, aktuelleste Chartbreaker aus der ganzen Welt!
New Beats aus Berlin München Köln London Paris Rom Madrid Amsterdam Stockholm Kopenhagen Luanda Johannesburg Rio New York & L. A!
New Beats aus Berlin München Köln London Paris Rom Madrid Amsterdam Stockholm Kopenhagen Luanda Johannesburg Rio New York & L. A!

Erm.-zeitraum / por semana: 08/02/19 - 14/02/19 / La Lista total: audio + video + descargas!
Top 40 Single Hits der Woche in Spanien / Bonusinfo: Apple Music Streaming Spanien Top 100 LIVE
Lista America Latin / Top 100 Song Hitparade der spanischsprachigen Staaten Lateinamerikas
exclusivamente/exklusiv: Latino Song Top 100!
exclusivamente/exklusiv: Latino Song Top 100!
SUCHE : z.B. Rihanna
Info: die Chart ist durch Click auf Spaltenkopf Rang, Interpret oder Titel jeweils sortierbar!
Rang | Interpret | Titel | Video | Sales* | VW | + / - | NW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DADDY YANKEE & SNOW | CON CALMA | 59.473 | 2 | ![]() | |||
ANUEL AA & KAROL G | SECRETO | 47.622 | 1 | ![]() | |||
PEDRO CAPO & FARRUKO | CALMA | 34.206 | 3 | ![]() | |||
OZUNA | BAILA BAILA BAILA | 31.424 | 5 | ![]() | |||
PAULO LONDRA | ADAN Y EVA | 30.352 | 4 | ![]() | |||
ANUEL AA & HAZE | AMANECE | 28.948 | 7 | ![]() | |||
LUIS FONSI & OZUNA | IMPOSIBLE | 28.731 | 6 | ![]() | |||
C TANGANA & ALIZZZ | PA' LLAMAR TU ATENCION | 27.634 | 8 | ![]() | |||
BAD BUNNY | NI BIEN NI MAL | 23.548 | 9 | ![]() | |||
SEBASTIAN YATRA & REIK | UN ANO | 22.783 | 19 | ![]() | |||
CAUTY & RAFA PABON & BRYTIAGO | TA TO GUCCI | 22.561 | 11 | ![]() | |||
DADDY YANKEE & ANUEL AA | ADICTIVA | 22.104 | 10 | ![]() | |||
ANUEL AA | ELLA QUIERE BEBER | 21.883 | 12 | ![]() | |||
AITANA | VAS A QUEDARTE | 20.584 | 14 | ![]() | |||
BAD BUNNY | MIA | 20.439 | 13 | ![]() | |||
LOLA INDIGO & MALA RODRIGUEZ | MUJER BRUJA | 18.999 | 18 | ![]() | |||
C TANGANA & BECKY G | BOOTY | 18.731 | 15 | ![]() | |||
BAD BUNNY | CARO | 18.233 | 16 | ![]() | |||
ARIANA GRANDE | 7 RINGS | 17.894 | 20 | ![]() | |||
LUIS FONSI | SOLA | 17.825 | 17 | ![]() | |||
MAU Y RICKY & MANUEL TURIZO & CAMILO | DESCONOCIDOS | 17.618 | 25 | ![]() | |||
ALEJANDRO SANZ & NICKY JAM | BACK IN THE CITY | 17.152 | 0 | ![]() | |||
ARIANA GRANDE | BREAK UP WITH YOUR GIRLFRIEND I'M BORED | 16.295 | 0 | ![]() | |||
DJ SNAKE | TAKI TAKI | 15.932 | 22 | ![]() | |||
DAVID GUETTA & BEBE REXHA & J BALVIN | SAY MY NAME | 15.918 | 24 | ![]() | |||
6IX9INE | MALA | 15.125 | 21 | ![]() | |||
DON PATRICIO | CONTANDO LUNARES | 14.886 | 97 | ![]() | |||
ANUEL AA & PRINCE ROYCE & BECKY G | BUBALU | 13.279 | 23 | ![]() | |||
LUNAY & LYANNO & ANUEL AA & BRYTIAGO & | A SOLAS REMIX | 12.776 | 29 | ![]() | |||
BRYTIAGO & DARELL & DADDY YANKEE & OZU | ASESINA | 12.667 | 28 | ![]() | |||
BAD BUNNY | SOLO DE MI | 12.654 | 27 | ![]() | |||
PISO 21 & MICRO TDH | TE VI | 12.622 | 33 | ![]() | |||
JUANES | LA PLATA | 12.102 | 61 | ![]() | |||
OZUNA & MANUEL TURIZO | VAINA LOCA | 11.612 | 32 | ![]() | |||
AVA MAX | SWEET BUT PSYCHO | 11.506 | 43 | ![]() | |||
BECKY G & NATTI NATASHA | SIN PIJAMA | 11.323 | 30 | ![]() | |||
ROSALIA | MALAMENTE | 11.052 | 26 | ![]() | |||
ANA GUERRA | BAJITO | 10.868 | 34 | ![]() | |||
DAVID BISBAL & GREEICY | PERDON | 10.553 | 35 | ![]() | |||
RAUW ALEJANDRO & NICKY JAM | QUE LE DE | 10.537 | 68 | ![]() | |||
OZUNA & BAD BUNNY & WISIN & ALMIGHTY | SOLITA | 10.512 | 64 | ![]() | |||
KAROL G & ANUEL AA | CULPABLES | 10.259 | 39 | ![]() | |||
CAMELA | CUANDO ZARPA EL AMOR | 10.259 | 0 | ![]() | |||
BAD BUNNY | DESDE EL CORAZON | 10.231 | 38 | ![]() | |||
MARSHMELLO | HAPPIER | 10.010 | 48 | ![]() | |||
MARC ANTHONY & WILL SMITH & BAD BUNNY | ESTA RICO | 10.007 | 41 | ![]() | |||
BRYANT MYERS & MIKY WOODZ | GANAS SOBRAN | 9.926 | 0 | ![]() | |||
LOLA INDIGO | YA NO QUIERO NA | 9.915 | 44 | ![]() | |||
MORAT | CUANDO NADIE VE | 9.791 | 37 | ![]() | |||
DVICIO & TABURETE | 5 SENTIDOS | 9.765 | 53 | ![]() | |||
BERET | LO SIENTO | 9.731 | 45 | ![]() | |||
KEVIN ROLDAN & ZION & LENNOX | PPP | 9.305 | 46 | ![]() | |||
THALIA & NATTI NATASHA | NO ME ACUERDO | 9.230 | 57 | ![]() | |||
J BALVIN | REGGAETON | 9.202 | 51 | ![]() | |||
MAROON 5 | GIRLS LIKE YOU | 9.156 | 54 | ![]() | |||
LERICA & BELINDA | UN TRAGUITO | 9.144 | 31 | ![]() | |||
C TANGANA | ANTES DE MORIRME | 9.021 | 47 | ![]() | |||
OZUNA | LUZ APAGA | 9.014 | 49 | ![]() | |||
OZUNA | IBIZA | 8.921 | 52 | ![]() | |||
JUAN MAGAN & MALA RODRIGUEZ | USTED | 8.586 | 58 | ![]() | |||
BILLIE EILISH | BURY A FRIEND | 8.566 | 36 | ![]() | |||
MAIKEL DELACALLE | REPLAY | 8.476 | 55 | ![]() | |||
MALUMA & BECKY G & ANITTA | MALA MIA | 8.460 | 56 | ![]() | |||
OZUNA | DEVUELVEME | 8.438 | 60 | ![]() | |||
DVICIO | QUE TIENES TU | 8.349 | 50 | ![]() | |||
LOLA INDIGO | FUERTE | 8.141 | 42 | ![]() | |||
NIO GARCIA & CASPER & DARELL & NICKY J | TE BOTE | 7.994 | 62 | ![]() | |||
NICKY JAM & FARRUKO & AMENAZZY | BABY | 7.912 | 63 | ![]() | |||
MARSHMELLO | ALONE | 7.855 | 40 | ![]() | |||
LADY GAGA & BRADLEY COOPER | SHALLOW | 7.776 | 70 | ![]() | |||
ARIANA GRANDE | THANK U NEXT | 7.582 | 85 | ![]() | |||
BLAS CANTO | EL NO SOY YO | 7.482 | 59 | ![]() | |||
KAROL G & MALUMA | CREEME | 7.456 | 67 | ![]() | |||
SEBASTIAN YATRA & BERET | VUELVE | 6.841 | 89 | ![]() | |||
6IX9INE | BEBE | 6.688 | 66 | ![]() | |||
HALSEY | WITHOUT ME | 6.425 | 69 | ![]() | |||
CHOCQUIBTOWN | PA OLVIDARTE | 6.330 | 212 | ![]() | |||
AITANA & LELE PONS | TELEFONO | 6.198 | 72 | ![]() | |||
BAD BUNNY | LA ROMANA | 6.191 | 74 | ![]() | |||
LEIVA | NO TE PREOCUPES POR MI | 6.170 | 73 | ![]() | |||
MANUEL CARRASCO | DEJAME SER | 6.157 | 80 | ![]() | |||
QUEEN | BOHEMIAN RHAPSODY | 6.012 | 79 | ![]() | |||
FUEGO & NICKY JAM | GOOD VIBES | 5.936 | 71 | ![]() | |||
LALO EBRATT & J BALVIN & TRAPICAL | MOCCA | 5.695 | 78 | ![]() | |||
JOWELL & RANDY & MANUEL TURIZO & THE R | DILE LA VERDAD | 5.588 | 83 | ![]() | |||
DARELL & FARRUKO | CALIENTE | 5.506 | 0 | ![]() | |||
MOZART LA PARA | MUJERES | 5.445 | 86 | ![]() | |||
SUPER YEI | LA FORMA EN QUE ME MIRAS | 5.342 | 93 | ![]() | |||
NATTI NATASHA | ME GUSTA | 5.328 | 84 | ![]() | |||
LELE PONS | CELOSO | 5.289 | 88 | ![]() | |||
ROSALIA | DI MI NOMBRE | 5.282 | 77 | ![]() | |||
C TANGANA & NINO DE ELCHE | UN VENENO | 5.255 | 87 | ![]() | |||
MIKI NUNEZ | LA VENDA | 5.243 | 65 | ![]() | |||
PALOMA MAMI | NO TE ENAMORES | 5.213 | 82 | ![]() | |||
ROSALIA | PIENSO EN TU MIRA | 5.184 | 76 | ![]() | |||
NATTI NATASHA | PA' MALA YO | 5.167 | 172 | ![]() | |||
ANA GUERRA & JUAN MAGAN | NI LA HORA | 5.004 | 91 | ![]() | |||
J BALVIN & ZION & LENNOX | NO ES JUSTO | 4.979 | 94 | ![]() | |||
BRYANT MYERS | TANTA FALTA | 4.957 | 104 | ![]() | |||
REIK & MALUMA | AMIGOS CON DERECHOS | 4.940 | 81 | ![]() |
Info: Pos= Position diese Woche / Lw= Position Vorwoche / Nw= Notierungswochen
Pos= posición más reciente (this week)) / VW= posición anterior (last week)) / NW= semanas en el top 50! (weeks on chart)
Pos= posición más reciente (this week)) / VW= posición anterior (last week)) / NW= semanas en el top 50! (weeks on chart)
Spanische Charts TOP 20 - Single Charts Spanien - Die beste Chart für Spanien inklusive Videostreaming-Werte! Sales* -> Berechnung der Verkaufszahl: 150 Audio Streams = 1 Sales Äquivalent + 150 Video Streams = 1 Sales Äquivalent + Sales in Stück // Guaranteed high quality hitparade! Creado exclusivamente por OLJO
Los exitos top 100 Singles en España. Los canciones más popular! Títulos más vendidos (á-la-carte descargas) + títulos más escuchados (on-demand audio streaming + streaming de music videos está incluido)!
Weekly chart update - Actualización semanal ! - Chartliste wird wöchentlich aktualisiert
Los exitos top 100 Singles en España. Los canciones más popular! Títulos más vendidos (á-la-carte descargas) + títulos más escuchados (on-demand audio streaming + streaming de music videos está incluido)!
Weekly chart update - Actualización semanal ! - Chartliste wird wöchentlich aktualisiert