| PlatzHP+/-Interpret(en) -Titel-WoMusik Video LinkIntensität* |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 101 | 37 |  | PIXIE LOTT MAMA DO | 25 |  | 135 |
 |
| 102 | 05 | | KEVIN RUDOLF LET IT ROCK | 47 |  | 135 |
 |
| 103 | 09 | | CULCHA CANDELA MONSTA | 11 |  | 134 |
 |
| 104 | 12 | | MUSE UPRISING | 13 |  | 133 |
 |
| 105 | 18 | | GURU JOSH PROJECT INFINITY 2008 | 51 |  | 129 |
 |
| 106 | 04 | | MEDINA YOU & I | 12 |  | 127 |
 |
| 107 | 25 | | MILEY CYRUS PARTY IN THE USA | 16 |  | 127 |
 |
| 108 | 08 | | EMINEM WE MADE YOU | 36 |  | 126 |
 |
| 109 | 16 | | TINCHY STRYDER & TAIO CRUZ TAKE ME BACK | 34 |  | 123 |
 |
| 110 | 36 | | JORDIN SPARKS BATTLEFIELD | 26 |  | 122 |
 |
|
|
 |
| 111 | 36 | | KELLY CLARKSON ALREADY GONE | 20 |  | 121 |
 |
| 112 | 38 | | GLAMROCK BROTHERS MA BAKER | 32 |  | 121 |
 |
| 113 | 17 | | QUEENSBERRY TOO YOUNG | 30 |  | 120 |
 |
| 114 | 19 | | LINDA TEODOSIU LOVE SUX | 35 |  | 120 |
 |
| 115 | 36 | | LILY ALLEN F*CK YOU | 23 |  | 119 |
 |
| 116 | 13 | | BON JOVI WE WEREN'T BORN TO FOLLOW | 11 |  | 119 |
 |
| 117 | 28 | | MALIKA AYANE COME FOGLIE | 37 |  | 119 |
 |
| 118 | 36 | | SHINEDOWN SECOND CHANCE | 45 |  | 118 |
 |
| 119 | 16 | | A-HA FOOT OF THE MOUNTAIN | 26 |  | 118 |
 |
| 120 | 11 | | SNOW PATROL CRACK THE SHUTTERS | 50 |  | 118 |
 |
| 121 | 23 | | MELANIE FIONA GIVE IT TO ME RIGHT | 34 |  | 117 |
 |
| 122 | 01 | | TI LIVE YOUR LIFE | 51 |  | 117 |
 |
| 123 | 20 | | MIKA WE ARE GOLDEN | 20 |  | 117 |
 |
| 124 | 28 | | BRITNEY SPEARS CIRCUS | 49 |  | 117 |
 |
| 125 | 37 | | PAKITO LIVING ON VIDEO 2009 | 31 |  | 116 |
 |
| 126 | 50 | | HORST SCHLÄMMER GISELA | 51 |  | 116 |
 |
| 127 | 06 | | LEONA LEWIS RUN | 51 |  | 116 |
 |
| 128 | 38 | | LAURA PAUSINI & JAMES BLUNT PRIMAVERA IN ANTICIPO | 43 |  | 115 |
 |
| 129 | 73 | | ANDRZEJ PIASECZNY CHODZ PRZYTUL PRZEBACZ | 37 |  | 115 |
 |
| 130 | 10 | | KANYE WEST HEARTLESS | 51 |  | 114 |
 |
|
| Die
Musik Video Charts Top 100 für Deutschland Offizielle Videocharts von OLJO. Die meistgesehenen Musik Video Clips unserer deutschsprachigen Besucher (Besucher aus Deutschland + deutsche Besucher aus dem Ausland). Garantiert immer die aktuellsten und beliebtesten Video Hits aus Deutschland, Europa und Amerika. |
| 131 | 12 | | DAVE DARELL SILVERSURFER | 13 | | 114 |
 |
| 132 | 17 | | MAGVAY & NOVSKYY GRAF COX | 10 |  | 114 |
 |
| 133 | 31 | | TAYLOR SWIFT YOU BELONG WITH ME | 30 |  | 113 |
 |
| 134 | 12 | | POLARKREIS 18 THE COLOUR OF SNOW | 36 |  | 113 |
 |
| 135 | 21 | | RIO SERENADE | 10 |  | 111 |
 |
| 136 | 20 | | MANDO DIAO GLORIA | 29 |  | 111 |
 |
| 137 | 42 | | SUNRIDER INSTANT MOMENTS | 34 |  | 111 |
 |
| 138 | 08 | | RIHANNA RUSSIAN ROULETTE | 6 |  | 110 |
 |
| 139 | 43 | | LENKA THE SHOW | 37 |  | 110 |
 |
| 140 | 14 | | JEANETTE BIEDERMANN UNDRESS TO THE BEAT | 44 | | 109 |
 |
| 141 | 42 | | ROSENSTOLZ BLAUE FLECKEN | 35 |  | 109 |
 |
| 142 | 20 | | NOEMI L'AMORE SI ODIA | 15 |  | 108 |
 |
| 143 | 30 | | DANIEL MERRIWEATHER CHANGE | 42 |  | 108 |
 |
| 144 | 04 | | SUSAN BOYLE I DREAMED A DREAM | 34 |  | 106 |
 |
| 145 | 18 | | SEAN KINGSTON FIRE BURNING | 26 |  | 106 |
 |
| 146 | 25 | | MILEY CYRUS THE CLIMB | 45 |  | 105 |
 |
| 147 | 30 | | SILBERMOND ICH BEREUE NICHTS | 24 |  | 104 |
 |
| 148 | 12 | | EDWARD MAYA STEREO LOVE | 9 |  | 103 |
 |
| 149 | 61 | | CIDINHO E DOCA RAP DAS ARMAS | 47 |  | 101 |
 |
| 150 | 17 | | SILBERMOND KRIEGER DES LICHTS | 11 |  | 101 |
 |
| 151 | 40 |  | THE PUSSYCAT DOLLS HUSH HUSH HUSH | 25 |  | 101 |
 |
| 152 | 23 | | TOM FRAGER GWAYAV' LADY MELODY | 25 |  | 99 |
 |
| 153 | 44 | | COLLECTIF METISSE LAISSE-TOI ALLER BEBE | 25 |  | 99 |
 |
| 154 | 43 | | COBRA STARSHIP GOOD GIRLS GO BAD | 24 |  | 98 |
 |
| 155 | 38 | | PETER FOX HAUS AM SEE | 51 |  | 98 |
 |
| 156 | 15 | | OWL CITY FIREFLIES | 20 |  | 98 |
 |
| 157 | 51 | | DISCO DICE PARTYPEOPLE | 38 |  | 97 |
 |
| 158 | 18 | | KATERINE AYO TECHNOLOGY | 37 |  | 97 |
 |
| 159 | 06 | | BEYONCE IF I WERE A BOY | 50 |  | 96 |
 |
| 160 | 07 | | MICHAEL MIND BAKER STREET | 25 |  | 95 |
 |
| 161 | 17 | | MARK MEDLOCK MAMACITA | 30 |  | 95 |
 |
| 162 | 49 | | THE PUSSYCAT DOLLS BOTTLE POP | 39 |  | 94 |
 |
| 163 | 10 | | EISBLUME EISBLUMEN | 14 | | 94 |
 |
| 164 | 28 | | CASCADA FEVER | 11 |  | 93 |
 |
| 165 | 99 | | AGNES ON AND ON | 45 |  | 93 |
 |
| 166 | 26 | | SOULJA BOY TELL 'EM KISS ME THRU THE PHONE | 46 |  | 92 |
 |
| 167 | 54 | | KINGS OF LEON SEX ON FIRE | 51 |  | 92 |
 |
| 168 | 19 | | FARIN URLAUB RACING TEAM NIEMALS | 30 |  | 92 |
 |
| 169 | 42 | | FLO RIDA & NELLY FURTADO JUMP | 22 |  | 92 |
 |
| 170 | 17 | | COLDPLAY LIFE IN TECHNICOLOR II | 49 |  | 92 |
 |
| 171 | 24 | | JENA LEE J'AIMERAIS TELLEMENT | 15 |  | 91 |
 |
| 172 | 12 | | CASSANDRA STEEN DARUM LEBEN WIR | 39 |  | 91 |
 |
| 173 | 33 | | REAMONN MOMENTS LIKE THIS | 30 |  | 91 |
 |
| 174 | 66 | | CLUESO GEWINNER | 40 |  | 89 |
 |
| 175 | 27 | | NO ANGELS ONE LIFE | 21 |  | 88 |
 |
| 176 | 44 | | AMY MACDONALD THIS IS THE LIFE | 51 |  | 88 |
 |
| 177 | 32 | | NEFFA LONTANO DAL TUO SOLE | 24 |  | 87 |
 |
| 178 | 60 | | JASON MRAZ I'M YOURS | 51 |  | 87 |
 |
| 179 | 50 | | MANDO DIAO MEAN STREET | 24 |  | 86 |
 |
| 180 | 11 | | POLARKREIS 18 ALLEIN ALLEIN | 50 |  | 86 |
 |
| 181 | 45 | | PHONIX FRUSTSCHUTZMITTEL | 40 |  | 86 |
 |
| 182 | 23 | | BEYONCE SINGLE LADIES | 51 |  | 85 |
 |
| 183 | 18 | | THE PUSSYCAT DOLLS I HATE THIS PART | 48 |  | 85 |
 |
| 184 | 25 | | KERI HILSON RETURN THE FAVOR | 27 |  | 85 |
 |
| 185 | 25 | | TIZIANO FERRO INDIETRO | 24 |  | 85 |
 |
| 186 | 49 | | MOZART OPERA ROCK L'ASSASYMPHONIE | 22 |  | 83 |
 |
| 187 | 50 | | COLDPLAY VIVA LA VIDA | 51 |  | 82 |
 |
| 188 | 06 | | WANESSA CAMARGO & JA RULE FLY | 21 |  | 82 |
 |
| 189 | 45 | | BRITNEY SPEARS IF U SEEK AMY | 39 |  | 82 |
 |
| 190 | 38 | | DIE TOTEN HOSEN ALLES WAS WAR | 34 |  | 82 |
 |
| 191 | 20 | | REAMONN MILLION MILES | 40 |  | 82 |
 |
| 192 | 40 | | THE TING TINGS SHUT UP AND LET ME GO | 21 |  | 81 |
 |
| 193 | 32 | | PEP'S LIBERTA | 35 |  | 80 |
 |
| 194 | 08 | | ONEREPUBLIC SECRETS | 11 |  | 80 |
 |
| 195 | 32 | | TIM TOUPET SO EIN SCHÖNER TAG | 51 |  | 79 |
 |
| 196 | 25 | | INNA AMAZING | 8 |  | 79 |
 |
| 197 | 24 | | MARIA MENA (MARIA MENA) ALL THIS TIME (PICK-ME-UP SONG) | 48 |  | 78 |
 |
| 198 | 42 | | GARY GO WONDERFUL | 44 |  | 77 |
 |
| 199 | 27 | | DELLE POUND POWER | 24 |  | 77 |
 |
| 200 | 31 | | FLIPSYDE WHEN IT WAS GOOD | 27 |  | 77 |
 |
 |
| zu den Positionen 201 bis 300 der Jahrescharts 2009 |
|
|
 |
| deutsche Radio Chart |
Dance Deutschland TOP 100 |
Charts USA |
| HP = Höchst Platzierung des Titels in 2009 / Wo: Anzahl Notierungswochen im Jahr 2009 insgesamt / *Intensität: Sehvolumen gemessen an Platz 1 = 1000, nur deutschsprachige Besucher! |
 |
OLJOs deutsche Video Charts: Die Musik Video Jahres Hitliste 2009 von oljo.de. Wir vom OLJO-Team garantieren die Zuverlässigkeit dieser Hitparade! |
Die Video Hits des Jahres! |
 |
|