 |
|
Ermittlungszeitraum:30.12.2011 - 05.Januar 2012 KW 01 |
 |
PlatzVw+/-Interpret(en)Pkt Album Titel DownloadlinkNw |
 |
| Album Nummer 1 in Deutschland (nur Downloads) |
 |
|
Meistverkauftes Album der Woche in Deutschland (Downloads): Adele mit 21 in der 9. Woche |
 |
 |
| 2 | (2) | DAVID GUETTA
NOTHING BUT THE BEAT | | Pkt: 4.900 |
|
| 3 | (4) | GOTYE
MAKING MIRRORS | | Pkt: 3.530 |
|
| 4 | (3) | UDO LINDENBERG
MTV UNPLUGGED LIVE AUS DEM HOTEL ATLANTIC | | Pkt: 2.830 |
|
| 5 | (5) | COLDPLAY
MYLO XYLOTO | | Pkt: 2.610 |
|
| 6 | (14) | SIDO
BLUTZBRÜDAZ | | Pkt: 2.330 |
|
| 7 | (13) | VARIOUS ARTISTS
DIE ULTIMATIVE CHARTSHOW HITS 2011 | | Pkt: 2.250 |
|
| 8 | (7) | TIM BENDZKO
WENN WORTE MEINE SPRACHE WÄREN | | Pkt: 2.130 |
|
| 9 | (8) | VARIOUS ARTISTS
100 MINISTRY OF SOUND TRACKS & MIXES OF THE YEAR | | Pkt: 1.930 |
|
| 10 | (11) | VARIOUS ARTISTS
KONTOR TOP OF THE CLUBS 201201 | | Pkt: 1.870 |
|
 |
|
| Album Charts Deutschland von OLJO: die besten Charts... mit Verkaufszahlen (Schätzung)! Die meistverkauften Album 'Downloads in Deutschland in der vergangenen Woche. Ermittlungs- zeitraum ist immer Freitags bis Donnerstags. Fast alle platzierte Musik Alben sind als MP3 mit bis zu 320kBit erhältlich. |  |
|
 |
| 11 | (6) | AMY WINEHOUSE
LIONESS HIDDEN TREASURES | | Pkt: 1.790 |
|
| 12 | (15) | VARIOUS ARTISTS
APRES SKI HITS 2012 XXL VERSION | | Pkt: 1.750 |
|
| 13 | (20) | THE BOSSHOSS
LIBERTY OF ACTION | | Pkt: 1.530 |
|
| 14 | (18) | LMFAO
SORRY FOR PARTY ROCKING | | Pkt: 1.340 |
|
| 15 | (74) | REA GARVEY
CAN'T STAND THE SILENCE | | Pkt: 1.320 |
|
| 16 | (42) | CULCHA CANDELA
FLÄTRATE | | Pkt: 1.300 |
|
| 17 | (36) | GLASPERLENSPIEL
BEWEG DICH MIT MIR | | Pkt: 1.270 |
|
| 18 | (149) | 3 DOORS DOWN
TIME OF MY LIFE | | Pkt: 1.240 |
|
| 19 | (10) | BRUNO MARS
DOO-WOPS & HOOLIGANS | | Pkt: 1.200 |
|
| 20 | (12) | HELENE FISCHER
FÜR EINEN TAG | | Pkt: 1.160 |
|
|
|
|
| Hinweis zu 'Zertifizierungen': Gold: ab 25.000 verkaufte Downloads, Platin: ab 50.000, Doppel Platin: ab 100.000, 3fach Platin usw.: je 50.000 mehr. Es handelt sich hierbei um inoffizielle Auszeichnungen durch OLJO für von uns konservativ geschätzte Verkaufszahlen im digitalen Bereich! |