 |
|
Ermittlungszeitraum: 28.05.10 - 03.06.10 KW 22 |
 |
PlatzVw+/-Interpret(en)Pkt Album Titel DownloadlinkNw |
 |
| Album Nummer 1 in Deutschland (nur Downloads) |
 |
| 1 | (2) | LENA
MY CASSETTE PLAYER | | Pkt: 7.350 Nw: 3 |
|
Meistverkauftes Album der Woche in Deutschland (nur Downloads): Lena / My Cassette Player |
 |
 |
| 2 | (3) | UNHEILIG
GROSSE FREIHEIT | | Pkt: 4.420 Nw: 3 |
|
| 3 | (1) | DIE FANTASTISCHEN VIER
FÜR DICH IMMER NOCH FANTA SIE | | Pkt: 2.390 Nw: 3 |
|
| 4 | (0) | SIDO
MTV UNPLUGGED LIVE AUS'M MV | | Pkt: 2.370 Nw: 1 |
|
| 5 | (0) | JACK JOHNSON
TO THE SEA | | Pkt: 2.250 Nw: 1 |
|
| 6 | (98) | KATIE MELUA
THE HOUSE | | Pkt: 1.860 Nw: 3 |
|
| 7 | (224) | STEFANIE HEINZMANN
ROOTS TO GROW | | Pkt: 1.370 Nw: 1 |
|
| 8 | (6) | DAVID GUETTA
ONE LOVE | | Pkt: 1.210 Nw: 3 |
|
| 9 | (17) | CULCHA CANDELA
SCHÖNE NEUE WELT | | Pkt: 1.050 Nw: 3 |
|
| 10 | (13) | AMY MACDONALD
A CURIOUS THING | | Pkt: 0.1000 Nw: 3 |
|
 |
|
| Album Charts Deutschland von OLJO: die besten Charts... mit Verkaufszahlen (Schätzung)! Die meistverkauften Album 'Downloads in Deutschland in der vergangenen Woche. Ermittlungs- zeitraum ist immer Freitags bis Donnerstags. Fast alle platzierte Musik Alben sind als MP3 mit bis zu 320kBit erhältlich. |  |
|
 |
| 11 | (52) | STANFOUR
RISE & FALL | | Pkt: 0.950 Nw: 3 |
|
| 12 | (38) | SILLY
ALLES ROT | | Pkt: 0.930 Nw: 3 |
|
| 13 | (45) | NENA
MADE IN GERMANY | | Pkt: 0.930 Nw: 3 |
|
| 14 | (128) | JOHANNES OERDING
ERSTE WAHL | | Pkt: 0.870 Nw: 1 |
|
| 15 | (20) | GOSSIP
MUSIC FOR MEN | | Pkt: 0.870 Nw: 3 |
|
| 16 | (4) | FAITHLESS
THE DANCE | | Pkt: 0.860 Nw: 3 |
|
| 17 | (5) | MARINA AND THE DIAMONDS
THE FAMILY JEWELS | | Pkt: 0.860 Nw: 3 |
|
| 18 | (49) | PINK
FUNHOUSE | | Pkt: 0.860 Nw: 3 |
|
| 19 | (34) | KATE NASH
MY BEST FRIEND IS YOU | | Pkt: 0.810 Nw: 3 |
|
| 20 | (7) | REINHARD MEY
MAIREGEN | | Pkt: 0.800 Nw: 3 |
|
|
|
|
 |
| Hinweis zu Zertifizierungen: Gold: 15.000 - 30.000 verkaufte Downloads, Platin: 30.000 - 60.000, Doppel Platin: 60.000 - 90.000, 3x Platin usw.: je 30.000 mehr. Es handelt sich hierbei um optimierte Annäherungswerte, d.h. semi offizielle Auszeichnungen durch OLJO für Verkäufe im digitalen Bereich! |