 |
|
Ermittlungszeitraum: 13.04.2012 - 19.April 2012 KW 16 |
 |
PlatzVw+/-Interpret(en)Pkt Album Titel DownloadlinkNw |
 |
| Album Nummer 1 in Deutschland (nur Downloads) |
 |
| 1 | (0) | DIE ÄRZTE
AUCH | | Pkt: 8.950 NW: 1 |
|
Meistverkauftes Album der Woche in Deutschland (Downloads): Die Ärzte mit Auch in der 1. Woche auf Platz 1! |
 |
 |
| 2 | (1) | UNHEILIG
LICHTER DER STADT | | Pkt: 4.180 NW: 5 |
|
| 3 | (4) | ALEX CLARE
THE LATENESS OF THE HOUR | | Pkt: 3.980 NW: 2 |
|
| 4 | (0) | ROMAN LOB
CHANGES | | Pkt: 2.990 NW: 1 |
|
| 5 | (0) | MORTEN HARKET
OUT OF MY HANDS | | Pkt: 2.740 NW: 1 |
|
| 6 | (7) | VARIOUS ARTISTS
KONTOR TOP OF THE CLUBS 201202 | | Pkt: 2.310 NW: 5 |
|
| 7 | (8) | DEICHKIND
BEFEHL VON GANZ UNTEN | | Pkt: 2.060 NW: 9 |
|
| 8 | (2) | SILBERMOND
HIMMEL AUF | | Pkt: 2.030 NW: 4 |
|
| 9 | (6) | PAUL VAN DYK
EVOLUTION | | Pkt: 1.920 NW: 2 |
|
| 10 | (17) | VARIOUS ARTISTS
ENERGY HIT MUSIC ONLY BEST OF 2012 VOL 1 | | Pkt: 1.910 NW: 4 |
|
 |
|
| Album Charts Deutschland von OLJO: die besten Charts... mit Verkaufszahlen (Schätzung)! Die meistverkauften Album 'Downloads in Deutschland in der vergangenen Woche. Ermittlungs- zeitraum ist immer Freitags bis Donnerstags. Fast alle platzierte Musik Alben sind als MP3 mit bis zu 320kBit erhältlich. |  |
|
 |
| 11 | (3) | REBECCA FERGUSON
HEAVEN | | Pkt: 1.880 NW: 2 |
|
| 12 | (10) | KRAFTKLUB
MIT K | | Pkt: 1.880 NW: 11 |
|
| 13 | (5) | ADELE
21 | | Pkt: 1.810 NW: 63 |
|
| 14 | (0) | JASON MRAZ
LOVE IS A FOUR LETTER WORD | | Pkt: 1.760 NW: 1 |
|
| 15 | (9) | SANTIANO
BIS ANS ENDE DER WELT | | Pkt: 1.650 NW: 13 |
|
| 16 | (0) | TRAIN
CALIFORNIA 37 | | Pkt: 1.370 NW: 1 |
|
| 17 | (52) | GLASPERLENSPIEL
BEWEG DICH MIT MIR | | Pkt: 1.320 NW: 24 |
|
| 18 | (0) | VARIOUS ARTISTS
MAYDAY 2012 MADE IN GERMANY | | Pkt: 1.230 NW: 1 |
|
| 19 | (0) | CASCADA
BACK ON THE DANCEFLOOR | | Pkt: 1.170 NW: 1 |
|
| 20 | (13) | VARIOUS ARTISTS
THE DOME VOL 61 | | Pkt: 1.170 NW: 5 |
|
|
|
|
| Hinweis zu 'Zertifizierungen': Gold: ab 20.000 verkaufte Downloads, Platin: ab 40.000, Doppel Platin: ab 80.000, 3fach Platin usw.: je 40.000 mehr. Es handelt sich hierbei um inoffizielle Auszeichnungen durch OLJO für von uns konservativ geschätzte Verkaufszahlen im digitalen Bereich! |