RAP Charts Europa Top 100
Europäische Rap Charts Top 100 Singles. Die grössten Rap Hits der Woche in Europa! Die in in der EU + (UK,CH,NO,IS) meistgehörten/erfolgreichsten Single Hits der vergangenen Chart-Woche aus dem Bereich Rap & HipHop. Platzierungen ermittelt aus Streaming-Werten, Youtube-Plays und Song-Download Verkaufszahlen von 20 westeuropäischen Ländern mit den grössten Musikmärkten. Die aktuellen top Rap Hits in Europas! Jede Woche neu bei OLJO. Der beste Überblick über die in Europa kommerziell erfolgreichsten Rap Songs.
Neue Musik Video Hits aus Europa, Amerika & Afrika, aktuelleste Chartbreaker aus der ganzen Welt!
New Beats aus Berlin London Paris Rom Madrid New York L.A.!
New Beats aus Berlin London Paris Rom Madrid New York L.A.!

Bonusinfo: Deutschrap Charts heute live
Rap Charts Europa / Rang 1 bis 100 - Single Hits aktuell
Erm.-Zeitraum: Chart-Woche / basierend auf Daten vom
Computation period: chart week / based on data collected on: Daten vom 01.07.25 für Chartwoche 27.06.25 - 03.07.2025
Computation period: chart week / based on data collected on: Daten vom 01.07.25 für Chartwoche 27.06.25 - 03.07.2025
SUCHE : z.B. Rihanna
Info: die Chart ist durch Click auf Spaltenkopf Rang, Interpret oder Titel jeweils sortierbar!
| Rang | Interpret | Titel | Video | Sales | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAUVAIS DJO | PILE | 104.814 In 13 Ländern platziert | |||
| MAUVAIS DJO | MALADIE | 76.106 In 9 Ländern platziert | |||
| QUEVEDO & ELVIS CRESPO | LA GRACIOSA | 64.311 In 2 Ländern platziert | |||
| AYA NAKAMURA & LA RVFLEUZE | SEXY NANA | 48.442 In 4 Ländern platziert | |||
| SUMMER CEM & SHIRIN DAVID | MO' MONEY MO' HATERS | 45.239 In 4 Ländern platziert | |||
| BLOK3 | SEBEBI YAR | 42.314 In 10 Ländern platziert | |||
| JAY WHEELER & OMAR COURTZ | DE LEJITOS | 34.836 In 1 Land platziert | |||
| AITCH | RMB | 32.577 In 17 Ländern platziert | |||
| LETO | PINEAPPLE | 31.429 In 3 Ländern platziert | |||
| QUEVEDO & NUEVA LINEA | AL GOLPITO | 31.036 In 1 Land platziert | |||
| KITSCHKRIEG & BLUMENGARTEN & SHIRIN DAVID | GUT GENUG | 30.535 In 16 Ländern platziert | |||
| SUMMER CEM & BILLA JOE | KILLY MANJARO | 29.734 In 3 Ländern platziert | |||
| CONEP | AFTER | 29.095 In 1 Land platziert | |||
| BELLO & DALLAS | SEMINAIRE | 26.924 In 2 Ländern platziert | |||
| ANUEL AA | LAS MAS BONITAS SON P#TAS | 26.522 In 2 Ländern platziert | |||
| TIAKOLA | MELO DECALE | 26.352 In 3 Ländern platziert | |||
| DISIZ & THEODORA | MELODRAMA | 26.248 In 4 Ländern platziert | |||
| TIMAL | SICARIO | 26.125 In 2 Ländern platziert | |||
| POST MALONE & SWAE LEE | SUNFLOWER | 25.717 In 20 Ländern platziert | |||
| PLK | POCAHONTAS | 24.858 In 3 Ländern platziert | |||
| BLOK3 | KIRGINIM | 24.642 In 9 Ländern platziert | |||
| GIMS & LA MANO 19 | PARISIENNE | 24.194 In 4 Ländern platziert | |||
| FAT PAPI & PRODSHUSHY | FREAKED OUT | 24.193 In 23 Ländern platziert | |||
| BLOK3 & POIZI | COK GÜZEL GÜLÜYORSUN | 24.107 In 9 Ländern platziert | |||
| LE SSERAFIM & ILLIT & KATSEYE | ICONIC BY MISTAKE | 24.099 In 22 Ländern platziert | |||
| FRED DE PALMA & ANITTA & EMIS KILLA | LA TESTA GIRA | 24.076 In 1 Land platziert | |||
| GAMBI | RENE CAOVILLA | 22.545 In 2 Ländern platziert | |||
| GEOLIER | CANZONE D'AMORE | 22.502 In 1 Land platziert | |||
| BLOK3 | KAYIP KALP | 22.435 In 8 Ländern platziert | |||
| ELLA LANGLEY | CHOOSIN' TEXAS | 22.241 In 11 Ländern platziert | |||
| MAUVAIS DJO | WAGYU | 22.203 In 3 Ländern platziert | |||
| YA ICE DILAN & REY TONY & DJ HONDA & HELABUSADOR | DICHAVATE | 21.562 In 1 Land platziert | |||
| DAVE & TEMS | RAINDANCE | 21.478 In 15 Ländern platziert | |||
| AISSA & RVFV & KREAMLY | MUCHACHA | 20.317 In 2 Ländern platziert | |||
| NENGO FLOW | BABY LOVER | 19.957 In 1 Land platziert | |||
| SHAKIRA | HIPS DON'T LIE | 19.746 In 15 Ländern platziert | |||
| TRIANGLE DES BERMUDES | A L'AISE | 19.710 In 4 Ländern platziert | |||
| W SOUND & BEELE & OVY ON THE DRUMS | LA PLENA | 19.553 In 2 Ländern platziert | |||
| GIMS & MAUVAIS DJO | VIVE LA MONNAIE | 19.550 In 4 Ländern platziert | |||
| BAD BUNNY | TITI ME PREGUNTO | 19.494 In 11 Ländern platziert | |||
| OZUNA & OMAR COURTZ | ZIZI | 18.975 In 1 Land platziert | |||
| RNBOI | MON BEBE | 18.456 In 3 Ländern platziert | |||
| NONO LA GRINTA | LOVE YOU | 17.815 In 3 Ländern platziert | |||
| SHIVA & GEOLIER | BAD BAD BAD | 17.532 In 1 Land platziert | |||
| ANNA | WHITE GIRL WASTED | 17.424 In 1 Land platziert | |||
| JUL | PARFUM QUARTIER | 17.267 In 2 Ländern platziert | |||
| TRIANGLE DES BERMUDES | BALEK | 17.255 In 3 Ländern platziert | |||
| ANMI & LA PANTERA & KABASAKI | NO ME GUILLO V2 | 16.833 In 1 Land platziert | |||
| MAC MILLER | CINDERELLA | 16.805 In 11 Ländern platziert | |||
| GIMS | SOLEIL | 16.187 In 3 Ländern platziert | |||
| DRAKE | JANICE STFU | 15.535 In 23 Ländern platziert | |||
| QUEVEDO | NI BORRACHO | 15.505 In 1 Land platziert | |||
| ALLEH & YORGHAKI | CAPAZ | 15.084 In 2 Ländern platziert | |||
| TK & GIMS | COACHELLA | 14.722 In 2 Ländern platziert | |||
| STRAY KIDS | THIS & THAT | 14.476 In 19 Ländern platziert | |||
| ARTIE 5IVE | SWAG MUSIC | 14.443 In 1 Land platziert | |||
| LA RVFLEUZE | ARGENT SALE | 14.357 In 3 Ländern platziert | |||
| SFERA EBBASTA & DYSTINCT | AYAYAY | 14.196 In 1 Land platziert | |||
| LUCHO RK | AIRE | 14.018 In 1 Land platziert | |||
| TAYC & ANYME023 | REANYME | 14.016 In 3 Ländern platziert | |||
| MERYL & EVA | COCO CHANEL | 13.967 In 1 Land platziert | |||
| BRESH | DA DIO | 13.923 In 1 Land platziert | |||
| OMAR COURTZ | KOKO | 13.844 In 1 Land platziert | |||
| SEQUENTO & CYPIS | STAN DEWELOPERSKI | 13.835 In 2 Ländern platziert | |||
| NONO LA GRINTA | PARIS | 13.706 In 3 Ländern platziert | |||
| CRUSH | CRUSH | 13.622 In 1 Land platziert | |||
| AK AUSSERKONTROLLE | HIN UND HER | 13.529 In 1 Land platziert | |||
| BILOUKI | FULL | 13.419 In 3 Ländern platziert | |||
| YOUNG MIKO & CLARENT | BNB | 13.362 In 1 Land platziert | |||
| WHITE 2115 & VVSIMON & PALAR & PMBTZ | CALIFORNIA LOVE | 13.352 In 2 Ländern platziert | |||
| LAGUI | OLIVIA VALERE | 13.245 In 2 Ländern platziert | |||
| RNBOI | ELLE VOULAIT | 13.243 In 3 Ländern platziert | |||
| GEOLIER | 2 GIORNI DI FILA | 13.129 In 1 Land platziert | |||
| TRIANGLE DES BERMUDES | MOPAO AYE | 13.020 In 3 Ländern platziert | |||
| OTSOCHODZI & OKI & LOHLEQ | WIECEJ NIEBA | 12.925 In 1 Land platziert | |||
| MACKLEMORE & RYAN LEWIS | CAN'T HOLD US | 12.866 In 4 Ländern platziert | |||
| LENNSKO | PANZERKNACKERWAV | 12.791 In 3 Ländern platziert | |||
| WERENOI & SDM & VACRA | JALOUSE | 12.616 In 2 Ländern platziert | |||
| GUY2BEZBAR | JE PENSE A TOI | 12.265 In 2 Ländern platziert | |||
| MARWA LOUD & TK | FENDI GANG | 12.116 In 2 Ländern platziert | |||
| DAYARGA | RACHEL | 12.006 In 3 Ländern platziert | |||
| LE-ONE & HIGASHI | RAFFAELLA FICO | 11.993 In 1 Land platziert | |||
| MJ DELI | DELI SUPREME | 11.910 In 1 Land platziert | |||
| LA PANTERA | QUIERO MAS | 11.871 In 1 Land platziert | |||
| MANIFEST & MOTIVE & PANGO | PVG | 11.828 In 1 Land platziert | |||
| HELLFIELD & SENTINO & CRACKHOUSE | MALLORCA | 11.800 In 2 Ländern platziert | |||
| SKI AGGU & ERICSON | VERSCHWOMMEN | 11.688 In 1 Land platziert | |||
| MAJKI & MAJOR SPZ | PACH PACH | 11.427 In 1 Land platziert | |||
| MVRK | DAALE | 11.417 In 1 Land platziert | |||
| LA RVFLEUZE | PARLU | 11.301 In 3 Ländern platziert | |||
| PASHANIM | AUGENBLICK | 11.283 In 1 Land platziert | |||
| CRACKHOUSE & DIVIX & MACIAS & AMAR & BANDURA & ISIAH HILT | STRAIGHT OUTTA CRACKHOUSE | 11.280 In 1 Land platziert | |||
| YUNG SNAPP | DALE | 11.180 In 1 Land platziert | |||
| ULTIMO | ROMANTICA | 11.103 In 1 Land platziert | |||
| NINHO | LA VIE QU'ON MENE | 10.961 In 3 Ländern platziert | |||
| GIMS & THEODORA | SPA | 10.953 In 1 Land platziert | |||
| BOUSS | COTE A LA HAUSSE | 10.936 In 2 Ländern platziert | |||
| JAY WHEELER | FUGA | 10.933 In 1 Land platziert | |||
| RAMBO GOYARD | BMS | 10.926 In 3 Ländern platziert | |||
| RELS B | TU VAS SIN | 10.894 In 1 Land platziert |
English: Euro Rap Hits! The European RAP Top 100: best selling /most successful HipHop & Rap Songs in Europe as of last week! Our chart calculation is based on Swedish an UK chart rules exincluding the count of videoplays. In order to have a most reliable and internationally comparable music chart we do count 150 audio streams equivalent to 1 download sale for our European Rap chart. We present to you an OLJO hitparade of considerable high quality for your pleasure. Thanks for visiting!
Info: Nur Titel, die entweder originäre HipHop / Rap Songs sind, oder Songs die zu einem nennenswerten Anteil Rap-Passagen enthalten UND zu denen auf unserem Server eine Musikvideoseite vorhanden ist werden hier nach Höhe der Verkaufszahl (Hochrechnung, Schätzung) der angegebenen Chartwoche in der EU + (UK/CH/NO) gelistet!
Info: Pos= Position diese Woche / Sales = Höhe der vom OLJO Datenverarbeitungssystem ermittelten Verkaufszahl (150 Audiostreams + 150 gewichtete Videostreams = 1 Sale + 1 Song-Download Verkauf = 1 Sale). Angaben ohne Gewähr!
Info: Pos= Position diese Woche / Sales = Höhe der vom OLJO Datenverarbeitungssystem ermittelten Verkaufszahl (150 Audiostreams + 150 gewichtete Videostreams = 1 Sale + 1 Song-Download Verkauf = 1 Sale). Angaben ohne Gewähr!
Musikmarkt Europa / Genre Rap:
Schon seit mindestens 1 1/2 Jahrtzehnten bilden die Mehrheit der Acts aus dem Genre Rap je Land jeweils einheimische Acts (was den Absatzanteil in den jeweiligen nationalen Charts betrifft). Im weitesten Sinne dem Genre Rap /HipHop entstammende Musiktitel sind in vielen Ländern Europas im Bereich der 200 Top Titel der Woche Markführer,(Frankreich, Italien und Polen. In Spanien liegen seit etwas einem jahrzehnt Rap & Reggeaton Acts aus Südamerika vor den einheimischen Acts, während in England Rap Titel bis jetzt nie die Marktführerschaft haben erreichen können und die einheimischen Acts starker Konkurrenz aus den USA ausgesetzt sind). Nach einem Zwischenhoch ist in den Niederlanden der Marktanteil einheimischer und ausländischer Rap Titel deutlich gesunken. Der Deutsch-Rap Marktanteil in Deutschland und Österreich ist anhaltend hoch, die Schwankungsbreite je Woche erhöhte sich aber seit Beginn 2026. In der Schweiz sieht es dnach aus, dass Deutschrap auf mittlerem Niveau eine sinkende Tendenz aufweist.
Schon seit mindestens 1 1/2 Jahrtzehnten bilden die Mehrheit der Acts aus dem Genre Rap je Land jeweils einheimische Acts (was den Absatzanteil in den jeweiligen nationalen Charts betrifft). Im weitesten Sinne dem Genre Rap /HipHop entstammende Musiktitel sind in vielen Ländern Europas im Bereich der 200 Top Titel der Woche Markführer,(Frankreich, Italien und Polen. In Spanien liegen seit etwas einem jahrzehnt Rap & Reggeaton Acts aus Südamerika vor den einheimischen Acts, während in England Rap Titel bis jetzt nie die Marktführerschaft haben erreichen können und die einheimischen Acts starker Konkurrenz aus den USA ausgesetzt sind). Nach einem Zwischenhoch ist in den Niederlanden der Marktanteil einheimischer und ausländischer Rap Titel deutlich gesunken. Der Deutsch-Rap Marktanteil in Deutschland und Österreich ist anhaltend hoch, die Schwankungsbreite je Woche erhöhte sich aber seit Beginn 2026. In der Schweiz sieht es dnach aus, dass Deutschrap auf mittlerem Niveau eine sinkende Tendenz aufweist.