RAP Charts Europa Top 100
Europäische Rap Charts Top 100 Singles. Die grössten Rap Hits der Woche in Europa! Die in in der EU + (UK,CH,NO,IS) meistgehörten/erfolgreichsten Single Hits der vergangenen Chart-Woche aus dem Bereich Rap & HipHop. Platzierungen ermittelt aus Streaming-Werten, Youtube-Plays und Song-Download Verkaufszahlen von 20 westeuropäischen Ländern mit den grössten Musikmärkten. Die aktuellen top Rap Hits in Europas! Jede Woche neu bei OLJO. Der beste Überblick über die in Europa kommerziell erfolgreichsten Rap Songs.
Neue Musik Video Hits aus Europa, Amerika & Afrika, aktuelleste Chartbreaker aus der ganzen Welt!
New Beats aus Berlin London Paris Rom Madrid New York L.A.!
New Beats aus Berlin London Paris Rom Madrid New York L.A.!

Bonusinfo: Deutschrap Charts heute live
Rap Charts Europa / Rang 1 bis 100 - Single Hits aktuell
Erm.-Zeitraum: Chart-Woche / basierend auf Daten vom
Computation period: chart week / based on data collected on: Daten vom 01.07.25 für Chartwoche 27.06.25 - 03.07.2025
Computation period: chart week / based on data collected on: Daten vom 01.07.25 für Chartwoche 27.06.25 - 03.07.2025
SUCHE : z.B. Rihanna
Info: die Chart ist durch Click auf Spaltenkopf Rang, Interpret oder Titel jeweils sortierbar!
| Rang | Interpret | Titel | Video | Sales | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAUVAIS DJO | PILE | 135.426 In 12 Ländern platziert | |||
| KITSCHKRIEG & BLUMENGARTEN & SHIRIN DAVID | GUT GENUG | 105.816 In 15 Ländern platziert | |||
| MAUVAIS DJO | MALADIE | 85.942 In 13 Ländern platziert | |||
| AYA NAKAMURA & LA RVFLEUZE | SEXY NANA | 64.931 In 5 Ländern platziert | |||
| QUEVEDO & ELVIS CRESPO | LA GRACIOSA | 64.237 In 2 Ländern platziert | |||
| BAD BUNNY | TITI ME PREGUNTO | 43.648 In 13 Ländern platziert | |||
| JAY WHEELER & OMAR COURTZ | DE LEJITOS | 43.220 In 1 Land platziert | |||
| SUMMER CEM & BILLA JOE | KILLY MANJARO | 41.806 In 3 Ländern platziert | |||
| LETO | PINEAPPLE | 39.225 In 4 Ländern platziert | |||
| DAVE & TEMS | RAINDANCE | 36.896 In 18 Ländern platziert | |||
| PLK | POCAHONTAS | 36.754 In 3 Ländern platziert | |||
| FRED DE PALMA & ANITTA & EMIS KILLA | LA TESTA GIRA | 33.104 In 1 Land platziert | |||
| DON OMAR | DANZA KUDURO | 32.344 In 13 Ländern platziert | |||
| DRAKE | JANICE STFU | 30.365 In 30 Ländern platziert | |||
| GAMBI | RENE CAOVILLA | 29.789 In 3 Ländern platziert | |||
| DISIZ & THEODORA | MELODRAMA | 28.455 In 4 Ländern platziert | |||
| SNIK & TRANNOS | KLEIDIA | 28.400 In 2 Ländern platziert | |||
| RNBOI | ELLE VOULAIT | 27.679 In 3 Ländern platziert | |||
| RNBOI | MON BEBE | 26.224 In 3 Ländern platziert | |||
| LUCIANO & JAZEEK | THUG LIFE | 25.953 In 3 Ländern platziert | |||
| QUEVEDO | NI BORRACHO | 25.440 In 1 Land platziert | |||
| SHIVA & GEOLIER | BAD BAD BAD | 24.755 In 1 Land platziert | |||
| TRIANGLE DES BERMUDES | A L'AISE | 24.748 In 4 Ländern platziert | |||
| GEOLIER | CANZONE D'AMORE | 24.715 In 1 Land platziert | |||
| AISSA & RVFV & KREAMLY | MUCHACHA | 24.497 In 2 Ländern platziert | |||
| W SOUND & BEELE & OVY ON THE DRUMS | LA PLENA | 24.237 In 2 Ländern platziert | |||
| ARTIE 5IVE | SWAG MUSIC | 24.086 In 1 Land platziert | |||
| GIMS & LA MANO 19 | PARISIENNE | 23.783 In 4 Ländern platziert | |||
| SHAKIRA | HIPS DON'T LIE | 23.401 In 10 Ländern platziert | |||
| ALLEH & YORGHAKI | CAPAZ | 22.906 In 2 Ländern platziert | |||
| BLOK3 & POIZI | COK GÜZEL GÜLÜYORSUN | 22.496 In 5 Ländern platziert | |||
| OMAR COURTZ | KOKO | 21.433 In 1 Land platziert | |||
| THIZZY52 | BALOTELLI | 21.280 In 3 Ländern platziert | |||
| TIAKOLA | MELO DECALE | 20.982 In 3 Ländern platziert | |||
| JUL | PARFUM QUARTIER | 20.835 In 2 Ländern platziert | |||
| TRIANGLE DES BERMUDES | BALEK | 20.390 In 3 Ländern platziert | |||
| NONO LA GRINTA | LOVE YOU | 20.387 In 3 Ländern platziert | |||
| BLOK3 | KAYIP KALP | 20.278 In 6 Ländern platziert | |||
| MAC MILLER | CINDERELLA | 19.315 In 13 Ländern platziert | |||
| GIMS & THEODORA | SPA | 19.174 In 2 Ländern platziert | |||
| AK AUSSERKONTROLLE | HIN UND HER | 19.015 In 1 Land platziert | |||
| GIMS | SOLEIL | 18.639 In 3 Ländern platziert | |||
| NONO LA GRINTA | PARIS | 18.595 In 3 Ländern platziert | |||
| GEOLIER | AUTORITA | 18.591 In 1 Land platziert | |||
| ANNA | WHITE GIRL WASTED | 18.384 In 1 Land platziert | |||
| SFERA EBBASTA & DYSTINCT | AYAYAY | 18.336 In 1 Land platziert | |||
| HELLFIELD & SENTINO & CRACKHOUSE | MALLORCA | 18.263 In 2 Ländern platziert | |||
| BLOK3 | KIRGINIM | 18.124 In 6 Ländern platziert | |||
| ELLA LANGLEY | CHOOSIN' TEXAS | 17.830 In 10 Ländern platziert | |||
| RAMBO GOYARD | BMS | 17.713 In 3 Ländern platziert | |||
| SNIK & TRANNOS | GEN Z | 17.696 In 2 Ländern platziert | |||
| MERYL & EVA | COCO CHANEL | 17.469 In 1 Land platziert | |||
| BELLO & DALLAS | SEMINAIRE | 17.283 In 2 Ländern platziert | |||
| SIRA & AYMEN & NIKLASWILSON | RHYTHM | 17.229 In 1 Land platziert | |||
| BLOK3 | SEBEBI YAR | 17.196 In 4 Ländern platziert | |||
| BRESH | DA DIO | 17.160 In 1 Land platziert | |||
| SHIVA & ANNA | OBSESSED | 17.100 In 1 Land platziert | |||
| LAGUI | MANDAT DE DEPOT | 16.672 In 2 Ländern platziert | |||
| MAJKI & MAJOR SPZ | PACH PACH | 16.557 In 1 Land platziert | |||
| GMINEIRO & FLATPEARL & JIZ & SUCCO | SPLINTER CELL | 16.520 In 1 Land platziert | |||
| LETO | CHERIE COCO | 16.515 In 2 Ländern platziert | |||
| ULTIMO | ROMANTICA | 16.208 In 1 Land platziert | |||
| RELS B | TU VAS SIN | 16.206 In 1 Land platziert | |||
| BILOUKI | FULL | 16.072 In 3 Ländern platziert | |||
| LIGHT & NOIZY | ADAM & EVE | 15.601 In 2 Ländern platziert | |||
| WHITE 2115 & VVSIMON & PALAR & PMBTZ | CALIFORNIA LOVE | 15.542 In 2 Ländern platziert | |||
| GEOLIER | 2 GIORNI DI FILA | 15.479 In 1 Land platziert | |||
| RNBOI & NONO LA GRINTA | AVEC MOI | 15.227 In 3 Ländern platziert | |||
| QUEVEDO | SCANDIC | 15.181 In 1 Land platziert | |||
| SOOLKING | TOUR DU MONDE | 15.107 In 3 Ländern platziert | |||
| SEQUENTO & CYPIS & BALANGA | STAN DEWELOPERSKI | 15.032 In 1 Land platziert | |||
| YAPI & SOUNDPLUG | POR TI | 14.828 In 1 Land platziert | |||
| DJAKSPARO | PANGOR | 14.632 In 2 Ländern platziert | |||
| R2 | RUINART | 14.284 In 3 Ländern platziert | |||
| MACKLEMORE & RYAN LEWIS | CAN'T HOLD US | 14.283 In 4 Ländern platziert | |||
| ARTIE 5IVE | DAVVERODAVVERO | 14.101 In 1 Land platziert | |||
| TAX FREE & MALIK MONTANA & KAZIOR & TYK & CUZCOS | SAUDI | 13.830 In 1 Land platziert | |||
| BAD BUNNY & JHAYCO | DAKITI | 13.733 In 13 Ländern platziert | |||
| LAGUI & NIAKS | GROS CAVE | 13.654 In 2 Ländern platziert | |||
| LA FEVE | FINIS-LES | 13.308 In 2 Ländern platziert | |||
| DARDAN & AZET | MUNGU | 13.276 In 2 Ländern platziert | |||
| LACAZETTE & GANGSTA RALPH & SIDO | BLN | 13.198 In 1 Land platziert | |||
| PLK & THEODORA | SEX MODEL | 12.956 In 1 Land platziert | |||
| GEOLIER | STELLE | 12.395 In 1 Land platziert | |||
| LAGUI | CAPO | 12.050 In 2 Ländern platziert | |||
| JUL | C'EST LA CITE | 12.035 In 2 Ländern platziert | |||
| LVBEL C5 & DYSTINCT | GEL GEL GEL | 12.010 In 7 Ländern platziert | |||
| THEODORA | MISS KITOKO | 12.002 In 1 Land platziert | |||
| MIÜ & PEZET & BEDOES 2115 | FANTAZJE | 11.990 In 2 Ländern platziert | |||
| SNIK & TRANNOS | TONIGHT | 11.961 In 2 Ländern platziert | |||
| LAGUI | MARACANA | 11.899 In 2 Ländern platziert | |||
| LA RVFLEUZE | ARGENT SALE | 11.853 In 3 Ländern platziert | |||
| CAVE & AMO | CASA CUBA | 11.796 In 1 Land platziert | |||
| ZAHO | COMME CAROLINE | 11.717 In 2 Ländern platziert | |||
| J BALVIN & BAD BUNNY | LA CANCION | 11.541 In 4 Ländern platziert | |||
| MR PLATA & MALUMA & EL AMERICANO 4KT | LAS MUNEQUITAS | 11.497 In 1 Land platziert | |||
| MIÜ & ZALIA & LEON KRZESNIAK & KODER | DOPOKI SIE NIE ZNÜDZISZ | 11.234 In 1 Land platziert | |||
| LVBEL C5 & AKDO | COOOK PARDON | 11.216 In 7 Ländern platziert | |||
| DIPINTO & FRESH BEATZ | VIA DEI MILLE | 10.813 In 1 Land platziert | |||
| IRAMA | CABANA | 10.810 In 1 Land platziert |
English: Euro Rap Hits! The European RAP Top 100: best selling /most successful HipHop & Rap Songs in Europe as of last week! Our chart calculation is based on Swedish an UK chart rules exincluding the count of videoplays. In order to have a most reliable and internationally comparable music chart we do count 150 audio streams equivalent to 1 download sale for our European Rap chart. We present to you an OLJO hitparade of considerable high quality for your pleasure. Thanks for visiting!
Info: Nur Titel, die entweder originäre HipHop / Rap Songs sind, oder Songs die zu einem nennenswerten Anteil Rap-Passagen enthalten UND zu denen auf unserem Server eine Musikvideoseite vorhanden ist werden hier nach Höhe der Verkaufszahl (Hochrechnung, Schätzung) der angegebenen Chartwoche in der EU + (UK/CH/NO) gelistet!
Info: Pos= Position diese Woche / Sales = Höhe der vom OLJO Datenverarbeitungssystem ermittelten Verkaufszahl (150 Audiostreams + 150 gewichtete Videostreams = 1 Sale + 1 Song-Download Verkauf = 1 Sale). Angaben ohne Gewähr!
Info: Pos= Position diese Woche / Sales = Höhe der vom OLJO Datenverarbeitungssystem ermittelten Verkaufszahl (150 Audiostreams + 150 gewichtete Videostreams = 1 Sale + 1 Song-Download Verkauf = 1 Sale). Angaben ohne Gewähr!
Musikmarkt Europa / Genre Rap:
Schon seit mindestens 1 1/2 Jahrtzehnten bilden die Mehrheit der Acts aus dem Genre Rap je Land jeweils einheimische Acts (was den Absatzanteil in den jeweiligen nationalen Charts betrifft). Im weitesten Sinne dem Genre Rap /HipHop entstammende Musiktitel sind in vielen Ländern Europas im Bereich der 200 Top Titel der Woche Markführer,(Frankreich, Italien und Polen. In Spanien liegen seit etwas einem jahrzehnt Rap & Reggeaton Acts aus Südamerika vor den einheimischen Acts, während in England Rap Titel bis jetzt nie die Marktführerschaft haben erreichen können und die einheimischen Acts starker Konkurrenz aus den USA ausgesetzt sind). Nach einem Zwischenhoch ist in den Niederlanden der Marktanteil einheimischer und ausländischer Rap Titel deutlich gesunken. Der Deutsch-Rap Marktanteil in Deutschland und Österreich ist anhaltend hoch, die Schwankungsbreite je Woche erhöhte sich aber seit Beginn 2026. In der Schweiz sieht es dnach aus, dass Deutschrap auf mittlerem Niveau eine sinkende Tendenz aufweist.
Schon seit mindestens 1 1/2 Jahrtzehnten bilden die Mehrheit der Acts aus dem Genre Rap je Land jeweils einheimische Acts (was den Absatzanteil in den jeweiligen nationalen Charts betrifft). Im weitesten Sinne dem Genre Rap /HipHop entstammende Musiktitel sind in vielen Ländern Europas im Bereich der 200 Top Titel der Woche Markführer,(Frankreich, Italien und Polen. In Spanien liegen seit etwas einem jahrzehnt Rap & Reggeaton Acts aus Südamerika vor den einheimischen Acts, während in England Rap Titel bis jetzt nie die Marktführerschaft haben erreichen können und die einheimischen Acts starker Konkurrenz aus den USA ausgesetzt sind). Nach einem Zwischenhoch ist in den Niederlanden der Marktanteil einheimischer und ausländischer Rap Titel deutlich gesunken. Der Deutsch-Rap Marktanteil in Deutschland und Österreich ist anhaltend hoch, die Schwankungsbreite je Woche erhöhte sich aber seit Beginn 2026. In der Schweiz sieht es dnach aus, dass Deutschrap auf mittlerem Niveau eine sinkende Tendenz aufweist.