RAP Charts Europa Top 100
Europäische Rap Charts Top 100 Singles. Die grössten Rap Hits der Woche in Europa! Die in in der EU + (UK,CH,NO,IS) meistgehörten/erfolgreichsten Single Hits der vergangenen Chart-Woche aus dem Bereich Rap & HipHop. Platzierungen ermittelt aus Streaming-Werten, Youtube-Plays und Song-Download Verkaufszahlen von 20 westeuropäischen Ländern mit den grössten Musikmärkten. Die aktuellen top Rap Hits in Europas! Jede Woche neu bei OLJO. Der beste Überblick über die in Europa kommerziell erfolgreichsten Rap Songs.
Neue Musik Video Hits aus Europa, Amerika & Afrika, aktuelleste Chartbreaker aus der ganzen Welt!
New Beats aus Berlin London Paris Rom Madrid New York L.A.!
New Beats aus Berlin London Paris Rom Madrid New York L.A.!

Bonusinfo: Deutschrap Charts heute live
Rap Charts Europa / Rang 1 bis 100 - Single Hits aktuell
Erm.-Zeitraum: Chart-Woche / basierend auf Daten vom
Computation period: chart week / based on data collected on: Daten vom 01.07.25 für Chartwoche 27.06.25 - 03.07.2025
Computation period: chart week / based on data collected on: Daten vom 01.07.25 für Chartwoche 27.06.25 - 03.07.2025
SUCHE : z.B. Rihanna
Info: die Chart ist durch Click auf Spaltenkopf Rang, Interpret oder Titel jeweils sortierbar!
| Rang | Interpret | Titel | Video | Sales | |
|---|---|---|---|---|---|
| VACRA & LA RVFLEUZE | FILLE A PAPA | 81.599 In 4 Ländern platziert | |||
| ADELA | NICOLE KIDMAN | 60.546 In 34 Ländern platziert | |||
| MAUVAIS DJO | PILE | 52.216 In 11 Ländern platziert | |||
| QUEVEDO & ELVIS CRESPO | LA GRACIOSA | 41.246 In 2 Ländern platziert | |||
| MAUVAIS DJO | MALADIE | 39.122 In 6 Ländern platziert | |||
| TIAKOLA | MELO DECALE | 38.785 In 4 Ländern platziert | |||
| GEOLIER | WINNER | 37.075 In 2 Ländern platziert | |||
| TIAKOLA & THEODORA | LA NOCTURNE | 35.716 In 4 Ländern platziert | |||
| BLOK3 | SEBEBI YAR | 32.680 In 10 Ländern platziert | |||
| AYA NAKAMURA & LA RVFLEUZE | SEXY NANA | 32.377 In 4 Ländern platziert | |||
| SFERA EBBASTA | LONTANO | 31.878 In 2 Ländern platziert | |||
| TIMAL | SICARIO | 31.823 In 4 Ländern platziert | |||
| BLOK3 | KAYIP KALP | 26.496 In 8 Ländern platziert | |||
| OTSOCHODZI & LOHLEQ | NIENAWIDZE WARSZAWY | 26.361 In 1 Land platziert | |||
| JAY WHEELER & OMAR COURTZ | DE LEJITOS | 26.114 In 1 Land platziert | |||
| DAVE & TEMS | RAINDANCE | 25.329 In 20 Ländern platziert | |||
| BLOK3 | KIRGINIM | 23.957 In 8 Ländern platziert | |||
| BELLO & DALLAS | SEMINAIRE | 23.309 In 3 Ländern platziert | |||
| BLOK3 & POIZI | COK GÜZEL GÜLÜYORSUN | 23.125 In 8 Ländern platziert | |||
| ANUEL AA | LAS MAS BONITAS SON P#TAS | 22.836 In 2 Ländern platziert | |||
| ELLA LANGLEY | CHOOSIN' TEXAS | 22.667 In 20 Ländern platziert | |||
| LA RVFLEUZE | ARGENT SALE | 22.109 In 4 Ländern platziert | |||
| MAUVAIS DJO | WAGYU | 22.030 In 3 Ländern platziert | |||
| LETO | PINEAPPLE | 21.977 In 3 Ländern platziert | |||
| GEOLIER | CANZONE D'AMORE | 21.703 In 1 Land platziert | |||
| CONEP | AFTER | 21.604 In 1 Land platziert | |||
| PLK | POCAHONTAS | 21.370 In 3 Ländern platziert | |||
| DISIZ & THEODORA | MELODRAMA | 20.687 In 4 Ländern platziert | |||
| GIMS & MAUVAIS DJO | VIVE LA MONNAIE | 20.122 In 2 Ländern platziert | |||
| YA ICE DILAN & REY TONY & DJ HONDA & HELABUSADOR | DICHAVATE | 18.807 In 1 Land platziert | |||
| SIDO | ISSA | 18.238 In 4 Ländern platziert | |||
| MACKLEMORE & RYAN LEWIS | CAN'T HOLD US | 18.124 In 10 Ländern platziert | |||
| WERENOI & SDM & VACRA | JALOUSE | 17.709 In 3 Ländern platziert | |||
| 730 HUNCHO & MALIK MONTANA & WIKTOR & CRACKHOUSE | MAMI | 17.521 In 2 Ländern platziert | |||
| QUEVEDO & NUEVA LINEA | AL GOLPITO | 17.376 In 1 Land platziert | |||
| TIAKOLA | COEUR DE PIRATE | 17.291 In 4 Ländern platziert | |||
| FRANGLISH & KEBLACK & MAUVAIS DJO | UBER | 16.938 In 3 Ländern platziert | |||
| MORRISSON | COS OF YOU | 16.936 In 5 Ländern platziert | |||
| FRED DE PALMA & ANITTA & EMIS KILLA | LA TESTA GIRA | 16.843 In 1 Land platziert | |||
| BOUSS | COTE A LA HAUSSE | 16.669 In 2 Ländern platziert | |||
| LAGUI | OLIVIA VALERE | 16.408 In 2 Ländern platziert | |||
| QLAS & ANTOON & BOEF | 100 TRANEN | 16.325 In 2 Ländern platziert | |||
| GIMS & LA MANO 19 | PARISIENNE | 16.094 In 3 Ländern platziert | |||
| NONO LA GRINTA | LOVE YOU | 16.044 In 3 Ländern platziert | |||
| LISA | SAWADIKA | 15.745 In 22 Ländern platziert | |||
| CHERRY PIE | BIR HAKEIM | 15.510 In 2 Ländern platziert | |||
| TIAKOLA & JORJA SMITH | JET LAG | 15.167 In 4 Ländern platziert | |||
| GAMBI | RENE CAOVILLA | 14.988 In 1 Land platziert | |||
| YOLAMASCARA | TRAMPA | 14.662 In 1 Land platziert | |||
| GEOLIER | 2 GIORNI DI FILA | 14.617 In 1 Land platziert | |||
| SUMMER CEM & SHIRIN DAVID | MO' MONEY MO' HATERS | 14.422 In 3 Ländern platziert | |||
| PLUTONIO | ISALTINO | 14.114 In 3 Ländern platziert | |||
| DIPINTO | BOSS | 14.035 In 1 Land platziert | |||
| BLOK3 | DEGISTIREMEZSIN YAZILMISSA | 13.976 In 4 Ländern platziert | |||
| NONO LA GRINTA | PARIS | 13.944 In 3 Ländern platziert | |||
| MAC MILLER | CINDERELLA | 13.875 In 11 Ländern platziert | |||
| LUCHO RK | AIRE | 13.726 In 1 Land platziert | |||
| ANMI & LA PANTERA & KABASAKI | NO ME GUILLO V2 | 13.710 In 1 Land platziert | |||
| NISKA & LITLEBOY LSBEATS767 & MIIMII KDS | ALLO DOUDOU | 13.667 In 3 Ländern platziert | |||
| DESH & YOUNG FLY | SUV 2 | 13.619 In 2 Ländern platziert | |||
| KONTRA K & NESS | PORZELLAN | 13.605 In 2 Ländern platziert | |||
| SDM | CARTIER SANTOS | 13.568 In 3 Ländern platziert | |||
| SHIVA & GEOLIER | BAD BAD BAD | 13.558 In 1 Land platziert | |||
| DAMSO | E SIGNALER | 13.083 In 2 Ländern platziert | |||
| YUNG SNAPP | DALE | 13.037 In 1 Land platziert | |||
| 1019 & LUCIO101 & NIZI19 | FEUERMELDER | 12.974 In 1 Land platziert | |||
| TIAKOLA | CAMELEON | 12.945 In 4 Ländern platziert | |||
| BELLO & DALLAS | BELVEDERE | 12.936 In 1 Land platziert | |||
| CLARENT & OMAR COURTZ | OJOS BRUJOS | 12.728 In 1 Land platziert | |||
| SUMMER CEM & BILLA JOE | KILLY MANJARO | 12.705 In 2 Ländern platziert | |||
| RNBOI | MON BEBE | 12.703 In 3 Ländern platziert | |||
| BAMBY & KERCHAK | PAS JALOUSE | 12.663 In 1 Land platziert | |||
| NENGO FLOW | BABY LOVER | 12.660 In 1 Land platziert | |||
| NAYTE & NOUVELLE ECOLE | DIS-MOI | 12.565 In 3 Ländern platziert | |||
| THEODORA | HABIBA | 12.556 In 4 Ländern platziert | |||
| MANON LISA | LE PETIT PECHEUR | 12.461 In 2 Ländern platziert | |||
| AISSA & RVFV & KREAMLY | MUCHACHA | 12.455 In 2 Ländern platziert | |||
| TK & GIMS | COACHELLA | 12.449 In 1 Land platziert | |||
| BEN PLG & ORELSAN | MENTIR AU PSY | 12.425 In 2 Ländern platziert | |||
| LENNSKO | PANZERKNACKERWAV | 12.278 In 3 Ländern platziert | |||
| NINHO | LA VIE QU'ON MENE | 12.119 In 3 Ländern platziert | |||
| OTSOCHODZI & OKI & LOHLEQ | WIECEJ NIEBA | 12.083 In 1 Land platziert | |||
| OTSOCHODZI & AG & LOHLEQ | SLOWA BOLA | 11.984 In 1 Land platziert | |||
| ANNA | WHITE GIRL WASTED | 11.966 In 1 Land platziert | |||
| STROMAE | ALORS ON DANSE | 11.852 In 13 Ländern platziert | |||
| DJAKSPARO | PANGOR | 11.829 In 2 Ländern platziert | |||
| SKI AGGU & ERICSON | VERSCHWOMMEN | 11.781 In 1 Land platziert | |||
| GEOLIER | STELLE | 11.763 In 1 Land platziert | |||
| TRIANGLE DES BERMUDES | A L'AISE | 11.757 In 3 Ländern platziert | |||
| GUY2BEZBAR | JE PENSE A TOI | 11.747 In 1 Land platziert | |||
| ARTIE 5IVE | SWAG MUSIC | 11.377 In 1 Land platziert | |||
| AYA NAKAMURA | POOKIE | 11.302 In 1 Land platziert | |||
| SEQUENTO & CYPIS | STAN DEWELOPERSKI | 11.189 In 2 Ländern platziert | |||
| BLOK3 | KUSURA BAKMA | 11.169 In 4 Ländern platziert | |||
| KYBBA & RYAN CASTRO & BAD GYAL & TOPBOY TGR | SE LE VE | 11.160 In 1 Land platziert | |||
| LA RVFLEUZE | PARLU | 11.154 In 3 Ländern platziert | |||
| TIAKOLA | MODE DE VIE | 11.119 In 4 Ländern platziert | |||
| SFERA EBBASTA & DYSTINCT | AYAYAY | 11.086 In 1 Land platziert | |||
| KITSCHKRIEG & BLUMENGARTEN & SHIRIN DAVID | GUT GENUG | 11.018 In 4 Ländern platziert | |||
| PUCHO & MIA & CRISTY | NON MI INNAMORERO | 10.870 In 1 Land platziert |
English: Euro Rap Hits! The European RAP Top 100: best selling /most successful HipHop & Rap Songs in Europe as of last week! Our chart calculation is based on Swedish an UK chart rules exincluding the count of videoplays. In order to have a most reliable and internationally comparable music chart we do count 150 audio streams equivalent to 1 download sale for our European Rap chart. We present to you an OLJO hitparade of considerable high quality for your pleasure. Thanks for visiting!
Info: Nur Titel, die entweder originäre HipHop / Rap Songs sind, oder Songs die zu einem nennenswerten Anteil Rap-Passagen enthalten UND zu denen auf unserem Server eine Musikvideoseite vorhanden ist werden hier nach Höhe der Verkaufszahl (Hochrechnung, Schätzung) der angegebenen Chartwoche in der EU + (UK/CH/NO) gelistet!
Info: Pos= Position diese Woche / Sales = Höhe der vom OLJO Datenverarbeitungssystem ermittelten Verkaufszahl (150 Audiostreams + 150 gewichtete Videostreams = 1 Sale + 1 Song-Download Verkauf = 1 Sale). Angaben ohne Gewähr!
Info: Pos= Position diese Woche / Sales = Höhe der vom OLJO Datenverarbeitungssystem ermittelten Verkaufszahl (150 Audiostreams + 150 gewichtete Videostreams = 1 Sale + 1 Song-Download Verkauf = 1 Sale). Angaben ohne Gewähr!
Musikmarkt Europa / Genre Rap:
Schon seit mindestens 1 1/2 Jahrtzehnten bilden die Mehrheit der Acts aus dem Genre Rap je Land jeweils einheimische Acts (was den Absatzanteil in den jeweiligen nationalen Charts betrifft). Im weitesten Sinne dem Genre Rap /HipHop entstammende Musiktitel sind in vielen Ländern Europas im Bereich der 200 Top Titel der Woche Markführer,(Frankreich, Italien und Polen. In Spanien liegen seit etwas einem jahrzehnt Rap & Reggeaton Acts aus Südamerika vor den einheimischen Acts, während in England Rap Titel bis jetzt nie die Marktführerschaft haben erreichen können und die einheimischen Acts starker Konkurrenz aus den USA ausgesetzt sind). Nach einem Zwischenhoch ist in den Niederlanden der Marktanteil einheimischer und ausländischer Rap Titel deutlich gesunken. Der Deutsch-Rap Marktanteil in Deutschland und Österreich ist anhaltend hoch, die Schwankungsbreite je Woche erhöhte sich aber seit Beginn 2026. In der Schweiz sieht es dnach aus, dass Deutschrap auf mittlerem Niveau eine sinkende Tendenz aufweist.
Schon seit mindestens 1 1/2 Jahrtzehnten bilden die Mehrheit der Acts aus dem Genre Rap je Land jeweils einheimische Acts (was den Absatzanteil in den jeweiligen nationalen Charts betrifft). Im weitesten Sinne dem Genre Rap /HipHop entstammende Musiktitel sind in vielen Ländern Europas im Bereich der 200 Top Titel der Woche Markführer,(Frankreich, Italien und Polen. In Spanien liegen seit etwas einem jahrzehnt Rap & Reggeaton Acts aus Südamerika vor den einheimischen Acts, während in England Rap Titel bis jetzt nie die Marktführerschaft haben erreichen können und die einheimischen Acts starker Konkurrenz aus den USA ausgesetzt sind). Nach einem Zwischenhoch ist in den Niederlanden der Marktanteil einheimischer und ausländischer Rap Titel deutlich gesunken. Der Deutsch-Rap Marktanteil in Deutschland und Österreich ist anhaltend hoch, die Schwankungsbreite je Woche erhöhte sich aber seit Beginn 2026. In der Schweiz sieht es dnach aus, dass Deutschrap auf mittlerem Niveau eine sinkende Tendenz aufweist.