RAP Charts Europa Top 100
Europäische Rap Charts Top 100 Singles. Die grössten Rap Hits der Woche in Europa! Die in in der EU + (UK,CH,NO,IS) meistgehörten/erfolgreichsten Single Hits der vergangenen Chart-Woche aus dem Bereich Rap & HipHop. Platzierungen ermittelt aus Streaming-Werten, Youtube-Plays und Song-Download Verkaufszahlen von 20 westeuropäischen Ländern mit den grössten Musikmärkten. Die aktuellen top Rap Hits in Europas! Jede Woche neu bei OLJO. Der beste Überblick über die in Europa kommerziell erfolgreichsten Rap Songs.
Neue Musik Video Hits aus Europa, Amerika & Afrika, aktuelleste Chartbreaker aus der ganzen Welt!
New Beats aus Berlin London Paris Rom Madrid New York L.A.!
New Beats aus Berlin London Paris Rom Madrid New York L.A.!

Bonusinfo: Deutschrap Charts heute live
Rap Charts Europa / Rang 1 bis 100 - Single Hits aktuell
Erm.-Zeitraum: Chart-Woche / basierend auf Daten vom
Computation period: chart week / based on data collected on: Woche 37 / Stand am 14.09.22
Computation period: chart week / based on data collected on: Woche 37 / Stand am 14.09.22
SUCHE : z.B. Rihanna
Info: die Chart ist durch Click auf Spaltenkopf Rang, Interpret oder Titel jeweils sortierbar!
Rang | Interpret | Titel | Video | Sales | |
---|---|---|---|---|---|
CENTRAL CEE | DOJA | 86957 aus: Grossbritannien, in 21 Ländern platziert | |||
BIZARRAP & QUEVEDO | QUEVEDO BZRP MUSIC SESSIONS VOL 52 | 66340 aus: Argentinien, in 8 Ländern platziert | |||
ROSALIA | DESPECHA | 53884 aus: Spanien, in 8 Ländern platziert | |||
REMA | CALM DOWN | 49591 aus: Frankreich, in 12 Ländern platziert | |||
NICKI MINAJ | SUPER FREAKY GIRL | 48291 aus: USA, in 19 Ländern platziert | |||
GAZO | DIE | 48213 aus: Frankreich, in 4 Ländern platziert | |||
NINA CHUBA & JUJU | WILDBERRY LILLET | 45755 aus: Deutschland, in 4 Ländern platziert | |||
OXLADE | KU LO SA | 45559 aus: Nigeria, in 14 Ländern platziert | |||
BAD BUNNY | TITI ME PREGUNTO | 43547 aus: Puerto Rico, in 6 Ländern platziert | |||
QUEVEDO | VISTA AL MAR | 39653 aus: Spanien, in 1 Land platziert | |||
BURNA BOY | LAST LAST | 38504 aus: Nigeria, in 10 Ländern platziert | |||
LIZZO | ABOUT DAMN TIME | 37707 aus: USA, in 19 Ländern platziert | |||
REMA & SELENA GOMEZ | CALM DOWN | 34201 aus: Nigeria, in 15 Ländern platziert | |||
THE KID LAROI & JUSTIN BIEBER | STAY | 34161 aus: USA, in 20 Ländern platziert | |||
FARRUKO | PEPAS | 30807 aus: Puerto Rico, in 16 Ländern platziert | |||
ZEG P | FADE UP | 30162 aus: Frankreich, in 4 Ländern platziert | |||
BLACKPINK | PINK VENOM | 29813 aus: Süd-Korea, in 17 Ländern platziert | |||
SOOLKING & NISKA | BALADER | 27571 aus: Frankreich, in 4 Ländern platziert | |||
BONEZ MC & RAF CAMORA | TAXI | 27539 aus: Deutschland, in 4 Ländern platziert | |||
QUEVEDO & OVY ON THE DRUMS | SIN SENAL | 27323 aus: Spanien, in 1 Land platziert | |||
BAD BUNNY & CHENCHO CORLEONE | ME PORTO BONITO | 25032 aus: Puerto Rico, in 4 Ländern platziert | |||
THASUP & LAZZA & SFERA EBBASTA | SR | 24626 aus: Italien, in 1 Land platziert | |||
ALONZO | TOUT VA BIEN | 23972 aus: Frankreich, in 4 Ländern platziert | |||
ARMANI WHITE | BILLIE EILISH | 23488 aus: USA, in 14 Ländern platziert | |||
MORA & JHAY CORTEZ | MEMORIAS | 23378 aus: Puerto Rico, in 1 Land platziert | |||
GAMBI | PETETE | 23375 aus: Frankreich, in 3 Ländern platziert | |||
SOOLKING | SUAVEMENTE | 23353 aus: Algerien, in 5 Ländern platziert | |||
LUCIANO | BEAUTIFUL GIRL | 22076 aus: Deutschland, in 4 Ländern platziert | |||
CAPO PLAZA | CAPRI SUN | 22060 aus: Italien, in 1 Land platziert | |||
MORA & FEID | LA INOCENTE | 20997 aus: Puerto Rico, in 1 Land platziert | |||
EMINEM | WITHOUT ME | 20953 aus: USA, in 14 Ländern platziert | |||
BURNA BOY | FOR MY HAND | 20838 aus: Nigeria, in 9 Ländern platziert | |||
FEID | SI TE LA ENCUENTRAS POR AHI | 19537 aus: Kolumbien, in 1 Land platziert | |||
OMAR MONTES & KHALED & KAYDY CAIN & YU | SI TU TE VAS | 19130 aus: Spanien, in 1 Land platziert | |||
RVFV & DUKI | PANTERA | 19005 aus: Spanien, in 1 Land platziert | |||
FEID | FELIZ CUMPLEANOS FERXXO | 18589 aus: Kolumbien, in 1 Land platziert | |||
GAZO | RAPPEL | 18517 aus: Frankreich, in 4 Ländern platziert | |||
FEID | NORMAL | 18503 aus: Kolumbien, in 1 Land platziert | |||
PEDRO SAMPAIO & ANITTA & DADJU | DANCARINA | 18496 aus: Brasilien, in 3 Ländern platziert | |||
KALEB DI MASI & SFERA EBBASTA & RVFV & | HACE CALOR | 18327 aus: Argentinien, in 2 Ländern platziert | |||
MACKLEMORE & RYAN LEWIS | CAN'T HOLD US | 18320 aus: USA, in 11 Ländern platziert | |||
FRESH | CHOP | 18256 aus: Frankreich, in 4 Ländern platziert | |||
KSI | NOT OVER YET | 18059 aus: Grossbritannien, in 3 Ländern platziert | |||
BONEZ MC & RAF CAMORA | LETZTES MAL | 17351 aus: Deutschland, in 3 Ländern platziert | |||
JACK HARLOW | FIRST CLASS | 16954 aus: USA, in 11 Ländern platziert | |||
FRED DE PALMA | EXTASI | 16919 aus: Italien, in 1 Land platziert | |||
POST MALONE & DOJA CAT | I LIKE YOU | 16838 aus: USA, in 11 Ländern platziert | |||
BEENDO Z | PAS BETE | 16098 aus: Frankreich, in 2 Ländern platziert | |||
JUL | J'AI TOUT SU | 15691 aus: Frankreich, in 2 Ländern platziert | |||
EMINEM | THE REAL SLIM SHADY | 15644 aus: USA, in 13 Ländern platziert | |||
BAD BUNNY & BOMBA ESTEREO | OJITOS LINDOS | 15535 aus: Puerto Rico, in 2 Ländern platziert | |||
TIAKOLA | GASOLINA | 15326 aus: Frankreich, in 2 Ländern platziert | |||
LAZZA & TAKAGI & KETRA | PANICO | 15303 aus: Italien, in 1 Land platziert | |||
LIZZO | 2 BE LOVED | 15122 aus: USA, in 8 Ländern platziert | |||
DOJA CAT | VEGAS | 15113 aus: USA, in 10 Ländern platziert | |||
SIRAONE & BHZ | POWERADE | 15012 aus: Deutschland, in 3 Ländern platziert | |||
RITON & NIGHTCRAWLERS | FRIDAY | 15004 aus: Grossbritannien, in 10 Ländern platziert | |||
MIKSU / MACLOUD & T-LOW | SEHNSUCHT | 14939 aus: Deutschland, in 3 Ländern platziert | |||
RAUW ALEJANDRO & LYANNO & BRRAY | LOKERA | 14932 aus: Puerto Rico, in 1 Land platziert | |||
NEIMA EZZA & RONDODASOSA | LEI | 13946 aus: Italien, in 1 Land platziert | |||
COOLIO | GANGSTA'S PARADISE | 13938 aus: USA, in 9 Ländern platziert | |||
BLANCO | NOSTALGIA | 13668 aus: Italien, in 1 Land platziert | |||
BOOMDABASH & ANNALISA | TROPICANA | 13421 aus: Italien, in 1 Land platziert | |||
ICY SUBZERO | MUJER | 13251 aus: Italien, in 1 Land platziert | |||
GAZO | CELINE 3X | 13215 aus: Frankreich, in 3 Ländern platziert | |||
RHOVE | SHAKERANDO | 13177 aus: Italien, in 2 Ländern platziert | |||
FUTURE | WAIT FOR U | 13058 aus: USA, in 7 Ländern platziert | |||
AITCH & ED SHEERAN | MY G | 13022 aus: Grossbritannien, in 3 Ländern platziert | |||
FEDEZ & TANANAI & MARA SATTEI | LA DOLCE VITA | 12909 aus: Italien, in 1 Land platziert | |||
MATA | JESTEM POJ384NY | 12751 aus: Polen, in 1 Land platziert | |||
LIL TECCA | TREESHA | 12456 aus: USA, in 2 Ländern platziert | |||
FRESH | ALLEZ DEHORS | 12324 aus: Frankreich, in 2 Ländern platziert | |||
KAROL G & MALDY | GATUBELA | 12237 aus: Kolumbien, in 1 Land platziert | |||
LAZZA | MOLOTOV | 12057 aus: Frankreich, in 1 Land platziert | |||
POLIMA WESTCOAST & PAILITA | ULTRA SOLO | 12000 aus: Chile, in 1 Land platziert | |||
IRAMA | 5 GOCCE | 11955 aus: Italien, in 1 Land platziert | |||
FEID | PROHIBIDOX | 11932 aus: Kolumbien, in 1 Land platziert | |||
BENZZ | JE M'APPELLE | 11909 aus: Grossbritannien, in 6 Ländern platziert | |||
EMINEM & DIDO | STAN | 11871 aus: USA, in 8 Ländern platziert | |||
2115 & BEDOES & BLACHA | KETCHUP | 11820 aus: Polen, in 1 Land platziert | |||
NINHO | JEFE | 11752 aus: Frankreich, in 3 Ländern platziert | |||
CHIMBALA | FELIZ | 11674 aus: Dominikanische Republik, in 1 Land platziert | |||
CRIS MJ | UNA NOCHE EN MEDELLIN | 11508 aus: Chile, in 2 Ländern platziert | |||
BAD BUNNY | MOSCOW MULE | 11451 aus: Puerto Rico, in 2 Ländern platziert | |||
EMINEM | LOSE YOURSELF | 11397 aus: USA, in 8 Ländern platziert | |||
01099 & GUSTAV & ZACHI | SKANDALÖS | 11354 aus: Deutschland, in 3 Ländern platziert | |||
NAPS | VAMOS | 11030 aus: Frankreich, in 2 Ländern platziert | |||
DISIZ & DAMSO | RENCONTRE | 10995 aus: Frankreich, in 2 Ländern platziert | |||
TAKAGI & KETRA & THASUP & SALMO | BUBBLE | 10983 aus: Italien, in 1 Land platziert | |||
TIMAL & GAZO | FILTRE | 10878 aus: Frankreich, in 2 Ländern platziert | |||
BIZARRAP & TIAGO PZK | TIAGO PZK BZRP MUSIC SESSIONS VOL 48 | 10869 aus: Argentinien, in 1 Land platziert | |||
CKAY | EMILIANA | 10786 aus: Nigeria, in 4 Ländern platziert | |||
DOMIZIANA | OHNE BENZIN | 10724 aus: Deutschland, in 2 Ländern platziert | |||
BIZARRAP & VILLANO ANTILLANO | VILLANO ANTILLANO BZRP MUSIC SESSIONS VOL 51 | 10703 aus: Argentinien, in 1 Land platziert | |||
SANGIOVANNI & AITANA | MARIPOSAS | 10386 aus: Spanien, in 1 Land platziert | |||
LAZZA & SFERA EBBASTA | PIOVE | 10329 aus: Italien, in 1 Land platziert | |||
T-LOW & MIKSU / MACLOUD | WE MADE IT | 10306 aus: Deutschland, in 3 Ländern platziert | |||
CHERIIMOYA & SIERRA KIDD | LIVING LIFE IN THE NIGHT | 10294 aus: Deutschland, in 5 Ländern platziert | |||
CHRIS JEDI & ANUEL AA & CHENCHO CORLEO | LA LLEVO AL CIELO | 10285 aus: Puerto Rico, in 1 Land platziert | |||
QUEVEDO & LA PANTERA | PIEL DE CORDERO | 10258 aus: Spanien, in 1 Land platziert |
English: Euro Rap Hits! The European RAP Top 100: best selling /most successful HipHop & Rap Songs in Europe as of last week! Our chart calculation is based on Swedish an UK chart rules exincluding the count of videoplays. In order to have a most reliable and internationally comparable music chart we do count 150 audio streams equivalent to 1 download sale for our European Rap chart. We present to you an OLJO hitparade of considerable high quality for your pleasure. Thanks for visiting!
Info: Nur Titel, die entweder originäre HipHop / Rap Songs sind, oder Songs die zu einem nennenswerten Anteil Rap-Passagen enthalten UND zu denen auf unserem Server eine Musikvideoseite vorhanden ist werden hier nach Höhe der Verkaufszahl (Hochrechnung, Schätzung) der angegebenen Chartwoche in der EU + (UK/CH/NO) gelistet!
Info: Pos= Position diese Woche / Sales = Höhe der vom OLJO Datenverarbeitungssystem ermittelten Verkaufszahl (150 Audio/Videostreams = 1 Sales + 1 Song-Download Verkauf = 1 Sale). Angaben ohne Gewähr, gelegentlich können kleinere Fehler auftreten!
Info: Pos= Position diese Woche / Sales = Höhe der vom OLJO Datenverarbeitungssystem ermittelten Verkaufszahl (150 Audio/Videostreams = 1 Sales + 1 Song-Download Verkauf = 1 Sale). Angaben ohne Gewähr, gelegentlich können kleinere Fehler auftreten!
Musikmarkt Europa / Genre Rap:
Im Jahr 2021 war das Genre Rap, wie schon seit etwa 2016, bestehend vorwiegend aus einheimischen Acts (was den Absatzanteil in den jeweiligen nationalen Charts betrifft) in vielen Ländern Europas Markführer, was Musikgenres betrifft (insbesondere in Frankreich, Italien und Polen sind einheimische Rap Acts weiterhin überdurchschnittlich erfolgreich. In Spanien beherrschen mittlerweile im großen Stile Rap & Reggeaton Acts aus Südamerika die Charts). Deutlich geringer ausgeprägt ist der Chart-Marktanteil einheimischer Rap-Produktionen in Grossbritannien und Skandinavien. Merklich gesunken ist er in den Niederlanden. Leicht gesunken ist der Deutsch-Rap Marktanteil in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Anhaltend hoch (an die 60% bis 70%) fällt der Anteil von Rap-Musik beim Musik-Konsum von Personen in Europa, die 30 Jahre, oder jünger sind aus. Auch 2021 konnten nur selten nicht-englischsprachige länderübergeifende Rap Hits europäischer Acts beobachtet werden. Traditionell länderübergreifend hingegen sind englischsprachige Rap Hits, die meist aus den USA & Kanada stammen.
Im Jahr 2021 war das Genre Rap, wie schon seit etwa 2016, bestehend vorwiegend aus einheimischen Acts (was den Absatzanteil in den jeweiligen nationalen Charts betrifft) in vielen Ländern Europas Markführer, was Musikgenres betrifft (insbesondere in Frankreich, Italien und Polen sind einheimische Rap Acts weiterhin überdurchschnittlich erfolgreich. In Spanien beherrschen mittlerweile im großen Stile Rap & Reggeaton Acts aus Südamerika die Charts). Deutlich geringer ausgeprägt ist der Chart-Marktanteil einheimischer Rap-Produktionen in Grossbritannien und Skandinavien. Merklich gesunken ist er in den Niederlanden. Leicht gesunken ist der Deutsch-Rap Marktanteil in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Anhaltend hoch (an die 60% bis 70%) fällt der Anteil von Rap-Musik beim Musik-Konsum von Personen in Europa, die 30 Jahre, oder jünger sind aus. Auch 2021 konnten nur selten nicht-englischsprachige länderübergeifende Rap Hits europäischer Acts beobachtet werden. Traditionell länderübergreifend hingegen sind englischsprachige Rap Hits, die meist aus den USA & Kanada stammen.