RAP Charts Europa Top 100
Europäische Rap Charts Top 100 Singles. Die grössten Rap Hits der Woche in Europa! Die in in der EU + (UK,CH,NO,IS) meistgehörten/erfolgreichsten Single Hits der vergangenen Chart-Woche aus dem Bereich Rap & HipHop. Platzierungen ermittelt aus Streaming-Werten, Youtube-Plays und Song-Download Verkaufszahlen von 20 westeuropäischen Ländern mit den grössten Musikmärkten. Die aktuellen top Rap Hits in Europas! Jede Woche neu bei OLJO. Der beste Überblick über die in Europa kommerziell erfolgreichsten Rap Songs.
Neue Musik Video Hits aus Europa, Amerika & Afrika, aktuelleste Chartbreaker aus der ganzen Welt!
New Beats aus Berlin London Paris Rom Madrid New York L.A.!
New Beats aus Berlin London Paris Rom Madrid New York L.A.!

Bonusinfo: Deutschrap Charts heute live
Rap Charts Europa / Rang 1 bis 100 - Single Hits aktuell
Erm.-Zeitraum: Chart-Woche / basierend auf Daten vom
Computation period: chart week / based on data collected on: Daten vom 01.07.25 für Chartwoche 27.06.25 - 03.07.2025
Computation period: chart week / based on data collected on: Daten vom 01.07.25 für Chartwoche 27.06.25 - 03.07.2025
SUCHE : z.B. Rihanna
Info: die Chart ist durch Click auf Spaltenkopf Rang, Interpret oder Titel jeweils sortierbar!
| Rang | Interpret | Titel | Video | Sales | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAUVAIS DJO | PILE | 71.822 In 12 Ländern platziert | |||
| ADELA | NICOLE KIDMAN | 52.368 In 34 Ländern platziert | |||
| QUEVEDO & ELVIS CRESPO | LA GRACIOSA | 48.343 In 2 Ländern platziert | |||
| VACRA & LA RVFLEUZE | FILLE A PAPA | 48.025 In 4 Ländern platziert | |||
| MAUVAIS DJO | MALADIE | 46.335 In 7 Ländern platziert | |||
| MACKLEMORE & RYAN LEWIS | CAN'T HOLD US | 41.905 In 15 Ländern platziert | |||
| BLOK3 | SEBEBI YAR | 41.557 In 15 Ländern platziert | |||
| TIMAL | SICARIO | 40.758 In 4 Ländern platziert | |||
| AYA NAKAMURA & LA RVFLEUZE | SEXY NANA | 36.718 In 4 Ländern platziert | |||
| BLOK3 | KAYIP KALP | 32.164 In 10 Ländern platziert | |||
| JAY WHEELER & OMAR COURTZ | DE LEJITOS | 31.092 In 1 Land platziert | |||
| TIAKOLA | MELO DECALE | 30.541 In 3 Ländern platziert | |||
| SIDO | WOKE | 29.506 In 4 Ländern platziert | |||
| SFERA EBBASTA | LONTANO | 29.443 In 2 Ländern platziert | |||
| ELLA LANGLEY | CHOOSIN' TEXAS | 27.614 In 19 Ländern platziert | |||
| BLOK3 & POIZI | COK GÜZEL GÜLÜYORSUN | 27.196 In 11 Ländern platziert | |||
| BELLO & DALLAS | SEMINAIRE | 26.731 In 3 Ländern platziert | |||
| ANUEL AA | LAS MAS BONITAS SON P#TAS | 26.691 In 2 Ländern platziert | |||
| SUMMER CEM & SHIRIN DAVID | MO' MONEY MO' HATERS | 26.487 In 4 Ländern platziert | |||
| SIDO | ISSA | 26.254 In 4 Ländern platziert | |||
| LETO | PINEAPPLE | 26.017 In 3 Ländern platziert | |||
| YA ICE DILAN & REY TONY & DJ HONDA & HELABUSADOR | DICHAVATE | 25.868 In 2 Ländern platziert | |||
| CONEP | AFTER | 25.522 In 1 Land platziert | |||
| QLAS & ANTOON & BOEF | 100 TRANEN | 25.427 In 2 Ländern platziert | |||
| LISA | SAWADIKA | 24.917 In 26 Ländern platziert | |||
| DISIZ & THEODORA | MELODRAMA | 24.465 In 4 Ländern platziert | |||
| PLK | POCAHONTAS | 24.088 In 3 Ländern platziert | |||
| BLOK3 | KIRGINIM | 23.231 In 9 Ländern platziert | |||
| DAVE & TEMS | RAINDANCE | 22.935 In 15 Ländern platziert | |||
| NAYTE & NOUVELLE ECOLE | DIS-MOI | 22.718 In 4 Ländern platziert | |||
| GEOLIER | CANZONE D'AMORE | 22.230 In 1 Land platziert | |||
| MAUVAIS DJO | WAGYU | 21.574 In 3 Ländern platziert | |||
| GIMS & MAUVAIS DJO | VIVE LA MONNAIE | 21.555 In 3 Ländern platziert | |||
| DESH & YOUNG FLY | SUV 2 | 20.911 In 4 Ländern platziert | |||
| AITCH | RMB | 20.768 In 5 Ländern platziert | |||
| LA RVFLEUZE | ARGENT SALE | 19.214 In 3 Ländern platziert | |||
| QUEVEDO & NUEVA LINEA | AL GOLPITO | 18.927 In 1 Land platziert | |||
| GIMS & LA MANO 19 | PARISIENNE | 18.877 In 4 Ländern platziert | |||
| BOUSS | COTE A LA HAUSSE | 18.608 In 2 Ländern platziert | |||
| LACAZETTE | TTT | 17.458 In 4 Ländern platziert | |||
| MAC MILLER | CINDERELLA | 17.193 In 12 Ländern platziert | |||
| FRED DE PALMA & ANITTA & EMIS KILLA | LA TESTA GIRA | 17.134 In 1 Land platziert | |||
| ANMI & LA PANTERA & KABASAKI | NO ME GUILLO V2 | 17.043 In 1 Land platziert | |||
| FRANGLISH & KEBLACK & MAUVAIS DJO | UBER | 16.905 In 3 Ländern platziert | |||
| DJADJA & DINAZ | BARAQUE AU BLED | 16.828 In 4 Ländern platziert | |||
| LUCHO RK | AIRE | 16.804 In 1 Land platziert | |||
| RNBOI | MON BEBE | 16.801 In 3 Ländern platziert | |||
| WERENOI & SDM & VACRA | JALOUSE | 16.610 In 3 Ländern platziert | |||
| LE SSERAFIM & ILLIT & KATSEYE | ICONIC BY MISTAKE | 16.603 In 20 Ländern platziert | |||
| BAMBY & KERCHAK | PAS JALOUSE | 16.373 In 2 Ländern platziert | |||
| GAMBI | RENE CAOVILLA | 16.233 In 1 Land platziert | |||
| LAGUI | OLIVIA VALERE | 16.142 In 2 Ländern platziert | |||
| KONTRA K | ADRENALIN 20 | 16.067 In 2 Ländern platziert | |||
| DIPINTO & FRESH BEATZ | BOSS | 15.876 In 1 Land platziert | |||
| SUMMER CEM & BILLA JOE | KILLY MANJARO | 15.510 In 2 Ländern platziert | |||
| NONO LA GRINTA | LOVE YOU | 15.083 In 3 Ländern platziert | |||
| NENGO FLOW | BABY LOVER | 15.013 In 1 Land platziert | |||
| ARTIE 5IVE | SWAG MUSIC | 14.852 In 1 Land platziert | |||
| TYPHEE & NOUVELLE ECOLE | POUSSETTE | 14.661 In 3 Ländern platziert | |||
| KITSCHKRIEG & BLUMENGARTEN & SHIRIN DAVID | GUT GENUG | 14.639 In 6 Ländern platziert | |||
| GEOLIER | 2 GIORNI DI FILA | 14.618 In 1 Land platziert | |||
| NISKA & LITLEBOY LSBEATS767 & MIIMII KDS | ALLO DOUDOU | 14.610 In 3 Ländern platziert | |||
| AISSA & RVFV & KREAMLY | MUCHACHA | 14.584 In 2 Ländern platziert | |||
| GUY2BEZBAR | JE PENSE A TOI | 14.398 In 3 Ländern platziert | |||
| LENNSKO | PANZERKNACKERWAV | 14.299 In 3 Ländern platziert | |||
| SHIVA & GEOLIER | BAD BAD BAD | 13.990 In 1 Land platziert | |||
| TRIANGLE DES BERMUDES | A L'AISE | 13.933 In 3 Ländern platziert | |||
| OTSOCHODZI & LOHLEQ | NIENAWIDZE WARSZAWY | 13.867 In 1 Land platziert | |||
| SHAKIRA | HIPS DON'T LIE | 13.856 In 6 Ländern platziert | |||
| DRAKE | JANICE STFU | 13.746 In 23 Ländern platziert | |||
| OTSOCHODZI & OKI & LOHLEQ | WIECEJ NIEBA | 13.657 In 1 Land platziert | |||
| CRACKHOUSE & DIVIX & MACIAS & AMAR & BANDURA & ISIAH HILT | STRAIGHT OUTTA CRACKHOUSE | 13.624 In 1 Land platziert | |||
| DAMSO | E SIGNALER | 13.603 In 2 Ländern platziert | |||
| ANNA | WHITE GIRL WASTED | 13.521 In 1 Land platziert | |||
| NONO LA GRINTA | PARIS | 13.403 In 3 Ländern platziert | |||
| TK & GIMS | COACHELLA | 13.393 In 2 Ländern platziert | |||
| NOUVELLE ECOLE & YANAMKO & ANS & NAYTE & MISCHA & TYPHEE & | JAMAIS RENTRE | 13.386 In 2 Ländern platziert | |||
| TAYC & ANYME023 | REANYME | 13.059 In 3 Ländern platziert | |||
| NAYTE & NOUVELLE ECOLE | CASH | 13.038 In 3 Ländern platziert | |||
| BRESH | DA DIO | 12.955 In 1 Land platziert | |||
| AK AUSSERKONTROLLE | PAPER | 12.924 In 1 Land platziert | |||
| YUNG SNAPP | DALE | 12.905 In 1 Land platziert | |||
| SDM | CARTIER SANTOS | 12.890 In 3 Ländern platziert | |||
| JC REYES & MYKE TOWERS | SI ME QUIERES | 12.794 In 1 Land platziert | |||
| BLOK3 | KUSURA BAKMA | 12.697 In 4 Ländern platziert | |||
| GIMS | SOLEIL | 12.690 In 2 Ländern platziert | |||
| LA PANTERA | QUIERO MAS | 12.491 In 1 Land platziert | |||
| WXODA | VIBIN | 12.440 In 9 Ländern platziert | |||
| DJAKSPARO | PANGOR | 12.415 In 3 Ländern platziert | |||
| SFERA EBBASTA & DYSTINCT | AYAYAY | 12.320 In 1 Land platziert | |||
| MAKKO & THE CHAINSMOKERS | INUNDAUSWENDIG | 12.294 In 1 Land platziert | |||
| MJ DELI | DELI SUPREME | 12.177 In 1 Land platziert | |||
| TRAVIS SCOTT | RHYNO | 12.106 In 22 Ländern platziert | |||
| SEQUENTO & CYPIS | STAN DEWELOPERSKI | 12.075 In 2 Ländern platziert | |||
| CAVE & SOUFIAN & AMO | STRASSE | 11.998 In 1 Land platziert | |||
| OMAR COURTZ | KOKO | 11.974 In 1 Land platziert | |||
| BELLO & DALLAS | BELVEDERE | 11.936 In 1 Land platziert | |||
| MANIFEST & MOTIVE & PANGO | PVG | 11.924 In 1 Land platziert | |||
| BLOK3 | DEGISTIREMEZSIN YAZILMISSA | 11.797 In 4 Ländern platziert | |||
| FRONTI & BRYTIAGO | SPICY | 11.747 In 1 Land platziert |
English: Euro Rap Hits! The European RAP Top 100: best selling /most successful HipHop & Rap Songs in Europe as of last week! Our chart calculation is based on Swedish an UK chart rules exincluding the count of videoplays. In order to have a most reliable and internationally comparable music chart we do count 150 audio streams equivalent to 1 download sale for our European Rap chart. We present to you an OLJO hitparade of considerable high quality for your pleasure. Thanks for visiting!
Info: Nur Titel, die entweder originäre HipHop / Rap Songs sind, oder Songs die zu einem nennenswerten Anteil Rap-Passagen enthalten UND zu denen auf unserem Server eine Musikvideoseite vorhanden ist werden hier nach Höhe der Verkaufszahl (Hochrechnung, Schätzung) der angegebenen Chartwoche in der EU + (UK/CH/NO) gelistet!
Info: Pos= Position diese Woche / Sales = Höhe der vom OLJO Datenverarbeitungssystem ermittelten Verkaufszahl (150 Audiostreams + 150 gewichtete Videostreams = 1 Sale + 1 Song-Download Verkauf = 1 Sale). Angaben ohne Gewähr!
Info: Pos= Position diese Woche / Sales = Höhe der vom OLJO Datenverarbeitungssystem ermittelten Verkaufszahl (150 Audiostreams + 150 gewichtete Videostreams = 1 Sale + 1 Song-Download Verkauf = 1 Sale). Angaben ohne Gewähr!
Musikmarkt Europa / Genre Rap:
Schon seit mindestens 1 1/2 Jahrtzehnten bilden die Mehrheit der Acts aus dem Genre Rap je Land jeweils einheimische Acts (was den Absatzanteil in den jeweiligen nationalen Charts betrifft). Im weitesten Sinne dem Genre Rap /HipHop entstammende Musiktitel sind in vielen Ländern Europas im Bereich der 200 Top Titel der Woche Markführer,(Frankreich, Italien und Polen. In Spanien liegen seit etwas einem jahrzehnt Rap & Reggeaton Acts aus Südamerika vor den einheimischen Acts, während in England Rap Titel bis jetzt nie die Marktführerschaft haben erreichen können und die einheimischen Acts starker Konkurrenz aus den USA ausgesetzt sind). Nach einem Zwischenhoch ist in den Niederlanden der Marktanteil einheimischer und ausländischer Rap Titel deutlich gesunken. Der Deutsch-Rap Marktanteil in Deutschland und Österreich ist anhaltend hoch, die Schwankungsbreite je Woche erhöhte sich aber seit Beginn 2026. In der Schweiz sieht es dnach aus, dass Deutschrap auf mittlerem Niveau eine sinkende Tendenz aufweist.
Schon seit mindestens 1 1/2 Jahrtzehnten bilden die Mehrheit der Acts aus dem Genre Rap je Land jeweils einheimische Acts (was den Absatzanteil in den jeweiligen nationalen Charts betrifft). Im weitesten Sinne dem Genre Rap /HipHop entstammende Musiktitel sind in vielen Ländern Europas im Bereich der 200 Top Titel der Woche Markführer,(Frankreich, Italien und Polen. In Spanien liegen seit etwas einem jahrzehnt Rap & Reggeaton Acts aus Südamerika vor den einheimischen Acts, während in England Rap Titel bis jetzt nie die Marktführerschaft haben erreichen können und die einheimischen Acts starker Konkurrenz aus den USA ausgesetzt sind). Nach einem Zwischenhoch ist in den Niederlanden der Marktanteil einheimischer und ausländischer Rap Titel deutlich gesunken. Der Deutsch-Rap Marktanteil in Deutschland und Österreich ist anhaltend hoch, die Schwankungsbreite je Woche erhöhte sich aber seit Beginn 2026. In der Schweiz sieht es dnach aus, dass Deutschrap auf mittlerem Niveau eine sinkende Tendenz aufweist.