RAP Charts Europa Top 100
Europäische Rap Charts Top 100 Singles. Die grössten Rap Hits der Woche in Europa! Die in in der EU + (UK,CH,NO,IS) meistgehörten/erfolgreichsten Single Hits der vergangenen Chart-Woche aus dem Bereich Rap & HipHop. Platzierungen ermittelt aus Streaming-Werten, Youtube-Plays und Song-Download Verkaufszahlen von 20 westeuropäischen Ländern mit den grössten Musikmärkten. Die aktuellen top Rap Hits in Europas! Jede Woche neu bei OLJO. Der beste Überblick über die in Europa kommerziell erfolgreichsten Rap Songs.
Neue Musik Video Hits aus Europa, Amerika & Afrika, aktuelleste Chartbreaker aus der ganzen Welt!
New Beats aus Berlin London Paris Rom Madrid New York L.A.!
New Beats aus Berlin London Paris Rom Madrid New York L.A.!

Bonusinfo: Deutschrap Charts heute live
Rap Charts Europa / Rang 1 bis 100 - Single Hits aktuell
Erm.-Zeitraum: Chart-Woche / basierend auf Daten vom
Computation period: chart week / based on data collected on: Daten vom 01.07.25 für Chartwoche 27.06.25 - 03.07.2025
Computation period: chart week / based on data collected on: Daten vom 01.07.25 für Chartwoche 27.06.25 - 03.07.2025
SUCHE : z.B. Rihanna
Info: die Chart ist durch Click auf Spaltenkopf Rang, Interpret oder Titel jeweils sortierbar!
| Rang | Interpret | Titel | Video | Sales | |
|---|---|---|---|---|---|
| DRAKE | MAKE THEM CRY | 101.805 In 32 Ländern platziert | |||
| DRAKE | JANICE STFU | 80.114 In 33 Ländern platziert | |||
| DRAKE | NATIONAL TREASURES | 78.263 In 32 Ländern platziert | |||
| DRAKE & FUTURE & MOLLY SANTANA | RAN TO ATLANTA | 70.481 In 32 Ländern platziert | |||
| DRAKE | WHISPER MY NAME | 67.664 In 32 Ländern platziert | |||
| DAVE & TEMS | RAINDANCE | 60.637 In 29 Ländern platziert | |||
| DRAKE | DUST | 55.169 In 32 Ländern platziert | |||
| QUEVEDO & ELVIS CRESPO | LA GRACIOSA | 54.894 In 2 Ländern platziert | |||
| DRAKE | SHABANG | 53.222 In 32 Ländern platziert | |||
| DRAKE | PLOT TWIST | 52.863 In 32 Ländern platziert | |||
| DRAKE | 2 HARD 4 THE RADIO | 49.344 In 32 Ländern platziert | |||
| DRAKE | WHAT DID I MISS | 41.638 In 32 Ländern platziert | |||
| DRAKE | BURNING BRIDGES | 40.834 In 32 Ländern platziert | |||
| PLK | POCAHONTAS | 40.504 In 3 Ländern platziert | |||
| DRAKE & 21 SAVAGE | B'S ON THE TABLE | 40.413 In 32 Ländern platziert | |||
| MAUVAIS DJO | MALADIE | 39.809 In 7 Ländern platziert | |||
| MAUVAIS DJO | PILE | 39.532 In 5 Ländern platziert | |||
| AYA NAKAMURA & LA RVFLEUZE | SEXY NANA | 39.432 In 4 Ländern platziert | |||
| DISIZ & THEODORA | MELODRAMA | 35.692 In 4 Ländern platziert | |||
| LETO | PINEAPPLE | 35.571 In 4 Ländern platziert | |||
| PASHANIM & AK AUSSERKONTROLLE & SELIM61 | PRADA SPORT | 34.089 In 3 Ländern platziert | |||
| CAVE & AMO | CASA CUBA | 28.823 In 2 Ländern platziert | |||
| SHIVA & GEOLIER | BAD BAD BAD | 28.418 In 1 Land platziert | |||
| ICE DILAN & REY TONY & DJ HONDA & HELABUSADOR | DICHAVATE | 28.245 In 1 Land platziert | |||
| RNBOI | ELLE VOULAIT | 28.015 In 3 Ländern platziert | |||
| RNBOI | MON BEBE | 27.697 In 4 Ländern platziert | |||
| DRAKE | MAKE THEM REMEMBER | 26.918 In 31 Ländern platziert | |||
| DRAKE | MAKE THEM KNOW | 26.863 In 29 Ländern platziert | |||
| FRED DE PALMA & ANITTA & EMIS KILLA | LA TESTA GIRA | 26.305 In 1 Land platziert | |||
| GIMS & LA MANO 19 | PARISIENNE | 25.201 In 4 Ländern platziert | |||
| OMAR COURTZ | KOKO | 25.073 In 1 Land platziert | |||
| GAMBI | RENE CAOVILLA | 24.740 In 3 Ländern platziert | |||
| QUEVEDO | NI BORRACHO | 23.961 In 1 Land platziert | |||
| SHIVA & ANNA | OBSESSED | 23.770 In 1 Land platziert | |||
| GIMS & THEODORA | SPA | 23.637 In 3 Ländern platziert | |||
| DRAKE | LITTLE BIRDIE | 23.626 In 28 Ländern platziert | |||
| NONO LA GRINTA | LOVE YOU | 23.616 In 3 Ländern platziert | |||
| W SOUND & BEELE & OVY ON THE DRUMS | LA PLENA | 22.265 In 2 Ländern platziert | |||
| RAMBO GOYARD | BMS | 22.046 In 3 Ländern platziert | |||
| DRAKE | DON'T WORRY | 21.909 In 26 Ländern platziert | |||
| R2 | RUINART | 21.524 In 3 Ländern platziert | |||
| ALLEH & YORGHAKI | CAPAZ | 21.325 In 2 Ländern platziert | |||
| LA RVFLEUZE | ARGENT SALE | 20.827 In 3 Ländern platziert | |||
| JAY WHEELER | DE LEJITOS | 20.774 In 1 Land platziert | |||
| LA RVFLEUZE | PARLU | 20.610 In 3 Ländern platziert | |||
| DRAKE | FIRM FRIENDS | 20.600 In 24 Ländern platziert | |||
| RNBOI & NONO LA GRINTA | AVEC MOI | 20.177 In 3 Ländern platziert | |||
| GEOLIER | CANZONE D'AMORE | 19.746 In 1 Land platziert | |||
| MAJKI & MAJOR SPZ | PACH PACH | 19.162 In 2 Ländern platziert | |||
| WHITE 2115 & VVSIMON & PALAR & PMBTZ | CALIFORNIA LOVE | 19.151 In 2 Ländern platziert | |||
| TRIANGLE DES BERMUDES | A L'AISE | 19.058 In 3 Ländern platziert | |||
| QUEVEDO | SCANDIC | 18.865 In 1 Land platziert | |||
| EL BOGUETO & ANUEL AA & FUERZA REGIDA & YUNG BEEF | CUANDO NO ERA CANTANTE | 18.530 In 1 Land platziert | |||
| DARDAN & AZET | VERMISSE | 18.319 In 3 Ländern platziert | |||
| SADIQ & KOLJA GOLDSTEIN & CAPO & ENO | BLONDE AMBER | 18.094 In 3 Ländern platziert | |||
| TRIANGLE DES BERMUDES | BALEK | 17.712 In 3 Ländern platziert | |||
| ARTIE 5IVE | SWAG MUSIC | 17.570 In 1 Land platziert | |||
| AISSA & RVFV & KREAMLY | MUCHACHA | 17.388 In 1 Land platziert | |||
| ELLA LANGLEY | CHOOSIN' TEXAS | 17.219 In 10 Ländern platziert | |||
| TAX FREE & MALIK MONTANA & KAZIOR & TYK & CUZCOS | SAUDI | 17.013 In 1 Land platziert | |||
| MIÜ & PEZET & BEDOES 2115 | FANTAZJE | 16.985 In 2 Ländern platziert | |||
| SHIVA & KID YUGI | BABYFACE | 16.960 In 1 Land platziert | |||
| YAPI & SOUNDPLUG | POR TI | 16.878 In 2 Ländern platziert | |||
| JUL | PARASITE | 16.574 In 3 Ländern platziert | |||
| FRANGLISH & KEBLACK | GENERATION IMPOLIE | 16.243 In 3 Ländern platziert | |||
| JUL | J'OUBLIE TOUT | 16.194 In 3 Ländern platziert | |||
| WIXO & LA2S | GMK | 16.191 In 1 Land platziert | |||
| AYA NAKAMURA | COPINES | 16.092 In 14 Ländern platziert | |||
| SAYF | TU MI PIACI TANTO | 15.948 In 1 Land platziert | |||
| DRAKE | HOE PHASE | 15.730 In 25 Ländern platziert | |||
| AK AUSSERKONTROLLE & SHIRIN DAVID | LDNB | 15.693 In 1 Land platziert | |||
| RELS B | TU VAS SIN | 15.530 In 1 Land platziert | |||
| ARTIE 5IVE | DAVVERODAVVERO | 15.502 In 1 Land platziert | |||
| PLK | TU DORS | 15.446 In 2 Ländern platziert | |||
| NONO LA GRINTA | PARIS | 15.440 In 3 Ländern platziert | |||
| MERYL & EVA | COCO CHANEL | 15.428 In 1 Land platziert | |||
| BAD BUNNY | TITI ME PREGUNTO | 15.426 In 10 Ländern platziert | |||
| MACKLEMORE & RYAN LEWIS | CAN'T HOLD US | 15.126 In 4 Ländern platziert | |||
| DIPINTO & FRESH BEATZ | VIA DEI MILLE | 14.737 In 1 Land platziert | |||
| AYMO & AYMEN & AMO | QUE PASA | 14.728 In 2 Ländern platziert | |||
| PLK & THEODORA | SEX MODEL | 14.676 In 1 Land platziert | |||
| GEOLIER | 2 GIORNI DI FILA | 14.670 In 1 Land platziert | |||
| LIL NAAY | UNA BABY EN SANTIAGO | 14.649 In 1 Land platziert | |||
| JUL | PARFUM QUARTIER | 14.358 In 1 Land platziert | |||
| THEODORA | MISS KITOKO | 14.336 In 1 Land platziert | |||
| GIMS | SOLEIL | 14.287 In 3 Ländern platziert | |||
| ZAHO | COMME CAROLINE | 14.083 In 2 Ländern platziert | |||
| SHIVA | SPIE | 14.016 In 1 Land platziert | |||
| BELLO & DALLAS | ARENA DE CUBA | 13.808 In 2 Ländern platziert | |||
| OMAR COURTZ | POR SI MANANA NO ESTOY | 13.717 In 1 Land platziert | |||
| OLEXESH & MUCCO | CARTIER | 13.600 In 1 Land platziert | |||
| IKKIMEL | KOKOSNUSS | 13.206 In 1 Land platziert | |||
| LACAZETTE | 90% | 13.194 In 2 Ländern platziert | |||
| ZEG P & GAZO & NINHO | AVION DE CHASSE | 13.116 In 2 Ländern platziert | |||
| BLOK3 | KUSURA BAKMA | 13.108 In 4 Ländern platziert | |||
| SOOLKING | TOUR DU MONDE | 13.029 In 1 Land platziert | |||
| BLACK CAT | BMW | 13.029 In 1 Land platziert | |||
| REEZY | BRITNEY SPEARS | 12.997 In 1 Land platziert | |||
| GIBBS & KUKON & JONATAN | TY MASZ | 12.854 In 2 Ländern platziert | |||
| SEQUENTO & CYPIS & BALANGA | STAN DEWELOPERSKI | 12.749 In 1 Land platziert |
English: Euro Rap Hits! The European RAP Top 100: best selling /most successful HipHop & Rap Songs in Europe as of last week! Our chart calculation is based on Swedish an UK chart rules exincluding the count of videoplays. In order to have a most reliable and internationally comparable music chart we do count 150 audio streams equivalent to 1 download sale for our European Rap chart. We present to you an OLJO hitparade of considerable high quality for your pleasure. Thanks for visiting!
Info: Nur Titel, die entweder originäre HipHop / Rap Songs sind, oder Songs die zu einem nennenswerten Anteil Rap-Passagen enthalten UND zu denen auf unserem Server eine Musikvideoseite vorhanden ist werden hier nach Höhe der Verkaufszahl (Hochrechnung, Schätzung) der angegebenen Chartwoche in der EU + (UK/CH/NO) gelistet!
Info: Pos= Position diese Woche / Sales = Höhe der vom OLJO Datenverarbeitungssystem ermittelten Verkaufszahl (150 Audiostreams + 150 gewichtete Videostreams = 1 Sale + 1 Song-Download Verkauf = 1 Sale). Angaben ohne Gewähr!
Info: Pos= Position diese Woche / Sales = Höhe der vom OLJO Datenverarbeitungssystem ermittelten Verkaufszahl (150 Audiostreams + 150 gewichtete Videostreams = 1 Sale + 1 Song-Download Verkauf = 1 Sale). Angaben ohne Gewähr!
Musikmarkt Europa / Genre Rap:
Schon seit mindestens 1 1/2 Jahrtzehnten bilden die Mehrheit der Acts aus dem Genre Rap je Land jeweils einheimische Acts (was den Absatzanteil in den jeweiligen nationalen Charts betrifft). Im weitesten Sinne dem Genre Rap /HipHop entstammende Musiktitel sind in vielen Ländern Europas im Bereich der 200 Top Titel der Woche Markführer,(Frankreich, Italien und Polen. In Spanien liegen seit etwas einem jahrzehnt Rap & Reggeaton Acts aus Südamerika vor den einheimischen Acts, während in England Rap Titel bis jetzt nie die Marktführerschaft haben erreichen können und die einheimischen Acts starker Konkurrenz aus den USA ausgesetzt sind). Nach einem Zwischenhoch ist in den Niederlanden der Marktanteil einheimischer und ausländischer Rap Titel deutlich gesunken. Der Deutsch-Rap Marktanteil in Deutschland und Österreich ist anhaltend hoch, die Schwankungsbreite je Woche erhöhte sich aber seit Beginn 2026. In der Schweiz sieht es dnach aus, dass Deutschrap auf mittlerem Niveau eine sinkende Tendenz aufweist.
Schon seit mindestens 1 1/2 Jahrtzehnten bilden die Mehrheit der Acts aus dem Genre Rap je Land jeweils einheimische Acts (was den Absatzanteil in den jeweiligen nationalen Charts betrifft). Im weitesten Sinne dem Genre Rap /HipHop entstammende Musiktitel sind in vielen Ländern Europas im Bereich der 200 Top Titel der Woche Markführer,(Frankreich, Italien und Polen. In Spanien liegen seit etwas einem jahrzehnt Rap & Reggeaton Acts aus Südamerika vor den einheimischen Acts, während in England Rap Titel bis jetzt nie die Marktführerschaft haben erreichen können und die einheimischen Acts starker Konkurrenz aus den USA ausgesetzt sind). Nach einem Zwischenhoch ist in den Niederlanden der Marktanteil einheimischer und ausländischer Rap Titel deutlich gesunken. Der Deutsch-Rap Marktanteil in Deutschland und Österreich ist anhaltend hoch, die Schwankungsbreite je Woche erhöhte sich aber seit Beginn 2026. In der Schweiz sieht es dnach aus, dass Deutschrap auf mittlerem Niveau eine sinkende Tendenz aufweist.