RAP Charts Europa Top 100
Europäische Rap Charts Top 100 Singles. Die grössten Rap Hits der Woche in Europa! Die in in der EU + (UK,CH,NO,IS) meistgehörten/erfolgreichsten Single Hits der vergangenen Chart-Woche aus dem Bereich Rap & HipHop. Platzierungen ermittelt aus Streaming-Werten, Youtube-Plays und Song-Download Verkaufszahlen von 20 westeuropäischen Ländern mit den grössten Musikmärkten. Die aktuellen top Rap Hits in Europas! Jede Woche neu bei OLJO. Der beste Überblick über die in Europa kommerziell erfolgreichsten Rap Songs.
Neue Musik Video Hits aus Europa, Amerika & Afrika, aktuelleste Chartbreaker aus der ganzen Welt!
New Beats aus Berlin London Paris Rom Madrid New York L.A.!
New Beats aus Berlin London Paris Rom Madrid New York L.A.!

Bonusinfo: Deutschrap Charts heute live
Rap Charts Europa / Rang 1 bis 100 - Single Hits aktuell
Erm.-Zeitraum: Chart-Woche / basierend auf Daten vom
Computation period: chart week / based on data collected on: Daten vom 06.05.25 für Chartwoche 02.05.25 - 08.05.2025
Computation period: chart week / based on data collected on: Daten vom 06.05.25 für Chartwoche 02.05.25 - 08.05.2025
SUCHE : z.B. Rihanna
Info: die Chart ist durch Click auf Spaltenkopf Rang, Interpret oder Titel jeweils sortierbar!
Rang | Interpret | Titel | Video | Sales | |
---|---|---|---|---|---|
WIZTHEMC & BEES & HONEY | SHOW ME LOVE | 144482 aus: Deutschland, in 21 Ländern platziert | |||
PASHANIM & CEREN | SHABAB(E)S IM VIP | 97571 aus: Deutschland, in 4 Ländern platziert | |||
W SOUND & BEELE & OVY ON THE DRUMS | LA PLENA | 64693 aus: Kolumbien, in 5 Ländern platziert | |||
GIMS | NINAO | 52170 aus: Frankreich, in 10 Ländern platziert | |||
JAZEEK | AKON | 45923 aus: Deutschland, in 3 Ländern platziert | |||
KENDRICK LAMAR | NOT LIKE US | 43382 aus: USA, in 24 Ländern platziert | |||
ZARTMANN | TAU MICH AUF | 41189 aus: Deutschland, in 4 Ländern platziert | |||
THE WEEKND & PLAYBOI CARTI | TIMELESS | 40583 aus: USA, in 22 Ländern platziert | |||
MACKLEMORE & RYAN LEWIS & MACKLEMORE & | CAN'T HOLD US | 40368 aus: USA, in 15 Ländern platziert | |||
FLOYYMENOR & CRIS MJ | GATA ONLY | 37246 aus: Chile, in 13 Ländern platziert | |||
DRAKE | NOKIA | 36924 aus: Kanada, in 17 Ländern platziert | |||
KENDRICK LAMAR & SZA | ALL THE STARS | 36819 aus: USA, in 16 Ländern platziert | |||
MOLIY & SILENT ADDY & SKILLIBENG & SHE | SHAKE IT TO THE MAX | 36393 aus: Ghana, in 13 Ländern platziert | |||
ALLEH & YORGHAKI | CAPAZ | 36111 aus: Venezuela, in 4 Ländern platziert | |||
NINA CHUBA | UNSICHER | 28762 aus: Deutschland, in 4 Ländern platziert | |||
KEBLACK | MOOD | 26235 aus: Frankreich, in 4 Ländern platziert | |||
L2B | PELICAN | 24348 aus: Frankreich, in 4 Ländern platziert | |||
POST MALONE | I HAD SOME HELP | 24124 aus: USA, in 9 Ländern platziert | |||
JC REYES & DEI V | FLIPA | 22379 aus: Spanien, in 1 Land platziert | |||
DELAOSSA & QUEVEDO & BIGLA THE KID | STILL LUVIN | 22272 aus: Spanien, in 1 Land platziert | |||
DON OMAR | DANZA KUDURO | 21900 aus: Puerto Rico, in 10 Ländern platziert | |||
DJ KAWEST & ATTACHINGBOY | CHAMBRE 04 | 21135 aus: Frankreich, in 2 Ländern platziert | |||
BENNO | DEIN MANN FREESTYLE | 20708 aus: Deutschland, in 3 Ländern platziert | |||
GIMS & DYSTINCT | SPIDER | 20373 aus: Frankreich, in 4 Ländern platziert | |||
REEZY | SABIA QUE NO | 19156 aus: Deutschland, in 3 Ländern platziert | |||
LIL TECCA | DARK THOUGHTS | 19062 aus: USA, in 7 Ländern platziert | |||
THE WEEKND & ANITTA | SAO PAULO | 18501 aus: USA, in 10 Ländern platziert | |||
FLOYYMENOR | PELIGROSA | 18374 aus: Chile, in 7 Ländern platziert | |||
JC REYES & DE LA ROSE & MC MENOR JP | NINFO | 17834 aus: Spanien, in 1 Land platziert | |||
BEELE & OVY ON THE DRUMS | MI REFE | 17687 aus: Kolumbien, in 2 Ländern platziert | |||
NELLY FURTADO & TIMBALAND | PROMISCUOUS | 17685 aus: Kanada, in 4 Ländern platziert | |||
SDM | CARTIER SANTOS | 17279 aus: Frankreich, in 4 Ländern platziert | |||
MILLENIUMKID & JBS | VIELLEICHT VIELLEICHT | 17258 aus: Deutschland, in 2 Ländern platziert | |||
BAD BUNNY | TITI ME PREGUNTO | 16484 aus: Puerto Rico, in 7 Ländern platziert | |||
JUL | SOUS LA LUNE | 16319 aus: Frankreich, in 2 Ländern platziert | |||
MAKKO & MIKSU / MACLOUD | STREIT | 16155 aus: Deutschland, in 2 Ländern platziert | |||
PASHANIM | MITTELMEER | 16062 aus: Deutschland, in 3 Ländern platziert | |||
EMINEM | WITHOUT ME | 15887 aus: USA, in 6 Ländern platziert | |||
BONEZ MC & NATE57 & DEUTSCHRAP ALLSTAR | BISSU DUMM MEGALODON REMIX | 15780 aus: Deutschland, in 3 Ländern platziert | |||
STROMAE & POMME | MA MEILLEURE ENNEMIE | 15194 aus: Belgien, in 3 Ländern platziert | |||
NIMO & AMO | AYE | 15054 aus: Deutschland, in 3 Ländern platziert | |||
RIM'K & SDM | RUN | 14721 aus: Frankreich, in 2 Ländern platziert | |||
DRAKE | ONE DANCE | 14621 aus: USA, in 7 Ländern platziert | |||
GAZO | NANANI NANANA | 13806 aus: Frankreich, in 3 Ländern platziert | |||
SZA | SNOOZE | 13590 aus: USA, in 6 Ländern platziert | |||
TYLER THE CREATOR | SEE YOU AGAIN | 13548 aus: USA, in 4 Ländern platziert | |||
BAD BUNNY & JHAYCO | DAKITI | 13168 aus: Puerto Rico, in 7 Ländern platziert | |||
YAN BLOCK | 111 | 13127 aus: Spanien, in 1 Land platziert | |||
NINHO | LA VIE QU'ON MENE | 13119 aus: Frankreich, in 3 Ländern platziert | |||
BOOBA & SDM | DOLCE CAMARA | 13041 aus: Frankreich, in 2 Ländern platziert | |||
PASHANIM | MS JACKSON | 12351 aus: Deutschland, in 3 Ländern platziert | |||
ZARTMANN & DRUMLA & DAUNER | EEHHHYYY | 12281 aus: Deutschland, in 2 Ländern platziert | |||
EMINEM | MOCKINGBIRD | 12215 aus: USA, in 4 Ländern platziert | |||
QUEVEDO & AITANA | GRAN VIA | 12205 aus: Spanien, in 1 Land platziert | |||
J BALVIN & BAD BUNNY | LA CANCION | 12054 aus: Kolumbien, in 4 Ländern platziert | |||
DR YARO | MINIMUM CA | 11740 aus: Frankreich, in 2 Ländern platziert | |||
MIGUEL BUENO & JUAN DUQUE | SOLCITO | 11740 aus: Kolumbien, in 1 Land platziert | |||
J BALVIN | AZUL | 11713 aus: Puerto Rico, in 5 Ländern platziert | |||
JOE DWET FILE | 4 KAMPE | 11698 aus: Frankreich, in 3 Ländern platziert | |||
SOBEL & FRANCIS | Z TYLU GLOWY | 11696 aus: Polen, in 1 Land platziert | |||
TWENTY ONE PILOTS | STRESSED OUT | 11570 aus: USA, in 4 Ländern platziert | |||
NINHO | PUTANA | 11525 aus: Frankreich, in 2 Ländern platziert | |||
GUE & ROSE VILLAIN | OH MAMMA MIA | 11451 aus: Italien, in 1 Land platziert | |||
NOAH KRAUS & WIR SIND HELDEN | NUR EIN WORT | 11368 aus: Deutschland, in 2 Ländern platziert | |||
NINHO | UN POCO | 11263 aus: Frankreich, in 2 Ländern platziert | |||
JOMBRIEL & DFZM & JOTTA | VITAMINA | 11156 aus: Ecuador, in 1 Land platziert | |||
SOSA LA M | NORTHSIDE | 11151 aus: Deutschland, in 3 Ländern platziert | |||
WERENOI | PETUNIAS | 11055 aus: Frankreich, in 2 Ländern platziert | |||
EMILIA & TINI & NICKI NICOLE | BLACKOUT | 11045 aus: Argentinien, in 1 Land platziert | |||
PASHANIM | SOMMERGEWITTER | 11032 aus: Deutschland, in 3 Ländern platziert | |||
TIMBALAND | THE WAY I ARE | 10974 aus: USA, in 3 Ländern platziert | |||
AYLIVA & APACHE 207 | WUNDER | 10940 aus: Deutschland, in 2 Ländern platziert | |||
SEAN PAUL | TEMPERATURE | 10790 aus: USA, in 2 Ländern platziert | |||
SEAN PAUL | SHE DOESN'T MIND | 10734 aus: Deutschland, in 3 Ländern platziert | |||
NICKY JAM & J BALVIN & MALUMA & OZUNA | X | 10623 aus: Puerto Rico, in 3 Ländern platziert | |||
SOOLKING | CARRE OK | 10602 aus: Frankreich, in 2 Ländern platziert | |||
FEDEZ | BATTITO | 10590 aus: Italien, in 1 Land platziert | |||
SOBEL & FRANCIS & DEEMZ | KOCHASZ | 10527 aus: Polen, in 1 Land platziert | |||
DANNY OCEAN & SECH | PRITI | 9911 aus: Venezuela, in 1 Land platziert | |||
KEBLACK | AUCUNE ATTACHE | 9790 aus: Frankreich, in 2 Ländern platziert | |||
DOECHII | DENIAL IS A RIVER | 9771 aus: USA, in 2 Ländern platziert | |||
BAD GYAL & TRUENO | ANGELITO | 9670 aus: Spanien, in 1 Land platziert | |||
BEELE | SOBELOVE | 9628 aus: Kolumbien, in 1 Land platziert | |||
8BELIAL & BAD GYAL & VIRTUAL FLAVOR | ORILLA | 9525 aus: Spanien, in 1 Land platziert | |||
NINHO | DIS-MOI QUE TU M'AIMES | 9523 aus: Frankreich, in 2 Ländern platziert | |||
LACRIM | NO LO SE | 9496 aus: Frankreich, in 3 Ländern platziert | |||
PASHANIM | AIRWAVES | 9469 aus: Deutschland, in 3 Ländern platziert | |||
CHASE & STATUS & STORMZY | BACKBONE | 9455 aus: Grossbritannien, in 1 Land platziert | |||
SDM | POUR ELLE | 9428 aus: Frankreich, in 2 Ländern platziert | |||
YAN BLOCK & PANDA BLACK | 444 | 9296 aus: USA, in 1 Land platziert | |||
VEN1 | HAKAYET | 9208 aus: Frankreich, in 2 Ländern platziert | |||
YAN BLOCK & TORRRES | YO SE | 9147 aus: Puerto Rico, in 1 Land platziert | |||
BOUSS | CA PARLE MAL | 8958 aus: Frankreich, in 2 Ländern platziert | |||
TIAKOLA & RYFLO & OSKOOW | MANON B | 8852 aus: Frankreich, in 3 Ländern platziert | |||
JAZEEK | MA BABY | 8832 aus: Deutschland, in 2 Ländern platziert | |||
HALSEY | BAD AT LOVE | 8823 aus: USA, in 2 Ländern platziert | |||
QUEVEDO & LA PANTERA | HALO | 8684 aus: Spanien, in 1 Land platziert | |||
FEID & ATL JACOB | LUNA | 8535 aus: Kolumbien, in 2 Ländern platziert | |||
LACAZETTE | LID | 8509 aus: Deutschland, in 2 Ländern platziert | |||
KEBLACK | BOUCAN | 8408 aus: Frankreich, in 2 Ländern platziert |
English: Euro Rap Hits! The European RAP Top 100: best selling /most successful HipHop & Rap Songs in Europe as of last week! Our chart calculation is based on Swedish an UK chart rules exincluding the count of videoplays. In order to have a most reliable and internationally comparable music chart we do count 150 audio streams equivalent to 1 download sale for our European Rap chart. We present to you an OLJO hitparade of considerable high quality for your pleasure. Thanks for visiting!
Info: Nur Titel, die entweder originäre HipHop / Rap Songs sind, oder Songs die zu einem nennenswerten Anteil Rap-Passagen enthalten UND zu denen auf unserem Server eine Musikvideoseite vorhanden ist werden hier nach Höhe der Verkaufszahl (Hochrechnung, Schätzung) der angegebenen Chartwoche in der EU + (UK/CH/NO) gelistet!
Info: Pos= Position diese Woche / Sales = Höhe der vom OLJO Datenverarbeitungssystem ermittelten Verkaufszahl (150 Audio/Videostreams = 1 Sales + 1 Song-Download Verkauf = 1 Sale). Angaben ohne Gewähr, gelegentlich können kleinere Fehler auftreten!
Info: Pos= Position diese Woche / Sales = Höhe der vom OLJO Datenverarbeitungssystem ermittelten Verkaufszahl (150 Audio/Videostreams = 1 Sales + 1 Song-Download Verkauf = 1 Sale). Angaben ohne Gewähr, gelegentlich können kleinere Fehler auftreten!
Musikmarkt Europa / Genre Rap:
Im Jahr 2021 war das Genre Rap, wie schon seit etwa 2016, bestehend vorwiegend aus einheimischen Acts (was den Absatzanteil in den jeweiligen nationalen Charts betrifft) in vielen Ländern Europas Markführer, was Musikgenres betrifft (insbesondere in Frankreich, Italien und Polen sind einheimische Rap Acts weiterhin überdurchschnittlich erfolgreich. In Spanien beherrschen mittlerweile im großen Stile Rap & Reggeaton Acts aus Südamerika die Charts). Deutlich geringer ausgeprägt ist der Chart-Marktanteil einheimischer Rap-Produktionen in Grossbritannien und Skandinavien. Merklich gesunken ist er in den Niederlanden. Leicht gesunken ist der Deutsch-Rap Marktanteil in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Anhaltend hoch (an die 60% bis 70%) fällt der Anteil von Rap-Musik beim Musik-Konsum von Personen in Europa, die 30 Jahre, oder jünger sind aus. Auch 2021 konnten nur selten nicht-englischsprachige länderübergeifende Rap Hits europäischer Acts beobachtet werden. Traditionell länderübergreifend hingegen sind englischsprachige Rap Hits, die meist aus den USA & Kanada stammen.
Im Jahr 2021 war das Genre Rap, wie schon seit etwa 2016, bestehend vorwiegend aus einheimischen Acts (was den Absatzanteil in den jeweiligen nationalen Charts betrifft) in vielen Ländern Europas Markführer, was Musikgenres betrifft (insbesondere in Frankreich, Italien und Polen sind einheimische Rap Acts weiterhin überdurchschnittlich erfolgreich. In Spanien beherrschen mittlerweile im großen Stile Rap & Reggeaton Acts aus Südamerika die Charts). Deutlich geringer ausgeprägt ist der Chart-Marktanteil einheimischer Rap-Produktionen in Grossbritannien und Skandinavien. Merklich gesunken ist er in den Niederlanden. Leicht gesunken ist der Deutsch-Rap Marktanteil in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Anhaltend hoch (an die 60% bis 70%) fällt der Anteil von Rap-Musik beim Musik-Konsum von Personen in Europa, die 30 Jahre, oder jünger sind aus. Auch 2021 konnten nur selten nicht-englischsprachige länderübergeifende Rap Hits europäischer Acts beobachtet werden. Traditionell länderübergreifend hingegen sind englischsprachige Rap Hits, die meist aus den USA & Kanada stammen.