RAP Charts Europa Top 100
Europäische Rap Charts Top 100 Singles. Die grössten Rap Hits der Woche in Europa! Die in in der EU + (UK,CH,NO,IS) meistgehörten/erfolgreichsten Single Hits der vergangenen Chart-Woche aus dem Bereich Rap & HipHop. Platzierungen ermittelt aus Streaming-Werten, Youtube-Plays und Song-Download Verkaufszahlen von 20 westeuropäischen Ländern mit den grössten Musikmärkten. Die aktuellen top Rap Hits in Europas! Jede Woche neu bei OLJO. Der beste Überblick über die in Europa kommerziell erfolgreichsten Rap Songs.
Neue Musik Video Hits aus Europa, Amerika & Afrika, aktuelleste Chartbreaker aus der ganzen Welt!
New Beats aus Berlin London Paris Rom Madrid New York L.A.!
New Beats aus Berlin London Paris Rom Madrid New York L.A.!

Bonusinfo: Deutschrap Charts heute live
Rap Charts Europa / Rang 1 bis 100 - Single Hits aktuell
Erm.-Zeitraum: Chart-Woche / basierend auf Daten vom
Computation period: chart week / based on data collected on: Daten vom 01.07.25 für Chartwoche 27.06.25 - 03.07.2025
Computation period: chart week / based on data collected on: Daten vom 01.07.25 für Chartwoche 27.06.25 - 03.07.2025
SUCHE : z.B. Rihanna
Info: die Chart ist durch Click auf Spaltenkopf Rang, Interpret oder Titel jeweils sortierbar!
| Rang | Interpret | Titel | Video | Sales | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAUVAIS DJO | PILE | 112.374 In 12 Ländern platziert | |||
| MAUVAIS DJO | MALADIE | 77.553 In 9 Ländern platziert | |||
| QUEVEDO & ELVIS CRESPO | LA GRACIOSA | 73.195 In 2 Ländern platziert | |||
| SHAKIRA | HIPS DON'T LIE | 54.374 In 25 Ländern platziert | |||
| KITSCHKRIEG & BLUMENGARTEN & SHIRIN DAVID | GUT GENUG | 48.192 In 17 Ländern platziert | |||
| AYA NAKAMURA & LA RVFLEUZE | SEXY NANA | 47.049 In 4 Ländern platziert | |||
| FAT PAPI & PRODSHUSHY | FREAKED OUT | 46.574 In 28 Ländern platziert | |||
| SUMMER CEM & BILLA JOE | KILLY MANJARO | 45.487 In 3 Ländern platziert | |||
| QUEVEDO & NUEVA LINEA | AL GOLPITO | 39.688 In 1 Land platziert | |||
| JAY WHEELER & OMAR COURTZ | DE LEJITOS | 36.293 In 1 Land platziert | |||
| LE SSERAFIM & ILLIT & KATSEYE | ICONIC BY MISTAKE | 34.779 In 24 Ländern platziert | |||
| BAD BUNNY | TITI ME PREGUNTO | 33.137 In 14 Ländern platziert | |||
| PLK | POCAHONTAS | 28.082 In 3 Ländern platziert | |||
| LETO | PINEAPPLE | 28.052 In 3 Ländern platziert | |||
| DISIZ & THEODORA | MELODRAMA | 27.961 In 3 Ländern platziert | |||
| FRED DE PALMA & ANITTA & EMIS KILLA | LA TESTA GIRA | 27.068 In 1 Land platziert | |||
| DON OMAR & LUCENZO | DANZA KUDURO | 26.853 In 12 Ländern platziert | |||
| NENGO FLOW | BABY LOVER | 25.622 In 1 Land platziert | |||
| YA ICE DILAN & REY TONY & DJ HONDA & HELABUSADOR | DICHAVATE | 25.324 In 1 Land platziert | |||
| CONEP | AFTER | 25.213 In 1 Land platziert | |||
| GEOLIER | CANZONE D'AMORE | 25.197 In 1 Land platziert | |||
| ANUEL AA | LAS MAS BONITAS SON P#TAS | 23.970 In 1 Land platziert | |||
| W SOUND & BEELE & OVY ON THE DRUMS | LA PLENA | 23.676 In 2 Ländern platziert | |||
| GAMBI | RENE CAOVILLA | 23.485 In 2 Ländern platziert | |||
| PASHANIM | AUGENBLICK | 22.840 In 1 Land platziert | |||
| BLOK3 | KIRGINIM | 22.717 In 8 Ländern platziert | |||
| BELLO & DALLAS | SEMINAIRE | 22.602 In 2 Ländern platziert | |||
| DAVE & TEMS | RAINDANCE | 21.962 In 14 Ländern platziert | |||
| GIMS & LA MANO 19 | PARISIENNE | 21.646 In 4 Ländern platziert | |||
| BLOK3 & POIZI | COK GÜZEL GÜLÜYORSUN | 21.553 In 6 Ländern platziert | |||
| AISSA & RVFV & KREAMLY | MUCHACHA | 21.534 In 2 Ländern platziert | |||
| ANNA | WHITE GIRL WASTED | 21.187 In 1 Land platziert | |||
| BLOK3 | KAYIP KALP | 20.630 In 7 Ländern platziert | |||
| BLOK3 | SEBEBI YAR | 20.532 In 9 Ländern platziert | |||
| SHIVA & GEOLIER | BAD BAD BAD | 20.370 In 1 Land platziert | |||
| QUEVEDO | NI BORRACHO | 20.092 In 1 Land platziert | |||
| TIAKOLA | MELO DECALE | 19.871 In 3 Ländern platziert | |||
| RNBOI | ELLE VOULAIT | 19.166 In 3 Ländern platziert | |||
| GIMS | SOLEIL | 18.685 In 3 Ländern platziert | |||
| TRIANGLE DES BERMUDES | A L'AISE | 18.678 In 3 Ländern platziert | |||
| RNBOI | MON BEBE | 18.582 In 3 Ländern platziert | |||
| SFERA EBBASTA & DYSTINCT | AYAYAY | 17.528 In 1 Land platziert | |||
| GIMS & MAUVAIS DJO | VIVE LA MONNAIE | 17.456 In 4 Ländern platziert | |||
| NONO LA GRINTA | LOVE YOU | 17.315 In 2 Ländern platziert | |||
| JUL | PARFUM QUARTIER | 17.134 In 1 Land platziert | |||
| TRIANGLE DES BERMUDES | BALEK | 16.968 In 3 Ländern platziert | |||
| MVRK | DAALE | 16.776 In 1 Land platziert | |||
| AK AUSSERKONTROLLE | HIN UND HER | 16.589 In 1 Land platziert | |||
| MANIFEST & MOTIVE & PANGO | PVG | 16.560 In 1 Land platziert | |||
| OMAR COURTZ | KOKO | 16.532 In 1 Land platziert | |||
| ARTIE 5IVE | SWAG MUSIC | 16.407 In 1 Land platziert | |||
| AITCH | RMB | 16.353 In 8 Ländern platziert | |||
| WHITE 2115 & VVSIMON & PALAR & PMBTZ | CALIFORNIA LOVE | 15.892 In 1 Land platziert | |||
| MERYL & EVA | COCO CHANEL | 15.519 In 1 Land platziert | |||
| BRESH | DA DIO | 15.493 In 1 Land platziert | |||
| GIMS & THEODORA | SPA | 15.399 In 1 Land platziert | |||
| DANGER DAN | KEINE ANGST | 15.163 In 2 Ländern platziert | |||
| TIMAL | SICARIO | 15.160 In 1 Land platziert | |||
| HELLFIELD & SENTINO & CRACKHOUSE | MALLORCA | 15.098 In 1 Land platziert | |||
| LAGUI | OLIVIA VALERE | 14.843 In 2 Ländern platziert | |||
| GEOLIER | 2 GIORNI DI FILA | 14.827 In 1 Land platziert | |||
| LA RVFLEUZE | ARGENT SALE | 14.708 In 3 Ländern platziert | |||
| ELLA LANGLEY | CHOOSIN' TEXAS | 14.466 In 14 Ländern platziert | |||
| DRAKE | JANICE STFU | 14.307 In 16 Ländern platziert | |||
| TAYC & ANYME023 | REANYME | 14.306 In 3 Ländern platziert | |||
| BILOUKI | FULL | 14.140 In 2 Ländern platziert | |||
| ULTIMO | ROMANTICA | 14.096 In 1 Land platziert | |||
| TRIANGLE DES BERMUDES | MOPAO AYE | 14.016 In 2 Ländern platziert | |||
| SEQUENTO & CYPIS & BALANGA | STAN DEWELOPERSKI | 13.980 In 1 Land platziert | |||
| NONO LA GRINTA | PARIS | 13.968 In 2 Ländern platziert | |||
| DOPENATION | KAKALIKA | 13.848 In 7 Ländern platziert | |||
| MAC MILLER | CINDERELLA | 13.557 In 7 Ländern platziert | |||
| GEOLIER | STELLE | 13.547 In 1 Land platziert | |||
| LOLA INDIGO & LUCHO RK | EL BACHATON DE LA L | 13.520 In 1 Land platziert | |||
| CAPITAL BRA & SAMRA | SONNE ÜBER BERLIN | 13.255 In 3 Ländern platziert | |||
| PASHANIM | GOLDRICHTIG | 13.201 In 1 Land platziert | |||
| GEOLIER | AUTORITA | 13.154 In 1 Land platziert | |||
| RELS B | TU VAS SIN | 13.053 In 1 Land platziert | |||
| MACKLEMORE & RYAN LEWIS | CAN'T HOLD US | 12.991 In 3 Ländern platziert | |||
| ISHOWSPEED | CHAMPIONS | 12.911 In 16 Ländern platziert | |||
| MAJKI & MAJOR SPZ | PACH PACH | 12.711 In 1 Land platziert | |||
| ALLEH & YORGHAKI | CAPAZ | 12.648 In 1 Land platziert | |||
| QUEVEDO | SCANDIC | 12.325 In 1 Land platziert | |||
| RAMBO GOYARD | BMS | 12.102 In 2 Ländern platziert | |||
| ANMI & LA PANTERA & KABASAKI | NO ME GUILLO V2 | 11.994 In 1 Land platziert | |||
| ICE DILAN & REY TONY & HELABUSADOR | DICHAVATE | 11.967 In 2 Ländern platziert | |||
| LENNSKO | PANZERKNACKERWAV | 11.922 In 3 Ländern platziert | |||
| SHIVA & ANNA | OBSESSED | 11.859 In 1 Land platziert | |||
| LA RVFLEUZE | PARLU | 11.696 In 2 Ländern platziert | |||
| GUY2BEZBAR | JE PENSE A TOI | 11.615 In 1 Land platziert | |||
| LE-ONE & HIGASHI | RAFFAELLA FICO | 11.409 In 1 Land platziert | |||
| RNBOI & NONO LA GRINTA | AVEC MOI | 11.332 In 2 Ländern platziert | |||
| THEODORA | MISS KITOKO | 11.109 In 1 Land platziert | |||
| WERENOI & SDM & VACRA | JALOUSE | 11.035 In 1 Land platziert | |||
| MARWA LOUD & TK | FENDI GANG | 10.963 In 1 Land platziert | |||
| ZABSON & HELLFIELD & SENTINO | SOPOT | 10.944 In 2 Ländern platziert | |||
| NINHO | LA VIE QU'ON MENE | 10.934 In 2 Ländern platziert | |||
| GMINEIRO & FLATPEARL & JIZ & SUCCO | SPLINTER CELL | 10.860 In 1 Land platziert | |||
| LUCHO RK | AIRE | 10.837 In 1 Land platziert | |||
| ARTIE 5IVE | DAVVERODAVVERO | 10.758 In 1 Land platziert |
English: Euro Rap Hits! The European RAP Top 100: best selling /most successful HipHop & Rap Songs in Europe as of last week! Our chart calculation is based on Swedish an UK chart rules exincluding the count of videoplays. In order to have a most reliable and internationally comparable music chart we do count 150 audio streams equivalent to 1 download sale for our European Rap chart. We present to you an OLJO hitparade of considerable high quality for your pleasure. Thanks for visiting!
Info: Nur Titel, die entweder originäre HipHop / Rap Songs sind, oder Songs die zu einem nennenswerten Anteil Rap-Passagen enthalten UND zu denen auf unserem Server eine Musikvideoseite vorhanden ist werden hier nach Höhe der Verkaufszahl (Hochrechnung, Schätzung) der angegebenen Chartwoche in der EU + (UK/CH/NO) gelistet!
Info: Pos= Position diese Woche / Sales = Höhe der vom OLJO Datenverarbeitungssystem ermittelten Verkaufszahl (150 Audiostreams + 150 gewichtete Videostreams = 1 Sale + 1 Song-Download Verkauf = 1 Sale). Angaben ohne Gewähr!
Info: Pos= Position diese Woche / Sales = Höhe der vom OLJO Datenverarbeitungssystem ermittelten Verkaufszahl (150 Audiostreams + 150 gewichtete Videostreams = 1 Sale + 1 Song-Download Verkauf = 1 Sale). Angaben ohne Gewähr!
Musikmarkt Europa / Genre Rap:
Schon seit mindestens 1 1/2 Jahrtzehnten bilden die Mehrheit der Acts aus dem Genre Rap je Land jeweils einheimische Acts (was den Absatzanteil in den jeweiligen nationalen Charts betrifft). Im weitesten Sinne dem Genre Rap /HipHop entstammende Musiktitel sind in vielen Ländern Europas im Bereich der 200 Top Titel der Woche Markführer,(Frankreich, Italien und Polen. In Spanien liegen seit etwas einem jahrzehnt Rap & Reggeaton Acts aus Südamerika vor den einheimischen Acts, während in England Rap Titel bis jetzt nie die Marktführerschaft haben erreichen können und die einheimischen Acts starker Konkurrenz aus den USA ausgesetzt sind). Nach einem Zwischenhoch ist in den Niederlanden der Marktanteil einheimischer und ausländischer Rap Titel deutlich gesunken. Der Deutsch-Rap Marktanteil in Deutschland und Österreich ist anhaltend hoch, die Schwankungsbreite je Woche erhöhte sich aber seit Beginn 2026. In der Schweiz sieht es dnach aus, dass Deutschrap auf mittlerem Niveau eine sinkende Tendenz aufweist.
Schon seit mindestens 1 1/2 Jahrtzehnten bilden die Mehrheit der Acts aus dem Genre Rap je Land jeweils einheimische Acts (was den Absatzanteil in den jeweiligen nationalen Charts betrifft). Im weitesten Sinne dem Genre Rap /HipHop entstammende Musiktitel sind in vielen Ländern Europas im Bereich der 200 Top Titel der Woche Markführer,(Frankreich, Italien und Polen. In Spanien liegen seit etwas einem jahrzehnt Rap & Reggeaton Acts aus Südamerika vor den einheimischen Acts, während in England Rap Titel bis jetzt nie die Marktführerschaft haben erreichen können und die einheimischen Acts starker Konkurrenz aus den USA ausgesetzt sind). Nach einem Zwischenhoch ist in den Niederlanden der Marktanteil einheimischer und ausländischer Rap Titel deutlich gesunken. Der Deutsch-Rap Marktanteil in Deutschland und Österreich ist anhaltend hoch, die Schwankungsbreite je Woche erhöhte sich aber seit Beginn 2026. In der Schweiz sieht es dnach aus, dass Deutschrap auf mittlerem Niveau eine sinkende Tendenz aufweist.