RAP Charts Europa Top 100
Europäische Rap Charts Top 100 Singles. Die grössten Rap Hits der Woche in Europa! Die in in der EU + (UK,CH,NO,IS) meistgehörten/erfolgreichsten Single Hits der vergangenen Chart-Woche aus dem Bereich Rap & HipHop. Platzierungen ermittelt aus Streaming-Werten, Youtube-Plays und Song-Download Verkaufszahlen von 20 westeuropäischen Ländern mit den grössten Musikmärkten. Die aktuellen top Rap Hits in Europas! Jede Woche neu bei OLJO. Der beste Überblick über die in Europa kommerziell erfolgreichsten Rap Songs.
Neue Musik Video Hits aus Europa, Amerika & Afrika, aktuelleste Chartbreaker aus der ganzen Welt!
New Beats aus Berlin London Paris Rom Madrid New York L.A.!
New Beats aus Berlin London Paris Rom Madrid New York L.A.!

Bonusinfo: Deutschrap Charts heute live
Rap Charts Europa / Rang 1 bis 100 - Single Hits aktuell
Erm.-Zeitraum: Chart-Woche / basierend auf Daten vom
Computation period: chart week / based on data collected on: Daten vom 01.07.25 für Chartwoche 27.06.25 - 03.07.2025
Computation period: chart week / based on data collected on: Daten vom 01.07.25 für Chartwoche 27.06.25 - 03.07.2025
SUCHE : z.B. Rihanna
Info: die Chart ist durch Click auf Spaltenkopf Rang, Interpret oder Titel jeweils sortierbar!
Rang | Interpret | Titel | Video | Sales | |
---|---|---|---|---|---|
WIZTHEMC & BEES & HONEY | SHOW ME LOVE | 96209 aus: Deutschland, in 23 Ländern platziert | |||
MOLIY & SILENT ADDY & SKILLIBENG & SHE | SHAKE IT TO THE MAX | 63657 aus: Ghana, in 23 Ländern platziert | |||
W SOUND & BEELE & OVY ON THE DRUMS | LA PLENA | 60350 aus: Kolumbien, in 7 Ländern platziert | |||
GIMS | NINAO | 37949 aus: Frankreich, in 8 Ländern platziert | |||
BEELE | NO TIENE SENTIDO | 37090 aus: Kolumbien, in 5 Ländern platziert | |||
ALLEH & YORGHAKI | CAPAZ | 36492 aus: Venezuela, in 4 Ländern platziert | |||
ZARTMANN | TAU MICH AUF | 36061 aus: Deutschland, in 4 Ländern platziert | |||
HAMZA | KYKY2BONDY | 35242 aus: Frankreich, in 4 Ländern platziert | |||
FLOYYMENOR & CRIS MJ | GATA ONLY | 34875 aus: Chile, in 16 Ländern platziert | |||
MACKLEMORE & RYAN LEWIS | CAN'T HOLD US | 34177 aus: USA, in 15 Ländern platziert | |||
DON OMAR | DANZA KUDURO | 33500 aus: Puerto Rico, in 17 Ländern platziert | |||
KENDRICK LAMAR & SZA | ALL THE STARS | 30770 aus: USA, in 15 Ländern platziert | |||
NONO LA GRINTA | PARIS | 29729 aus: Frankreich, in 4 Ländern platziert | |||
JAZEEK | AKON | 28367 aus: Deutschland, in 3 Ländern platziert | |||
MYKE TOWERS & QUEVEDO | SOLEAO | 27518 aus: Puerto Rico, in 1 Land platziert | |||
THE WEEKND & PLAYBOI CARTI | TIMELESS | 27048 aus: USA, in 21 Ländern platziert | |||
KENDRICK LAMAR | NOT LIKE US | 27022 aus: USA, in 20 Ländern platziert | |||
PASHANIM & CEREN | SHABAB(E)S IM VIP | 26472 aus: Deutschland, in 3 Ländern platziert | |||
AYMEN & AMO | CAPRI SUN | 25241 aus: Deutschland, in 3 Ländern platziert | |||
KEBLACK | MOOD | 24260 aus: Frankreich, in 4 Ländern platziert | |||
KEBLACK | MELROSE PLACE | 23546 aus: FR, in 4 Ländern platziert | |||
ALFA & MANU CHAO | A ME MI PIACE | 21885 aus: Italien, in 2 Ländern platziert | |||
NINA CHUBA | WENN DAS LIEBE IST | 21694 aus: Deutschland, in 4 Ländern platziert | |||
POST MALONE | I HAD SOME HELP | 20729 aus: USA, in 8 Ländern platziert | |||
DAMSO | IMPARDONNABLE | 20223 aus: Frankreich, in 4 Ländern platziert | |||
DRAKE | ONE DANCE | 20121 aus: USA, in 8 Ländern platziert | |||
FRENNA | ZAAZAA | 19425 aus: Niederlande, in 2 Ländern platziert | |||
L2B | PELICAN | 18100 aus: Frankreich, in 4 Ländern platziert | |||
SIAKA | LOS ANGELES | 17862 aus: Frankreich, in 4 Ländern platziert | |||
MILLENIUMKID & JBS | VIELLEICHT VIELLEICHT | 17759 aus: Deutschland, in 2 Ländern platziert | |||
GIMS | APPELLE TA COPINE | 17557 aus: Frankreich, in 2 Ländern platziert | |||
YUNG SAINT PAUL | CAMILLA | 17488 aus: Deutschland, in 3 Ländern platziert | |||
DRAKE | NOKIA | 17465 aus: Kanada, in 12 Ländern platziert | |||
BEELE & OVY ON THE DRUMS | MI REFE | 17408 aus: Kolumbien, in 3 Ländern platziert | |||
1D1R & VACRA | BALADE | 17327 aus: Frankreich, in 4 Ländern platziert | |||
NELLY FURTADO & TIMBALAND | PROMISCUOUS | 17195 aus: Kanada, in 6 Ländern platziert | |||
DARDAN & MORAD | TUTTO BENE | 16611 aus: Deutschland, in 3 Ländern platziert | |||
JUL | PHENOMENAL | 16516 aus: Frankreich, in 3 Ländern platziert | |||
RAF CAMORA & REEZY | CONNECTED | 16477 aus: Österreich, in 3 Ländern platziert | |||
NICKY JAM & BEELE | HIEKKA | 16402 aus: Kolumbien, in 2 Ländern platziert | |||
GIMS & DYSTINCT | SPIDER | 16383 aus: Frankreich, in 4 Ländern platziert | |||
REEZY | SABIA QUE NO | 15959 aus: Deutschland, in 3 Ländern platziert | |||
DELAOSSA & QUEVEDO & BIGLA THE KID | STILL LUVIN | 15924 aus: Spanien, in 1 Land platziert | |||
BOOBA & SDM | DOLCE CAMARA | 15845 aus: Frankreich, in 4 Ländern platziert | |||
AYMEN | PLUG | 14993 aus: Deutschland, in 2 Ländern platziert | |||
SENTINO & BNP & KUBANCZYK & TYPO G | CASABLANCA | 14899 aus: Polen, in 1 Land platziert | |||
JC REYES & DE LA ROSE & MC MENOR JP | NINFO | 14553 aus: Spanien, in 1 Land platziert | |||
J BALVIN | AZUL | 14126 aus: Puerto Rico, in 5 Ländern platziert | |||
SEAN PAUL | TEMPERATURE | 14100 aus: USA, in 4 Ländern platziert | |||
KAROL G | LATINA FOREVA | 14025 aus: Kolumbien, in 5 Ländern platziert | |||
ABOR & TYNNA | BALLER | 13948 aus: Österreich, in 8 Ländern platziert | |||
PASHANIM | MITTELMEER | 13917 aus: Deutschland, in 3 Ländern platziert | |||
NINA CHUBA | UNSICHER | 13608 aus: Deutschland, in 3 Ländern platziert | |||
ZARTMANN & DRUMLA & DAUNER | EEHHHYYY | 13393 aus: Deutschland, in 3 Ländern platziert | |||
AZET & BOBBY VANDAMME | BUSCAPE | 13326 aus: Deutschland, in 3 Ländern platziert | |||
JC REYES & DAVID MARLEY | CELOSA | 12754 aus: Spanien, in 1 Land platziert | |||
YAN BLOCK & TORRRES | YO SE | 12181 aus: Puerto Rico, in 1 Land platziert | |||
JC REYES & DEI V | FLIPA | 12146 aus: Spanien, in 1 Land platziert | |||
L2B | TOUT POUR L'EQUIPE | 12140 aus: Frankreich, in 4 Ländern platziert | |||
SDM | CARTIER SANTOS | 11937 aus: Frankreich, in 3 Ländern platziert | |||
EMILIA & TINI & NICKI NICOLE | BLACKOUT | 11520 aus: Argentinien, in 1 Land platziert | |||
JOMBRIEL & DFZM & JOTTA | VITAMINA | 11378 aus: Ecuador, in 1 Land platziert | |||
PASHANIM | MS JACKSON | 10875 aus: Deutschland, in 3 Ländern platziert | |||
YAN BLOCK | 111 | 10667 aus: Spanien, in 1 Land platziert | |||
DJ KAWEST & ATTACHINGBOY | CHAMBRE 04 | 10468 aus: Frankreich, in 2 Ländern platziert | |||
FRED DE PALMA | SEXY RAVE | 10444 aus: Italien, in 1 Land platziert | |||
WERENOI | PETUNIAS | 10171 aus: Frankreich, in 2 Ländern platziert | |||
PASHANIM | SOMMERGEWITTER | 9997 aus: Deutschland, in 3 Ländern platziert | |||
MIGUEL BUENO & JUAN DUQUE | SOLCITO | 9969 aus: Kolumbien, in 1 Land platziert | |||
PITBULL & NE-YO | TIME OF OUR LIVES | 9884 aus: USA, in 6 Ländern platziert | |||
THE WEEKND & ANITTA | SAO PAULO | 9869 aus: USA, in 9 Ländern platziert | |||
RIM'K & SDM | RUN | 9766 aus: Frankreich, in 2 Ländern platziert | |||
SEAN PAUL | SHE DOESN'T MIND | 9757 aus: Deutschland, in 3 Ländern platziert | |||
BLANCO | PIANGERE A 90 | 9756 aus: Italien, in 1 Land platziert | |||
TIAKOLA & RYFLO & OSKOOW | MANON B | 9745 aus: Frankreich, in 3 Ländern platziert | |||
DYSTINCT & MORAD | RS6 | 9457 aus: Belgien, in 2 Ländern platziert | |||
YAN BLOCK & PANDA BLACK | 444 | 9374 aus: USA, in 1 Land platziert | |||
MODELKI & VLODARSKI | MISS DIOR | 9218 aus: Polen, in 1 Land platziert | |||
QUEVEDO & LA PANTERA | HALO | 9215 aus: Spanien, in 1 Land platziert | |||
GIMS & KEBLACK | TOUCHE | 9193 aus: Frankreich, in 2 Ländern platziert | |||
THEODORA | FASHION DESIGNA | 9165 aus: Frankreich, in 2 Ländern platziert | |||
CRO | EINMAL UM DIE WELT | 9165 aus: Deutschland, in 2 Ländern platziert | |||
ZSA ZSA | BAD BUNNIES | 9161 aus: Deutschland, in 2 Ländern platziert | |||
VEN1 | HAKAYET | 9144 aus: Frankreich, in 2 Ländern platziert | |||
KONTRA K & NESS | GEBOREN UM ZU LEBEN | 9085 aus: Deutschland, in 2 Ländern platziert | |||
JUL | SOUS LA LUNE | 9035 aus: Frankreich, in 2 Ländern platziert | |||
BAD BUNNY | TITI ME PREGUNTO | 8911 aus: Puerto Rico, in 4 Ländern platziert | |||
GAZO | NANANI NANANA | 8872 aus: Frankreich, in 3 Ländern platziert | |||
AYLIVA & APACHE 207 | WUNDER | 8852 aus: Deutschland, in 2 Ländern platziert | |||
TRINIX REMIX | VAITIMBORA | 8814 aus: Frankreich, in 5 Ländern platziert | |||
RAUW ALEJANDRO & CHENCHO CORLEONE | EL EFECTO | 8727 aus: Puerto Rico, in 2 Ländern platziert | |||
MARRACASH | LEI | 8712 aus: Italien, in 1 Land platziert | |||
NINHO | UN POCO | 8654 aus: Frankreich, in 2 Ländern platziert | |||
AYA NAKAMURA & JOE DWET FILE | BADDIES | 8550 aus: Frankreich, in 2 Ländern platziert | |||
TYLER THE CREATOR | SEE YOU AGAIN | 8523 aus: USA, in 3 Ländern platziert | |||
SAIKO | COSAS QUE NO TE DIJE | 8369 aus: Spanien, in 1 Land platziert | |||
DARDAN | SCHMERZ | 8333 aus: Deutschland, in 2 Ländern platziert | |||
LACAZETTE | CHO | 8324 aus: Deutschland, in 2 Ländern platziert | |||
UDO LINDENBERG & APACHE 207 | KOMET | 8269 aus: Deutschland, in 3 Ländern platziert | |||
SOBEL & SHDOW & FRANCIS | CHA CHA | 8226 aus: Polen, in 1 Land platziert |
English: Euro Rap Hits! The European RAP Top 100: best selling /most successful HipHop & Rap Songs in Europe as of last week! Our chart calculation is based on Swedish an UK chart rules exincluding the count of videoplays. In order to have a most reliable and internationally comparable music chart we do count 150 audio streams equivalent to 1 download sale for our European Rap chart. We present to you an OLJO hitparade of considerable high quality for your pleasure. Thanks for visiting!
Info: Nur Titel, die entweder originäre HipHop / Rap Songs sind, oder Songs die zu einem nennenswerten Anteil Rap-Passagen enthalten UND zu denen auf unserem Server eine Musikvideoseite vorhanden ist werden hier nach Höhe der Verkaufszahl (Hochrechnung, Schätzung) der angegebenen Chartwoche in der EU + (UK/CH/NO) gelistet!
Info: Pos= Position diese Woche / Sales = Höhe der vom OLJO Datenverarbeitungssystem ermittelten Verkaufszahl (150 Audio/Videostreams = 1 Sales + 1 Song-Download Verkauf = 1 Sale). Angaben ohne Gewähr, gelegentlich können kleinere Fehler auftreten!
Info: Pos= Position diese Woche / Sales = Höhe der vom OLJO Datenverarbeitungssystem ermittelten Verkaufszahl (150 Audio/Videostreams = 1 Sales + 1 Song-Download Verkauf = 1 Sale). Angaben ohne Gewähr, gelegentlich können kleinere Fehler auftreten!
Musikmarkt Europa / Genre Rap:
Im Jahr 2021 war das Genre Rap, wie schon seit etwa 2016, bestehend vorwiegend aus einheimischen Acts (was den Absatzanteil in den jeweiligen nationalen Charts betrifft) in vielen Ländern Europas Markführer, was Musikgenres betrifft (insbesondere in Frankreich, Italien und Polen sind einheimische Rap Acts weiterhin überdurchschnittlich erfolgreich. In Spanien beherrschen mittlerweile im großen Stile Rap & Reggeaton Acts aus Südamerika die Charts). Deutlich geringer ausgeprägt ist der Chart-Marktanteil einheimischer Rap-Produktionen in Grossbritannien und Skandinavien. Merklich gesunken ist er in den Niederlanden. Leicht gesunken ist der Deutsch-Rap Marktanteil in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Anhaltend hoch (an die 60% bis 70%) fällt der Anteil von Rap-Musik beim Musik-Konsum von Personen in Europa, die 30 Jahre, oder jünger sind aus. Auch 2021 konnten nur selten nicht-englischsprachige länderübergeifende Rap Hits europäischer Acts beobachtet werden. Traditionell länderübergreifend hingegen sind englischsprachige Rap Hits, die meist aus den USA & Kanada stammen.
Im Jahr 2021 war das Genre Rap, wie schon seit etwa 2016, bestehend vorwiegend aus einheimischen Acts (was den Absatzanteil in den jeweiligen nationalen Charts betrifft) in vielen Ländern Europas Markführer, was Musikgenres betrifft (insbesondere in Frankreich, Italien und Polen sind einheimische Rap Acts weiterhin überdurchschnittlich erfolgreich. In Spanien beherrschen mittlerweile im großen Stile Rap & Reggeaton Acts aus Südamerika die Charts). Deutlich geringer ausgeprägt ist der Chart-Marktanteil einheimischer Rap-Produktionen in Grossbritannien und Skandinavien. Merklich gesunken ist er in den Niederlanden. Leicht gesunken ist der Deutsch-Rap Marktanteil in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Anhaltend hoch (an die 60% bis 70%) fällt der Anteil von Rap-Musik beim Musik-Konsum von Personen in Europa, die 30 Jahre, oder jünger sind aus. Auch 2021 konnten nur selten nicht-englischsprachige länderübergeifende Rap Hits europäischer Acts beobachtet werden. Traditionell länderübergreifend hingegen sind englischsprachige Rap Hits, die meist aus den USA & Kanada stammen.