| PlatzVw+/-Interpret(en) -Titel-WoMusik-Video LinkIntensität* |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
| 1 | (01) |  | GOTYE SOMEBODY THAT I USED TO KNOW | 11 | | 1000 |
 |
| 2 | (03) | | MICHEL TELO AI SE EU TE PEGO | 4 | | 681 |
 |
| 3 | (02) | | LANA DEL REY VIDEO GAMES | 14 | | 461 |
 |
| 4 | (27) | | BOMBON M5 & JAY BRUNO CALOR | 2 | | 450 |
 |
| 5 | (04) | | ADELE SOMEONE LIKE YOU | 37 | | 272 |
 |
|
| 6 | (09) | | FLO RIDA GOOD FEELING | 11 | | 263 |
 |
| 7 | (06) | | TAIO CRUZ HANGOVER | 11 | | 224 |
 |
| 8 | (07) | | FOSTER THE PEOPLE PUMPED UP KICKS | 30 | | 220 |
 |
| 9 | (08) | | RIHANNA WE FOUND LOVE | 12 | | 209 |
 |
| 10 | (34) | | J ALVAREZ PA LOS MOTELES | 2 | | 205 |
 |
|
|
 |
| 11 | (05) | | BODYBANGERS & LINDA TEODOSIU ONE MORE TIME | 16 | | 175 |
 |
| 12 | (10) | | AVICII LEVELS | 6 | | 167 |
 |
| 13 | (26) | | THE BOSSHOSS DON'T GIMME THAT | 8 | | 166 |
 |
| 14 | (15) | | DAVID GUETTA & SIA TITANIUM | 20 | | 163 |
 |
| 15 | (14) | | RIO TURN THIS CLUB AROUND | 17 | | 152 |
 |
|
| 16 | (13) | | COLDPLAY PARADISE | 17 | | 148 |
 |
| 17 | (12) | | INNA CLUB ROCKER | 23 | | 144 |
 |
| 18 | (30) | | SHAKIRA JE L'AIME A MOURIR | 2 | | 142 |
 |
| 19 | (16) | | LMFAO SEXY AND I KNOW IT | 16 | | 119 |
 |
| 20 | (21) | | REA GARVEY COLOUR ME IN | 5 | | 114 |
 |
| 21 | (22) | | DJ SBU & ZAHARA LENGOMA | 7 | | 114 |
 |
| 22 | (11) | | MEIKO STUCK ON YOU | 6 | | 108 |
 |
| 23 | (28) | | TAIO CRUZ TROUBLEMAKER | 2 | | 107 |
 |
| 24 | (17) | | KATY PERRY THE ONE THAT GOT AWAY | 11 | | 105 |
 |
| 25 | (23) | | NICKELBACK WHEN WE STAND TOGETHER | 11 | | 94 |
 |
|
| 26 | (49) | | COLLECTIF PARIS-AFRICA DES RICOCHETS | 7 | | 89 |
 |
| 27 | (20) | | DAVID GUETTA & USHER WITHOUT YOU | 15 | | 81 |
 |
| 28 | (19) | | MIKE CANDYS & EVELYN ONE NIGHT IN IBIZA | 20 | | 77 |
 |
| 29 | (24) | | MAROON 5 & CHRISTINA AGUILERA MOVES LIKE JAGGER | 20 | | 74 |
 |
| 30 | (0) | | JUAN MAGAN NO SIGUE MODAS | 1 | | 69 |
 |
|
| Die
Musik Video Charts Top 100 für Deutschland Offizielle Videocharts von OLJO. Die meistgesehenen Musik Video Clips unserer deutschsprachigen Besucher (Besucher aus Deutschland + deutsche Besucher aus dem Ausland). Garantiert immer die aktuellsten und beliebtesten Video Hits aus Deutschland, Europa und Amerika. |
| 31 | (31) | | EXAMPLE CHANGED THE WAY YOU KISS ME | 28 | | 69 |
 |
| 32 | (33) | | ANDREAS GABALIER I SING A LIAD FÜR DI | 15 | | 68 |
 |
| 33 | (40) | | GLASPERLENSPIEL ECHT | 20 | | 67 |
 |
| 34 | (41) | | MARLON ROUDETTE NEW AGE | 20 | | 66 |
 |
| 35 | (65) | | CULCHA CANDELA WILDES DING | 2 | | 65 |
 |
|
| 36 | (0) | | PABLO ALBORAN PERDONAME | 1 |  | 64 |
 |
| 37 | (38) | | JESSIE J DOMINO | 9 | | 64 |
 |
| 38 | (36) | | UDO LINDENBERG & CLUESO CELLO | 9 | | 63 |
 |
| 39 | (45) | | LADY GAGA MARRY THE NIGHT | 8 | | 58 |
 |
| 40 | (35) | | SUNRISE AVENUE SOMEBODY HELP ME | 5 | | 57 |
 |
| 41 | (61) | | DONKEYBOY CITY BOY | 2 | | 57 |
 |
| 42 | (92) | | STEREOLOVE THIS IS IT | 3 | | 56 |
 |
| 43 | (48) | | LMFAO PARTY ROCK ANTHEM | 42 | | 55 |
 |
| 44 | (37) | | LUCENZO DANZA KUDURO | 35 | | 52 |
 |
| 45 | (39) | | FEDDE LE GRAND SO MUCH LOVE | 15 | | 52 |
 |
| 46 | (46) | | BRUNO MARS IT WILL RAIN | 8 | | 51 |
 |
| 47 | (32) | | DJ ANTOINE SUNLIGHT | 15 | | 51 |
 |
| 48 | (25) | | CHRISTINA PERRI JAR OF HEARTS | 12 |  | 51 |
 |
| 49 | (18) | | JUAN MAGAN BAILANDO POR AHI | 25 | | 50 |
 |
| 50 | (51) | | THE BLACK KEYS LONELY BOY | 4 |  | 50 |
 |
|
 |
| Vw = Platzierung des Titels in der Vorwoche / Wo: Anzahl Notierungswochen / WE: Wiedereinsteiger in die Top 100 / *Intensität: Sehvolumen gemessen an Platz 1 = 1000, nur deutschsprachige Besucher! |
 |
OLJOs deutsche Video Charts: Die Musik-Video-Hitliste der Woche von oljo.de. Wir vom OLJO-Team garantieren die Zuverlässigkeit dieser Hitparade! |
Die Aktualisierung erfolgt wöchentlich. |
 |
|