| PlatzVw+/-Interpret(en) -Titel-WoMusik-Video LinkIntensität* |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
| 1 | (04) |  | ALEX CLARE TOO CLOSE | 4 | | 1000 |
 |
| 2 | (43) | | OF MONSTERS AND MEN LITTLE TALKS | 8 | | 953 |
 |
| 3 | (01) | | HAMED ANOUSHEH IN CONTROL | 3 | | 892 |
 |
| 4 | (12) | | VESSY WORK OF ART | 2 | | 812 |
 |
|
| 5 | (23) | | DIE TOTEN HOSEN TAGE WIE DIESE | 4 | | 663 |
 |
| 6 | (28) | | MIKE CANDYS & EVELYN & PATRI... 2012 | 9 | | 615 |
 |
| 7 | (57) | | ZAZOU MISSION | 2 | | 601 |
 |
| 8 | (22) | | LINKIN PARK BURN IT DOWN | 4 | | 598 |
 |
| 9 | (17) | | CARLY RAE JEPSEN CALL ME MAYBE | 8 | | 579 |
 |
| 10 | (10) | | FUN WE ARE YOUNG | 15 | | 493 |
 |
|
|
 |
| 11 | (02) | | MICHEL TELO AI SE EU TE PEGO | 21 | | 489 |
 |
| 12 | (26) | | TRAIN DRIVE BY | 12 | | 463 |
 |
| 13 | (94) | | SIMPLE PLAN SUMMER PARADISE | 3 | | 461 |
 |
| 14 | (13) | | JENNIFER LOPEZ & PITBULL DANCE AGAIN | 6 | | 455 |
 |
| 15 | (03) | | GOTYE SOMEBODY THAT I USED TO KNOW | 28 | | 434 |
 |
|
| 16 | (11) | | DJANE HOUSEKAT MY PARTY | 13 | | 425 |
 |
| 17 | (18) | | TARA MISSING YOU | 2 | | 384 |
 |
| 18 | (53) | | MASTIKSOUL & DADA FOREVER | 2 | | 358 |
 |
| 19 | (07) | | SEAN PAUL SHE DOESN'T MIND | 16 | | 328 |
 |
| 20 | (05) | | OLLY MURS HEART SKIPS A BEAT | 27 | | 325 |
 |
| 21 | (0) | | PITBULL BACK IN TIME | 1 | | 315 |
 |
| 22 | (09) | | MANDY CAPRISTO THE WAY I LIKE IT | 6 | | 310 |
 |
| 23 | (0) | | FRANKY TUNES WONDERFUL DAYS 2K12 | 1 | | 302 |
 |
| 24 | (16) | | JASON DERULO BREATHING | 16 | | 297 |
 |
| 25 | (06) | | JESSIE J LASERLIGHT | 4 | | 294 |
 |
|
| 26 | (35) | | NICKI MINAJ STARSHIPS | 6 | | 285 |
 |
| 27 | (62) | | GOSSIP PERFECT WORLD | 5 | | 282 |
 |
| 28 | (44) | | JUAN MAGAN NO SIGUE MODAS | 18 | | 280 |
 |
| 29 | (0) | | AVICII SILHOUETTES | 1 | | 268 |
 |
| 30 | (61) | | CRO EASY | 8 | | 236 |
 |
|
| Die
Musik Video Charts Top 100 für Deutschland Offizielle Videocharts von OLJO. Die meistgesehenen Musik Video Clips unserer deutschsprachigen Besucher (Besucher aus Deutschland + deutsche Besucher aus dem Ausland). Garantiert immer die aktuellsten und beliebtesten Video Hits aus Deutschland, Europa und Amerika & Afrika! |
| 31 | (30) | | SEXION D'ASSAUT AVANT QU'ELLE PARTE | 14 | | 217 |
 |
| 32 | (72) | | MAROON 5 PAYPHONE | 2 | | 212 |
 |
| 33 | (24) | | THOMAS GODOJ SO GEWOLLT | 4 | | 205 |
 |
| 34 | (51) | | CALIGOLA FORGIVE FORGET | 12 | | 201 |
 |
| 35 | (68) | | FAR EAST MOVEMENT LIVE MY LIFE | 6 | | 201 |
 |
#REF!
| 36 | (292) | | MILK & SUGAR VIA CON ME | 1 | | 201 |
 |
| 37 | (21) | | AVICII LEVELS | 23 | | 180 |
 |
| 38 | (27) | | DAVID GUETTA TURN ME ON | 15 | | 178 |
 |
| 39 | (295) | | EMELI SANDE NEXT TO ME | 1 | | 176 |
 |
| 40 | (32) | | IVI ADAMOU LA LA LOVE | 2 | | 172 |
 |
| 41 | (42) | | DJ ANTOINE MA CHERIE | 21 | | 167 |
 |
| 42 | (50) | | DAVID GUETTA & SIA TITANIUM | 37 | | 166 |
 |
| 43 | (0) | | DIE ÄRZTE M&F | 1 | | 164 |
 |
| 44 | (15) | | THE DISCO BOYS AROUND THE WORLD | 15 | | 158 |
 |
| 45 | (114) | | AURA DIONE FRIENDS | 7 |  | 158 |
 |
|
| 46 | (71) | | TIZIANO FERRO L'ULTIMA NOTTE AL MONDO | 14 | | 157 |
 |
| 47 | (08) | | FRIDAY & THE HYPE LET GO | 8 | | 154 |
 |
| 48 | (79) | | RITA ORA RIP | 2 | | 147 |
 |
| 49 | (19) | | LANA DEL REY VIDEO GAMES | 31 | | 147 |
 |
| 50 | (0) | | DAVID GUETTA I CAN ONLY IMAGINE | 1 |  | 146 |
 |
|
 |
| Vw = Platzierung des Titels in der Vorwoche / Wo: Anzahl Notierungswochen / WE: Wiedereinsteiger in die Top 100 / *Intensität: Sehvolumen gemessen an Platz 1 = 1000, nur deutschsprachige Besucher! |
 |
OLJOs deutsche Video Charts: Die Musik-Video-Hitliste der Woche von oljo.de. Wir vom OLJO-Team garantieren die Zuverlässigkeit dieser Hitparade! |
Die Aktualisierung erfolgt wöchentlich. |
 |
|