| PlatzVw+/-Interpret(en) -Titel-WoMusik-Video LinkIntensität* |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1 | (01) |  | KERI HILSON I LIKE | 13 |  | 1000 |
 |
| 2 | (02) | | LENA MEYER-LANDRUT MY SAME | 5 |  | 929 |
 |
| 3 | (07) | | STROMAE ALORS ON DANSE | 20 |  | 851 |
 |
| 4 | (03) | | BLACK EYED PEAS MEET ME HALFWAY | 18 |  | 836 |
 |
| 5 | (04) | | KESHA TIK TOK | 18 |  | 817 |
 |
| 6 | (65) | | LENA MEYER-LANDRUT FOUNDATIONS | 2 |  | 771 |
 |
| 7 | (05) | | THE REAL BOOTY BABES 3 | 6 |  | 653 |
 |
| 8 | (08) | | LADY GAGA BAD ROMANCE | 17 |  | 627 |
 |
| 9 | (09) | | DAVID GUETTA & ESTELLE ONE LOVE | 9 |  | 570 |
 |
| 10 | (06) | | DIE ATZEN DISCO POGO | 9 |  | 568 |
 |
|
|
 |
| 11 | (10) | | OWL CITY FIREFLIES | 19 |  | 543 |
 |
| 12 | (12) | | AURA DIONE I WILL LOVE YOU MONDAY | 17 |  | 534 |
 |
| 13 | (11) | | FINGER & KADEL LAUT | 6 |  | 505 |
 |
| 14 | (13) | | MUSE UNDISCLOSED DESIRES | 9 |  | 470 |
 |
| 15 | (17) | | RIHANNA RUSSIAN ROULETTE | 16 |  | 447 |
 |
| 16 | (14) | | SUNRISE AVENUE WELCOME TO MY LIFE | 11 |  | 424 |
 |
| 17 | (177) | | JASON DERULO IN MY HEAD | 1 |  | 392 |
 |
| 18 | (91) | | LADY ANTEBELLUM NEED YOU NOW | 9 |  | 385 |
 |
| 19 | (22) | | CHERYL COLE FIGHT FOR THIS LOVE | 7 |  | 384 |
 |
| 20 | (15) | | ATB 9PM RELOADED | 6 |  | 359 |
 |
| 21 | (16) | | MARCO VAN BASSKEN WIRE TO WIRE | 6 |  | 357 |
 |
| 22 | (19) | | TIMBALAND MORNING AFTER DARK | 14 |  | 350 |
 |
| 23 | (18) | | IYAZ REPLAY | 18 |  | 347 |
 |
| 24 | (27) | | CULCHA CANDELA MONSTA | 20 |  | 341 |
 |
| 25 | (30) | | DAVID GUETTA MEMORIES | 2 |  | 298 |
 |
| 26 | (96) | | AMY MACDONALD DON'T TELL ME THAT IT'S OVER | 2 |  | 288 |
 |
| 27 | (41) | | ONEREPUBLIC SECRETS | 19 |  | 279 |
 |
| 28 | (80) | | LES ENFOIRES SI L'ON S'AIMAIT SI | 2 |  | 271 |
 |
| 29 | (176) | | KESHA BLAH BLAH BLAH | 1 |  | 268 |
 |
| 30 | (61) | | RIHANNA RUDE BOY | 2 |  | 267 |
 |
|
| Die
Musik Video Charts Top 100 für Deutschland Offizielle Videocharts von OLJO. Die meistgesehenen Musik Video Clips unserer deutschsprachigen Besucher (Besucher aus Deutschland + deutsche Besucher aus dem Ausland). Garantiert immer die aktuellsten und beliebtesten Video Hits aus Deutschland, Europa und Amerika. |
| 31 | (24) | | EDWARD MAYA STEREO LOVE | 18 |  | 260 |
 |
| 32 | (25) | | STANFOUR WISHING YOU WELL | 14 |  | 255 |
 |
| 33 | (20) | | DJ GOLLUM PASSENGER | 6 |  | 249 |
 |
| 34 | (33) | | PINK I DON'T BELIEVE YOU | 13 |  | 249 |
 |
| 35 | (34) | | WAYNE JACKSON HALLELUJAH | 9 |  | 241 |
 |
| 36 | (28) | | BINGO PLAYERS DEVOTION | 6 |  | 240 |
 |
| 37 | (50) | | TRAIN HEY SOUL SISTER | 8 |  | 237 |
 |
| 38 | (35) | | MELANIE FIONA MONDAY MORNING | 9 |  | 237 |
 |
| 39 | (29) | | JASON DERULO WHATCHA SAY | 27 |  | 235 |
 |
| 40 | (40) | | YOUNG MONEY & LIL WAYNE BEDROCK | 8 |  | 235 |
 |
| 41 | (23) | | PITBULL & AKON SHUT IT DOWN | 6 |  | 232 |
 |
| 42 | (21) | | ARTISTS FOR HAITI WE ARE THE WORLD 25 FOR HAITI | 3 |  | 217 |
 |
| 43 | (37) | | MARCO MENGONI DOVE SI VOLA | 13 |  | 213 |
 |
| 44 | (36) | | DAVID GUETTA & AKON SEXY B!TCH (SEXY CHICK) | 27 |  | 209 |
 |
| 45 | (43) | | FOO FIGHTERS WHEELS | 10 |  | 206 |
 |
| 46 | (51) | | TIMBALAND IF WE EVER MEET AGAIN | 2 |  | 205 |
 |
| 47 | (38) | | COEUR DE PIRATE POUR UN INFIDELE | 15 |  | 198 |
 |
| 48 | (42) | | UK MANIAX I'M A RAVER | 6 |  | 197 |
 |
| 49 | (44) | | ONEREPUBLIC ALL THE RIGHT MOVES | 3 |  | 197 |
 |
| 50 | (190) | | LUDACRIS HOW LOW | 1 |  | 195 |
 |
 |
|
|
 |
| Vw = Platzierung des Titels in der Vorwoche / Wo: Anzahl Notierungswochen / WE: Wiedereinsteiger in die Top 100 / *Intensität: Sehvolumen gemessen an Platz 1 = 1000, nur deutschsprachige Besucher! |
 |
OLJOs deutsche Video Charts: Die Musik-Video-Hitliste der Woche von oljo.de. Wir vom OLJO-Team garantieren die Zuverlässigkeit dieser Hitparade! |
Die Aktualisierung erfolgt wöchentlich. |
 |
|