| PlatzVw+/-Interpret(en) -Titel-WoMusik-Video Link |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1 | (01) |  | ADAM LAMBERT WHATAYA WANT FROM ME | |  | |
 |
| 2 | (02) | | BLUE OCTOBER HATE ME | |  | |
 |
| 3 | (04) | | LINKIN PARK THE CATALYST | |  | |
 |
| 4 | (03) | | GREEN DAY LAST OF THE AMERICAN GIRLS | |  | |
 |
| 5 | (05) | | THE PARLOTONES COME BACK AS HEROES | |  | |
 |
|
| 6 | (06) | | ALEX BAND TONIGHT | |  | |
 |
| 7 | (08) | | STANFOUR LIFE WITHOUT YOU | |  | |
 |
| 8 | (07) | | SCOUTING FOR GIRLS THIS AIN'T A LOVE SONG | |  | |
 |
| 9 | (09) | | 30 SECONDS TO MARS CLOSER TO THE EDGE | |  | |
 |
| 10 | (10) | | PIANO CLUB LOVE HURTS | |  | |
 |
|
|
 |
| 11 | (0) | | JULI ELEKTRISCHES GEFÜHL | |  | |
 |
| 12 | (11) | | LIFEHOUSE HALFWAY GONE | |  | |
 |
| 13 | (15) | | UNCLE KRACKER SMILE | |  | |
 |
| 14 | (17) | | LUXUSLÄRM NICHTS IST ZU SPÄT | |  | |
 |
| 15 | (13) | | TEMPER TRAP LOVE LOST | |  | |
 |
|
| 16 | (14) | | NICKELBACK THIS AFTERNOON | |  | |
 |
| 17 | (12) | | 3OH3 & KESHA MY FIRST KISS | |  | |
 |
| 18 | (31) | | GOSSIP HEAVY CROSS | |  | |
 |
| 19 | (19) | | REVOLVERHELD KEINE LIEBESLIEDER | |  | |
 |
| 20 | (18) | | TEMPER TRAP FADER | |  | |
 |
| 21 | (16) | | AMANDA JENSSEN HAPPYLAND | |  | |
 |
| 22 | (21) | | THE GASLIGHT ANTHEM AMERICAN SLANG | |  | |
 |
| 23 | (23) | | INDICA IN PASSING | |  | |
 |
| 24 | (25) | | MANGA WE COULD BE THE SAME | |  | |
 |
| 25 | (20) | | SPORTFREUNDE STILLER EIN KOMPLIMENT | |  | |
 |
| 26 | (30) | | KINGS OF LEON USE SOMEBODY | |  | |
 |
| 27 | (29) | | MARTERIA ZUM KÖNIG GEBOREN | |  | |
 |
| 28 | (27) | | UNHEILIG FÜR IMMER | |  | |
 |
| 29 | (26) | | AIRBORNE TOXIC EVENT SOMETIME AROUND MIDNIGHT | |  | |
 |
| 30 | (24) | | CHRISTIAN DURSTEWITZ STALKER | |  | |
 |
|
| |
| 31 | (38) | | BÖHSE ONKELZ NUR DIE BESTEN STERBEN JUNG | |  | |
 |
| 32 | (28) | | REVOLVERHELD SPINNER | |  | |
 |
| 33 | (41) | | SPORTFREUNDE STILLER 54 '74 '90 2010 | |  | |
 |
| 34 | (34) | | PLACEBO BRIGHT LIGHTS | |  | |
 |
| 35 | (22) | | PLACEBO RUNNING UP THAT HILL | |  | |
 |
| 36 | (36) | | LA QUINTA ESTACION QUE TE QUERIA | |  | |
 |
| 37 | (45) | | FOTOS DU FEHLST MIR | |  | |
 |
| 38 | (43) | | KELLY CLARKSON MY LIFE WOULD SUCK WITHOUT YOU | |  | |
 |
| 39 | (77) | | PINK SOBER | |  | |
 |
| 40 | (39) | | COLDPLAY VIVA LA VIDA | |  | |
 |
| 41 | (49) | | 3OH3 DON'T TRUST ME | |  | |
 |
| 42 | (61) | | CREED RAIN | |  | |
 |
| 43 | (54) | | JEM IT'S AMAZING | |  | |
 |
| 44 | (32) | | MUSE NEUTRON STAR COLLISION | |  | |
 |
| 45 | (51) | | PARAMORE DECODE | |  | |
 |
| 46 | (33) | | MUSE UNDISCLOSED DESIRES | |  | |
 |
| 47 | (48) | | RISE AGAINST SAVIOR | |  | |
 |
| 48 | (66) | | AC/DC ANYTHING GOES | |  | |
 |
| 49 | (42) | | FERTIG LOS WENN DU MICH BRAUCHST | |  | |
 |
| 50 | (55) | | LES ENFOIRES SI L'ON S'AIMAIT SI | |  | |
 |
| 51 | (62) | | BULLET FOR MY VALENTINE THE LAST FIGHT | |  | |
 |
| 52 | (63) | | GET WELL SOON ANGRY YOUNG MAN | |  | |
 |
| 53 | (35) | | MUSE UPRISING | |  | |
 |
| 54 | (46) | | STANFOUR WISHING YOU WELL | |  | |
 |
| 55 | (37) | | RAZORLIGHT WIRE TO WIRE | |  | |
 |
| 56 | (44) | | KOMPLIMENT ALLENS KLOOR | |  | |
 |
| 57 | (59) | | LOSTPROPHETS WHERE WE BELONG | |  | |
 |
| 58 | (83) | | DAVID COOK LIGHT ON | |  | |
 |
| 59 | (78) | | ARCTIC MONKEYS CORNERSTONE | |  | |
 |
| 60 | (84) | | DIE TOTEN HOSEN ERTRINKEN | |  | |
 |
|
|
 |
| 61 | (91) | | CRAYFISH BROKEN BRIDGE | |  | |
 |
| 62 | (57) | | LINKIN PARK NEW DIVIDE | |  | |
 |
| 63 | (88) | | OK GO THIS TOO SHALL PASS | |  | |
 |
| 64 | (47) | | PLAN B STAY TOO LONG | |  | |
 |
| 65 | (40) | | LUXUSLÄRM LEB' DEINE TRÄUME | |  | |
 |
| 66 | (79) | | THE SCRIPT BREAKEVEN | |  | |
 |
| 67 | (58) | | JENNIFER ROSTOCK ES TUT WIEDER WEH | |  | |
 |
| 68 | (69) | | KNEIPENTERRORISTEN WIR FAHR'N ANS KAP | |  | |
 |
| 69 | (73) | | FRANZ FERDINAND ULYSSES | |  | |
 |
| 70 | (56) | | MANDO DIAO DANCE WITH SOMEBODY | |  | |
 |
| 71 | (64) | | DOLCENERA IL MIO AMORE UNICO | |  | |
 |
| 72 | (52) | | DEVO FRESH | |  | |
 |
| 73 | (75) | | 30 SECONDS TO MARS THIS IS WAR | |  | |
 |
| 74 | (70) | | DONOTS CALLING | |  | |
 |
| 75 | (97) | | THE ALL-AMERICAN REJECTS I WANNA | |  | |
 |
| 76 | (74) | | MILEY CYRUS FLY ON THE WALL | |  | |
 |
| 77 | (85) | | SNOW PATROL CRACK THE SHUTTERS | |  | |
 |
| 78 | (65) | | JOHN BUTLER TRIO CLOSE TO YOU | |  | |
 |
| 79 | (68) | | KINGS OF LEON SEX ON FIRE | |  | |
 |
| 80 | (81) | | DEAD BY SUNRISE CRAWL BACK IN | |  | |
 |
| 81 | (90) | | THE ALL-AMERICAN REJECTS GIVES YOU HELL | |  | |
 |
| 82 | (80) | | THE PRODIGY OMEN | |  | |
 |
| 83 | (67) | | METALLICA NOTHING ELSE MATTERS | |  | |
 |
| 84 | (93) | | ORIANTHI ACCORDING TO YOU | |  | |
 |
| 85 | (87) | | SAMUEL HARFST ALLES GUTE ZUM ALLTAG | |  | |
 |
| 86 | (50) | | THE KILLERS HUMAN | |  | |
 |
| 87 | (76) | | THE VERONICAS UNTOUCHED | |  | |
 |
| 88 | (95) | | GREEN DAY 21 GUNS | |  | |
 |
| 89 | (53) | | ARCTIC MONKEYS MY PROPELLER | |  | |
 |
| 90 | (100) | | DIE FRAKTION SCHWARZ ROT GOLD | |  | |
 |
| 91 | (71) | | PINK PLEASE DON'T LEAVE ME | |  | |
 |
| 92 | (86) | | U2 GET ON YOUR BOOTS | |  | |
 |
| 93 | (82) | | LES ENFOIRES ICI LES ENFOIRES | |  | |
 |
| 94 | (0) | | SHINEDOWN SECOND CHANCE | |  | |
 |
| 95 | (89) | | THE KILLERS SPACEMAN | |  | |
 |
| 96 | (60) | | BETTY BLITZKRIEG WIR FEIERN ANDERS | |  | |
 |
| 97 | (94) | | DIE ÄRZTE PERFEKTHIMMELBLAUBREIT | |  | |
 |
| 98 | (0) | | LUXUSLÄRM SAG ES WIE ES IST | |  | |
 |
| 99 | (72) | | COLDPLAY THE SCIENTIST | |  | |
 |
| 100 | (0) | | THE RASMUS JUSTIFY | |  | |
 |
| Vw = Platzierung des Titels in der Vorwoche / Wo: Anzahl Notierungswochen / WE: Wiedereinsteiger in die Top 100 / |
 |
| Video Rock Charts Top 100 |
Die Aktualisierung erfolgt wöchentlich. |
 |
|