| PlatzVw+/-Interpret(en) -Titel-WoMusik-Video Link |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
| 1 | (1) | | IMAGINE DRAGONS Radioactive |  |  | |
| 2 | (2) | | THE LUMINEERS Ho Hey |  |  | |
| 3 | (3) | | SPORTFREUNDE STILLER Applaus Applaus |  |  | |
| 4 | (4) | | BASTILLE Pompeii |  |  | |
| 5 | (8) | | 30 SECONDS TO MARS Up In The Air |  |  | |
|
| |
|
|
| 6 | (5) | | BOSSE Schönste Zeit |  |  | |
| 7 | (6) | | SILLY Deine Stärken |  |  | |
| 8 | (7) | | LINKIN PARK Castle Of Glass |  |  | |
| 9 | (9) | | LEMON Napraw |  |  | |
| 10 | (12) | | VOLBEAT Cape Of Our Hero |  |  | |
| 11 | (10) | | BEATSTEAKS Saysaysay |  |  | |
| 12 | (11) | | BRACIA Wierze W Lepszy Swiat |  |  | |
| 13 | (20) | | FALL OUT BOY My Songs Know What You Did |  |  | |
| 14 | (16) | | DIE ÄRZTE Waldspaziergang Mit Folgen |  |  | |
| 15 | (19) | | ENEJ Lili |  |  | |
|
|
|
| 16 | (22) | | BIFFY CLYRO Black Chandelier |  |  | |
| 17 | (29) | | LINO MODICA Schwerelos |  |  | |
| 18 | (21) | | IMAGINE DRAGONS It's Time |  |  | |
| 19 | (24) | | PARAMORE Still Into You |  |  | |
| 20 | (15) | | BON JOVI What About Now |  |  | |
| 21 | (23) | | REA GARVEY Wild Love |  |  | |
| 22 | (18) | | LOVE A Windmühlen |  |  | |
| 23 | (13) | | LA OREJA DE VAN GOGH Otra Vez Me Has Sacado A Bailar |  |  | |
| 24 | (28) | | EWELINA LISOWSKA W Strone Sloca |  |  | |
| 25 | (26) | | TONBANDGERäT Halbmond |  |  | |
| 26 | (95) | | LAUREN DUSKI Needy |  |  | |
| 27 | (30) | | THE NATIONAL Demons |  |  | |
| 28 | (14) | | BON JOVI Because We Can |  |  | |
| 29 | (34) | | THE 1975 Chocolate |  |  | |
| 30 | (17) | | MASKETTA FALL Do You Wanna Dance |  |  | |
| 31 | (77) | | TOPMODEL SXX SLV Topmodel |  |  | |
| 32 | (52) | | KONGOS Escape |  |  | |
| 33 | (35) | | OF MONSTERS AND MEN Little Talks |  |  | |
| 34 | (85) | | NOEL MENDEZ Crossing Paths |  |  | |
| 35 | (40) | | KODALINE High Hopes |  |  | |
|
|
|
| 36 | (87) | | SUNRISE AVENUE Hollywood Hills |  |  | |
| 37 | (99) | | THE FRAY How To Save A Life |  |  | |
| 38 | (82) | | TINY GHOSTS Alien In A Box |  |  | |
| 39 | (39) | | HEY Co Tam |  |  | |
| 40 | (58) | | SKILLET Sick Of It |  |  | |
| 41 | (31) | | MUMFORD & SONS I Will Wait |  |  | |
| 42 | (60) | | JOHNOSSI Gone Forever |  |  | |
| 43 | (61) | | AIRBOURNE Live It Up |  |  | |
| 44 | (83) | | BRING ME HORIZON Sleepwalking |  |  | |
| 45 | (63) | | SHAKA PONK I'm Picky |  |  | |
| 46 | (66) | | YEAH YEAH YEAHS Heads Will Roll |  |  | |
| 47 | (45) | | MUSE Madness |  |  | |
| 48 | (36) | | DIE TOTEN HOSEN Altes Fieber |  |  | |
| 49 | (48) | | MUMFORD & SONS Lover Of The Light |  |  | |
| 50 | (32) | | DIE TOTEN HOSEN Tage Wie Diese |  |  | |
| 51 | (25) | | STEREOPHONICS Indian Summer |  |  | |
| 52 | (103) | | COLDPLAY The Scientist |  |  | |
| 53 | (62) | | A LIFE DIVIDED The Last Dance |  |  | |
| 54 | (57) | | KNEIPENTERRORISTEN 2012 Wird Unser Jahr |  |  | |
| 55 | (27) | | IRIE REVOLTES Allez |  |  | |
|
| 56 | (38) | | TAKASA You And Me |  |  | |
| 57 | (65) | | GREEN DAY Stray Heart |  |  | |
| 58 | (71) | | MARATHONMANN Holzschwert |  |  | |
| 59 | (43) | | JUPITER JONES Still |  |  | |
| 60 | (70) | | MINITIMER KATZENPOSTER Teure Gesten |  |  | |
| 61 | (47) | | I AM UN CHIEN Humanity |  |  | |
| 62 | (64) | | FOSTER THE PEOPLE Pumped Up Kicks |  |  | |
| 63 | (56) | | LISTEN TO POLO Option 2 |  |  | |
| 64 | (84) | | BASTILLE Flaws |  |  | |
| 65 | (46) | | TURBOSTAAT Tut Es Doch Weh |  |  | |
| 66 | (41) | | TELEKINESIS Lean On Me |  |  | |
| 67 | (59) | | HASSLIEBE Alltagsprogramm |  |  | |
| 68 | (51) | | MATTHEW GRAYE Blau-Weisse Welt |  |  | |
| 69 | (93) | | FRIDAY & THE HYPE Let Go |  |  | |
| 70 | (37) | | MERIDIANS Mountains |  |  | |
| 71 | (73) | | FUN We Are Young |  |  | |
| 72 | (270) | | GOSSIP Perfect World |  |  | |
| 73 | (92) | | ROBERT PETTERSSON My Own Worst Enemy |  |  | |
| 74 | (121) | | SNOW PATROL Called Out In The Dark |  |  | |
| 75 | (106) | | ROYAL REPUBLIC Everybody Wants To Be An Astronaut |  |  | |
|
| 76 | (67) | | SPORTFREUNDE STILLER Ein Kompliment |  |  | |
| 77 | (55) | | KRAFTKLUB Kein Liebeslied |  |  | |
| 78 | (78) | | THE VACCINES I Always Knew |  |  | |
| 79 | (79) | | LINKIN PARK Lost In The Echo |  |  | |
| 80 | (76) | | COLDPLAY Viva La Vida |  |  | |
| 81 | (374) | | THE PROCLAIMERS I'm Gonna Be |  |  | |
| 82 | (154) | | PINK Sober |  |  | |
| 83 | (86) | | THE GASLIGHT ANTHEM Handwritten |  |  | |
| 84 | (186) | | NENA & REA GARVEY & XAVIER NAIDOO & THE BOSSH Heroes/Helden |  |  | |
| 85 | (88) | | GOSSIP Heavy Cross |  |  | |
| 86 | (105) | | AWOLNATION Sail |  |  | |
| 87 | (33) | | MELL Un Pied Dans Le Vide |  |  | |
| 88 | (101) | | LA QUINTA ESTACION Que Te Queria |  |  | |
| 89 | (69) | | BILLY TALENT Viking Death March |  |  | |
| 90 | (49) | | DROPKICK MURPHYS The Boys Are Back |  |  | |
| 91 | (91) | | LIBER Czyste Szalenstwo |  |  | |
| 92 | (94) | | PINK Please Don't Leave Me |  |  | |
| 93 | (97) | | MADSEN Love Is A Killer |  |  | |
| 94 | (155) | | DIE ÄRZTE Ist Das Noch Punkrock |  |  | |
| 95 | (139) | | KINGS OF LEON Use Somebody |  |  | |
| 96 | (100) | | KATY PERRY Thinking Of You |  |  | |
| 97 | (44) | | SNOW PATROL Chasing Cars |  |  | |
| 98 | (96) | | THE BOSSHOSS Don't Gimme That |  |  | |
| 99 | (131) | | ICH KANN FLIEGEN Mich Kann Nur Liebe Retten |  |  | |
| 100 | (75) | | JEM It's Amazing |  |  | |
|
|
| Vw = Platzierung des Titels in der Vorwoche / Wo: Anzahl Notierungswochen / WE: Wiedereinsteiger in die Top 100 / |
 |
| Video Rock Charts Top 100 |
Die Aktualisierung erfolgt wöchentlich. |
 |
|