iTunes Charts Deutschland Track Top 100

Deutsche iTunes Musik Charts: Single Track Top 100 AKTUELL
Die tagesgenaue Verkaufschart für Single Tracks des Musik Download Marktführers iTunes Deutschland. Die wichtigste Single Verkaufschart der Bundesrepublik! Die Liste zeigt die nach der Höhe der Verkaufszahlen meistverkauften Single Musik Downloads (Tracks) in Deutschland an. Die iTunes Hitparade wird vom Apple Rechenzentrum annähernd stündlich aktualisiert. Platzierte Titel u.U. mit Videolink, falls Plattenfirma, oder Interpret, o.a., Videopromotion fahren.
Download Charts international - nur Charts von Ländern, bei denen der durchschnittliche Tagesabsatz der Nummer 1 eine Stückzahl von 50 überschreitet!
Rang 1 bis 100 Deutschland ★ Download DE TOP 100 aktuell! ★
20:59 Uhr am 22.11.2026
SUCHE : z.B. Drake
Info: die Chart ist durch Click auf Spaltenkopf Rang, Interpret oder Titel jeweils sortierbar!
| Pos | Act | Titel | Video | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUSTICE & TAME IMPALA & SZA & KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD | FLOWER IN A HURRICANE Sales: 341 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 2 | HELENE FISCHER | WAS HAST DU MIT MIR GEMACHT Sales: 278 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 3 | HUGEL & IMAEL ANGEL & ULTRA NATE | MOVIN' TO THE SUN Sales: 232 | Amazon* | |
| 4 | KERSTIN OTT & MAITE KELLY | ICH WEISS WAS DU BRAUCHST Sales: 204 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 5 | KIMO SOUNDS | RISE SLOW Sales: 185 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 6 | PETER MAFFAY & JOHANNES OERDING | SCHÖN DASS ES DICH GIBT Sales: 166 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 7 | HELENE FISCHER | AN MEINER SEITE Sales: 156 | Amazon* | |
| 8 | HOWARD CARPENDALE | FÜR IMMER IN BLUE JEANS Sales: 146 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 9 | SIDO | FLÜGEL Sales: 138 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 10 | SKMUSIC | INSIDE MY SOUL Sales: 131 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 11 | KIMO SOUNDS | TWO DAYS Sales: 122 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 12 | TAYLOR SWIFT | PATIENT ZERO Sales: 114 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 13 | JAMIE MILLER & ANTONIO CIPRIANO | BABYDOLL Sales: 107 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 14 | HELENE FISCHER | HEUTE NACHT Sales: 101 | Amazon* | |
| 15 | HELENE FISCHER | WARUM Sales: 96 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 16 | SHARDS OF ART | FUCKING SHIT HOLY SHIT Sales: 91 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 17 | MAINVIBE | LAUTER Sales: 84 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 18 | DUA LIPA | GO EASY Sales: 80 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 19 | ASHE | STOP THE WEDDING Sales: 78 | Amazon* | |
| 20 | TAKE THAT & MICHAEL PATRICK KELLY | FEEL MY LOVE Sales: 75 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 21 | PETER MAFFAY & JOHANNES OERDING | EIN LEBEN LANG IST NICHT LANG Sales: 70 | Amazon* | |
| 22 | IMAEL ANGEL & CALI BEE | BAD TIMES Sales: 68 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 23 | GIOVANNI ZARRELLA | PER CHI Sales: 65 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 24 | DJELYNZOO | MY LIFE MY RULES Sales: 62 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 25 | LANA DEL REY | CRAZY FOR YOU Sales: 60 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 26 | PURPLE DISCO MACHINE & MEEK | TEST MY LUCK Sales: 58 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 27 | BEATRICE EGLI | EIN GESCHENK Sales: 55 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 28 | MIRA MOVA MUSIC | BASTA UN SORRISO Sales: 53 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 29 | SONIA LIEBING & BERNHARD BRINK | DU KANNST ES IMMER NOCH Sales: 52 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 30 | DON NESBETH | ROCK SOUNDS Sales: 50 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 31 | AMALEYA | MERRY CHRISTMAS HAPPY NEW YEAR Sales: 48 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 32 | TEDDY SWIMS | MR KNOW IT ALL Sales: 47 | Amazon* | |
| 33 | MILEY CYRUS | BASS PERSUADES Sales: 45 | Amazon* | |
| 34 | RAGAL IRONBULL | VALHALLA CALLING Sales: 43 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 35 | SIDO | ISSA Sales: 42 | Amazon* | |
| 36 | ELLA LANGLEY | CHOOSIN' TEXAS Sales: 41 | Amazon* | |
| 37 | REA GARVEY & IMRAN | RIVERS Sales: 40 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 38 | JOURNEY | DON'T STOP BELIEVIN' Sales: 39 | Amazon* | |
| 39 | BEBE REXHA & FAITHLESS | NEW RELIGION Sales: 38 | Amazon* | |
| 40 | DOLLY PARTON & KENNY ROGERS | ISLANDS IN THE STREAM Sales: 37 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 41 | MARIAH CAREY | ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU Sales: 36 | Amazon* | |
| 42 | JUSTICE | STARTING FROM ZERO Sales: 35 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 43 | TATE MCRAE | HOUSEWIFE Sales: 34 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 44 | HEINZ RUDOLF KUNZE | DEIN IST MEIN GANZES HERZ Sales: 33 | Amazon* | |
| 45 | REA GARVEY | HAPPY CHRISTMAS Sales: 32 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 46 | TOPIC & BECKY G | SORRY PAPI Sales: 32 | Amazon* | |
| 47 | DJ ELYNZOO | MY LIFE MY RULES Sales: 31 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 48 | JAMIE MILLER | BABYDOLL Sales: 30 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 49 | MARK FORSTER | COOL Sales: 29 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 50 | JOHN MILES | MUSIC Sales: 28 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 51 | SUGABABES | LOVE LANGUAGE Sales: 28 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 52 | SIDO & FLER | PROPAGANDA Sales: 27 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 53 | LEONARD COHEN | HALLELUJAH Sales: 27 | Amazon* | |
| 54 | DJ GOJA | MI CHICO Sales: 26 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 55 | BOB SEGER & THE SILVER BULLET BAND | LIKE A ROCK Sales: 26 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 56 | RÜFÜS DU SOL & HANS ZIMMER | INNERBLOOM XI Sales: 25 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 57 | PINK FLOYD | COMFORTABLY NUMB Sales: 24 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 58 | QUEEN | BOHEMIAN RHAPSODY Sales: 24 | Amazon* | |
| 59 | WHAM | LAST CHRISTMAS Sales: 24 | Amazon* | |
| 60 | DJ OZZI HAWK | MY OWN RULES Sales: 23 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 61 | U2 | THE GREATEST SHOW ON EARTH Sales: 23 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 62 | KUSMANTO CHALAY | BLACK AND WHITE Sales: 22 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 63 | TIFFANY ARIS | FIND ME Sales: 22 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 64 | STELLA LEFTY | BOSTON Sales: 22 | Amazon* | |
| 65 | RONAN KEATING | WHEN YOU SAY NOTHING AT ALL Sales: 22 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 66 | IMAEL ANGEL & CALI BEE | BAD TIMES Sales: 22 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 67 | BLACK CROWN STUDIO | MAMA DON'T CLOSE YOUR EYES Sales: 21 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 68 | CASCADA | BE THE ONE Sales: 21 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 69 | NICKELBACK | MAKE ME LOVE YOU Sales: 21 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 70 | KLANGSPIEL | WENN DU DA BIST Sales: 21 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 71 | ABRIJAN | BECAUSE I LOVE YOU Sales: 21 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 72 | ZWETTE | GO SOLO Sales: 20 | Amazon* | |
| 73 | CHRIS REA | DRIVING HOME FOR CHRISTMAS Sales: 20 | Amazon* | |
| 74 | ANNA-CARINA WOITSCHACK | NUR WEGEN DIR Sales: 20 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 75 | SIDO | WOKE Sales: 20 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 76 | OLIVIA RODRIGO | DROP DEAD Sales: 20 | Amazon* | |
| 77 | FONTAINES DC | STARBURSTER Sales: 19 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 78 | JAYNBERG | REGENBOGEN Sales: 19 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 79 | MARTIN GARRIX & ED SHEERAN | REPEAT IT Sales: 19 | Amazon* | |
| 80 | DIE ÄRZTE | SCHREI NACH LIEBE Sales: 19 | Amazon* | |
| 81 | IDK & EMINEM & J DILLA | WELCOME Sales: 19 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 82 | DIRE STRAITS | BROTHERS IN ARMS Sales: 19 | Amazon* | |
| 83 | TAKE THAT | HIGHER Sales: 18 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 84 | MUTKLANGMUSIC | HEUTE BRENNT EIN LICHT FÜR DICH Sales: 18 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 85 | LADY GAGA & BRUNO MARS | DIE WITH A SMILE Sales: 18 | Amazon* | |
| 86 | SNOW PATROL | CHASING CARS Sales: 18 | Amazon* | |
| 87 | A7S & LOREEN | FIRE Sales: 18 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 88 | MQSTYLEZ & TEEAGEBEATZ & MQSTYLEZ & TEEAGEBEATZ | IRGENDWO DA OBEN Sales: 18 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 89 | GLOCKENBACH & CALUM SCOTT | COLLIDE Sales: 17 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 90 | SIDO & MONTEZ | PUZZLETEIL Sales: 17 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 91 | SHAKIRA & BURNA BOY | DAI DAI Sales: 17 | Amazon* | |
| 92 | KAROL G & JUDELINE & RUSOWSKY | BBY WOW Sales: 17 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 93 | VOLTAGE X | WHY DON'T YOU SPEND THE NIGHT Sales: 17 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 94 | CLOCKCLOCK | SKELETONS Sales: 17 | Amazon* | |
| 95 | METALLICA | NOTHING ELSE MATTERS Sales: 17 | Amazon* | |
| 96 | BARCLAY JAMES HARVEST | HYMN Sales: 17 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 97 | U2 | TORN Sales: 16 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 98 | KIMO SOUNDS | AFTER THE FALL Sales: 16 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 99 | PETER MAFFAY & JOHANNES OERDING | GANZ SCHÖN PERFEKT Sales: 16 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 100 | BENNY RIVERS | STEP BY STEP IN TIME Sales: 16 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 101 | HÖHNER & OIMARA | WENN NICHT JETZT WANN DANN 20 Sales: 16 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 102 | GIOVANNI ZARRELLA | CHE SARA Sales: 16 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 103 | GIOVANNI ZARRELLA | TU VUO' FA' L'AMERICANO Sales: 16 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 104 | BRYAN ADAMS | LAKE ONTARIO Sales: 15 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 105 | KAVILA | HÖHENFLUG Sales: 15 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 106 | PETER MAFFAY & JOHANNES OERDING | DIR GEHÖRT DIE WELT Sales: 15 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 107 | HUGEL & SOLTO | JAMAICAN Sales: 15 | Amazon* | |
| 108 | M83 | OUTRO Sales: 15 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 109 | THE KILLERS | MR BRIGHTSIDE Sales: 15 | Amazon* | |
| 110 | MICHAEL SCHULTE | COVER YOU Sales: 15 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 111 | LED ZEPPELIN | STAIRWAY TO HEAVEN Sales: 14 | Amazon* | |
| 112 | RADIOHEAD | CREEP Sales: 14 | Amazon* | |
| 113 | KELLY CLARKSON | BREAKAWAY Sales: 14 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 114 | MAITE KELLY | EIN KUSS IN PARIS Sales: 14 | Amazon* | |
| 115 | PINK FLOYD | WISH YOU WERE HERE Sales: 14 | Amazon* | |
| 116 | NICO SANTOS | CLASSIC Sales: 14 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 117 | PHIL COLLINS | IN THE AIR TONIGHT Sales: 13 | Amazon* | |
| 118 | MICHAEL BUBLE | IT'S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE CHRISTMAS Sales: 13 | Amazon* | |
| 119 | UNHEILIG | MEILENWEIT Sales: 13 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 120 | NHAT LE | MAMA DONT CLOSE YOUR EYES Sales: 13 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 121 | KERSTIN OTT | 1000 X NEIN Sales: 13 | Amazon* | |
| 122 | AMERICA | A HORSE WITH NO NAME Sales: 13 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 123 | KIMO SOUNDS | ALREADY GONE Sales: 13 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 124 | SHOCKFACTOR | SHE BREAK Sales: 13 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 125 | DJ MONSTER | THE WINNER TAKES IT ALL Sales: 12 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 126 | HARRY STYLES | AMERICAN GIRLS Sales: 12 | Amazon* | |
| 127 | GRACIE ABRAMS | LOST IN IT Sales: 12 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 128 | SIDO | FLÜGEL Sales: 12 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 129 | RAVEN VOICES | ICH WEISS WER DU BIST Sales: 12 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 130 | SIA | UNSTOPPABLE Sales: 12 | Amazon* | |
| 131 | HEINZ RUDOLF KUNZE | MIT LEIB UND SEELE Sales: 12 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 132 | KIMO SOUNDS | PIECES OF ME Sales: 12 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 133 | ALICIA KEYS | EMPIRE STATE OF MIND PT 2 Sales: 11 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 134 | SIA | SNOWMAN Sales: 11 | Amazon* | |
| 135 | LEVANT & AKH & CASAL & KICHTA | RUF MICH NICHT MEHR AN Sales: 11 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 136 | KATSEYE | ANIMAL Sales: 11 | Amazon* | |
| 137 | DJ GOJA & JASON DERULO & MELODY | MI CHICO Sales: 11 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 138 | STEPPENWOLF | BORN TO BE WILD Sales: 11 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 139 | TEMPER CITY | SELF AWARE Sales: 11 | Amazon* | |
| 140 | CA7RIEL & PACO AMOROSO & PINKPANTHERESS & FRED AGAIN & ETIENNE DE CRECY | SEXY MAGIC Sales: 11 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 141 | EAGLES | HOTEL CALIFORNIA Sales: 10 | Amazon* | |
| 142 | KIMO SOUNDS | MAKE IT SPECTACULAR Sales: 10 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 143 | BRUCE DICKINSON | SPEAKING IN TONGUES Sales: 10 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 144 | DOMWÄRTS | SONNE AM ROSENMONTAG Sales: 10 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 145 | KYGO & AVA MAX | BEFORE YOU KNOW IT Sales: 10 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 146 | REA GARVEY | I WISH YOU WERE HERE Sales: 10 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 147 | ADELA | NICOLE KIDMAN Sales: 10 | Amazon* | |
| 148 | STEVIE WONDER | HAPPY BIRTHDAY Sales: 10 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 149 | TOVE LO | BLOOD IN YOUR EYES Sales: 10 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 150 | DOLLY PARTON | JOLENE Sales: 10 | Amazon* | |
| 151 | U2 | WITH OR WITHOUT YOU Sales: 9 | Amazon* | |
| 152 | BISMARK MUSIC | WHO IS YOUR GOD Sales: 9 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 153 | TAME IMPALA | DRACULA Sales: 9 | Amazon* | |
| 154 | DAISEY HARPER & THE CHRISTMAS COLLECTIVE | CHRISTMAS IN NOVEMBER Sales: 9 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 155 | JEFF BUCKLEY | HALLELUJAH Sales: 9 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 156 | DEPECHE MODE | ENJOY THE SILENCE Sales: 9 | Amazon* | |
| 157 | ADELA | AIN'T IN LA Sales: 9 | Amazon* | |
| 158 | ROCKIN' JUKEBOX | STORM IN MY HEART Sales: 9 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 159 | HARRY STYLES | SIGN OF THE TIMES Sales: 9 | Amazon* | |
| 160 | DRUCKLUFT | 11 VON 11 Sales: 9 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 161 | BONNIE TYLER | IT'S A HEARTACHE Sales: 9 | Amazon* | |
| 162 | PETER MAFFAY & JOHANNES OERDING | HERZ WIEDER BRICHT Sales: 8 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 163 | JOURNEY | DON'T STOP BELIEVIN' Sales: 8 | Amazon* | |
| 164 | BÖHSE ONKELZ | AUF GUTE FREUNDE Sales: 8 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 165 | KITSCHKRIEG & BLUMENGARTEN & SHIRIN DAVID | GUT GENUG Sales: 8 | Amazon* | |
| 166 | TOM PETTY | LOVE IS A LONG ROAD Sales: 8 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 167 | BAND AID | DO THEY KNOW IT'S CHRISTMAS Sales: 8 | Amazon* | |
| 168 | JAXSON BLUE SOUNDS | TAKE A LITTLE Sales: 8 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 169 | EUROPE | THE FINAL COUNTDOWN Sales: 8 | Amazon* | |
| 170 | CARLY RAE JEPSEN | RUN AWAY WITH ME Sales: 8 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 171 | JUSTIN BIEBER | BEAUTY AND A BEAT Sales: 8 | Amazon* | |
| 172 | PARAMVEER SINGH KATOCH | BAD TIME Sales: 8 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 173 | WITHIN TEMPTATION & S10 | THROUGH FIRE & ASHES Sales: 8 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 174 | ZARA LARSSON | FAST EMOTION Sales: 7 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 175 | ROBIN SCHULZ & WATERMÄT | TAKE IT SLOW Sales: 7 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 176 | MIKEEYSMIND & CHILL77 & UNJAPS | PAPAOUTAI Sales: 7 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 177 | THE OFFSPRING | THE KIDS AREN'T ALRIGHT Sales: 7 | Amazon* | |
| 178 | KERSTIN OTT | ALTE LIEBE ROSTET NIE Sales: 7 | Amazon* | |
| 179 | CZECH NATIONAL SYMPHONY ORCHESTRA & JAN CHALUPECKY | DREI HASELNÜSSE FÜR ASCHENBRÖDEL Sales: 7 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 180 | STEFANIE GRABNER | FUR ZWISCHENDURCH MIT WIESE UND BACH Sales: 7 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 181 | NATIVE ECHO | THE DUBLIN DELUGE Sales: 7 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 182 | CEDDO | ARM UM MICH Sales: 7 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 183 | ED SHEERAN & ELTON JOHN | MERRY CHRISTMAS Sales: 7 | Amazon* | |
| 184 | BIGBANG | GIIIRIP Sales: 7 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 185 | KIMO SOUNDS | LIFE IN BETWEEN Sales: 7 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 186 | MELANIE THORNTON | WONDERFUL DREAM Sales: 7 | Amazon* | |
| 187 | GOLDEN EARRING | RADAR LOVE Sales: 6 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 188 | HUNTRX & EJAE & AUDREY NUNA & REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST | GOLDEN Sales: 6 | Amazon* | |
| 189 | TINDERSTICKS | THE SECRET OF BREATHING Sales: 6 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 190 | MARC EGGERS & ADITOTORO & PAUL FREGE | MON AMOUR Sales: 6 | Amazon* | |
| 191 | RAYE | WHERE IS MY HUSBAND Sales: 6 | Amazon* | |
| 192 | LATRICIA KUCERA | MAMA DON'T CLOSE YOUR Sales: 6 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 193 | RUNRIG | LOCH LOMOND Sales: 6 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 194 | THE CARS | DRIVE Sales: 6 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 195 | DISTURBED | THE SOUND OF SILENCE Sales: 6 | Amazon* | |
| 196 | NORTHVEIL | FIJORD MOONLIGHT Sales: 6 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 197 | RONAN KEATING | LOVIN' EACH DAY Sales: 6 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 198 | VINCENT GROSS | FELIZ NAVIDAD Sales: 6 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 199 | SAMPAGNE | 365 Sales: 6 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 200 | TMNEWHOME | BAU AUF Sales: 6 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |































































