iTunes Charts Deutschland Track Top 100

Deutsche iTunes Musik Charts: Single Track Top 100 AKTUELL
Die tagesgenaue Verkaufschart für Single Tracks des Musik Download Marktführers iTunes Deutschland. Die wichtigste Single Verkaufschart der Bundesrepublik! Die Liste zeigt die nach der Höhe der Verkaufszahlen meistverkauften Single Musik Downloads (Tracks) in Deutschland an. Die iTunes Hitparade wird vom Apple Rechenzentrum annähernd stündlich aktualisiert. Platzierte Titel u.U. mit Videolink, falls Plattenfirma, oder Interpret, o.a., Videopromotion fahren.
Download Charts international - nur Charts von Ländern, bei denen der durchschnittliche Tagesabsatz der Nummer 1 eine Stückzahl von 50 überschreitet!
Rang 1 bis 100 Deutschland ★ Download DE TOP 100 aktuell! ★
20:59 Uhr am 21.11.2026
SUCHE : z.B. Drake
Info: die Chart ist durch Click auf Spaltenkopf Rang, Interpret oder Titel jeweils sortierbar!
| Pos | Act | Titel | Video | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HELENE FISCHER | WAS HAST DU MIT MIR GEMACHT Sales: 426 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 2 | JUSTICE & TAME IMPALA & SZA & KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD | FLOWER IN A HURRICANE Sales: 348 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 3 | SIDO | FLÜGEL Sales: 290 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 4 | HUGEL & IMAEL ANGEL & ULTRA NATE | MOVIN' TO THE SUN Sales: 256 | Amazon* | |
| 5 | KIMO SOUNDS | RISE SLOW Sales: 232 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 6 | HELENE FISCHER | AN MEINER SEITE Sales: 208 | Amazon* | |
| 7 | HELENE FISCHER | WARUM Sales: 195 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 8 | HELENE FISCHER | HEUTE NACHT Sales: 183 | Amazon* | |
| 9 | MAINVIBE | LAUTER Sales: 173 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 10 | JAMIE MILLER & ANTONIO CIPRIANO | BABYDOLL Sales: 164 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 11 | DUA LIPA | GO EASY Sales: 153 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 12 | KIMO SOUNDS | TWO DAYS Sales: 143 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 13 | SHARDS OF ART | FUCKING SHIT HOLY SHIT Sales: 134 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 14 | SKMUSIC | INSIDE MY SOUL Sales: 126 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 15 | TAYLOR SWIFT | PATIENT ZERO Sales: 120 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 16 | LANA DEL REY | CRAZY FOR YOU Sales: 114 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 17 | PURPLE DISCO MACHINE & MEEK | TEST MY LUCK Sales: 105 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 18 | MIRA MOVA MUSIC | BASTA UN SORRISO Sales: 100 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 19 | CASCADA | BE THE ONE Sales: 97 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 20 | IMAEL ANGEL & CALI BEE | BAD TIMES Sales: 94 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 21 | TAKE THAT & MICHAEL PATRICK KELLY | FEEL MY LOVE Sales: 87 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 22 | SIDO | ISSA Sales: 84 | Amazon* | |
| 23 | TOPIC & BECKY G | SORRY PAPI Sales: 81 | Amazon* | |
| 24 | ELLA LANGLEY | CHOOSIN' TEXAS Sales: 78 | Amazon* | |
| 25 | ASHE | STOP THE WEDDING Sales: 75 | Amazon* | |
| 26 | BOB SEGER & THE SILVER BULLET BAND | LIKE A ROCK Sales: 72 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 27 | DJELYNZOO | MY LIFE MY RULES Sales: 69 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 28 | RÜFÜS DU SOL & HANS ZIMMER | INNERBLOOM XI Sales: 66 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 29 | TEDDY SWIMS | MR KNOW IT ALL Sales: 65 | Amazon* | |
| 30 | MARIAH CAREY | ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU Sales: 62 | Amazon* | |
| 31 | HOWARD CARPENDALE | FÜR IMMER IN BLUE JEANS Sales: 60 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 32 | DJ OZZI HAWK | MY OWN RULES Sales: 58 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 33 | BEBE REXHA & FAITHLESS | NEW RELIGION Sales: 56 | Amazon* | |
| 34 | REA GARVEY & IMRAN | RIVERS Sales: 54 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 35 | KLANGSPIEL | WENN DU DA BIST Sales: 52 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 36 | TIFFANY ARIS | FIND ME Sales: 51 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 37 | JOURNEY | DON'T STOP BELIEVIN' Sales: 50 | Amazon* | |
| 38 | JAMIE MILLER | BABYDOLL Sales: 49 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 39 | KERSTIN OTT & MAITE KELLY | ICH WEISS WAS DU BRAUCHST Sales: 47 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 40 | SUGABABES | LOVE LANGUAGE Sales: 46 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 41 | ZWETTE | GO SOLO Sales: 45 | Amazon* | |
| 42 | MILEY CYRUS | BASS PERSUADES Sales: 43 | Amazon* | |
| 43 | JUSTICE | STARTING FROM ZERO Sales: 42 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 44 | TATE MCRAE | HOUSEWIFE Sales: 41 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 45 | KUSMANTO CHALAY | BLACK AND WHITE Sales: 40 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 46 | THE KILLERS | MR BRIGHTSIDE Sales: 39 | Amazon* | |
| 47 | U2 | THE GREATEST SHOW ON EARTH Sales: 38 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 48 | VOLTAGE X | WHY DON'T YOU SPEND THE NIGHT Sales: 37 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 49 | WHAM | LAST CHRISTMAS Sales: 36 | Amazon* | |
| 50 | MARK FORSTER | COOL Sales: 35 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 51 | BIGBANG | GIIIRIP Sales: 35 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 52 | RAGAL IRONBULL | VALHALLA CALLING Sales: 34 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 53 | RADIOHEAD | CREEP Sales: 33 | Amazon* | |
| 54 | SIDO & MONTEZ | PUZZLETEIL Sales: 33 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 55 | STELLA LEFTY | BOSTON Sales: 32 | Amazon* | |
| 56 | HUGEL & SOLTO | JAMAICAN Sales: 31 | Amazon* | |
| 57 | GRACIE ABRAMS | LOST IN IT Sales: 31 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 58 | KELLY CLARKSON | BREAKAWAY Sales: 30 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 59 | FONTAINES DC | STARBURSTER Sales: 29 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 60 | A7S & LOREEN | FIRE Sales: 29 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 61 | KATSEYE | ANIMAL Sales: 28 | Amazon* | |
| 62 | MARTIN GARRIX & ED SHEERAN | REPEAT IT Sales: 28 | Amazon* | |
| 63 | PETER MAFFAY & JOHANNES OERDING | DIR GEHÖRT DIE WELT Sales: 28 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 64 | GLOCKENBACH & CALUM SCOTT | COLLIDE Sales: 27 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 65 | IDK & EMINEM & J DILLA | WELCOME Sales: 27 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 66 | KAROL G & JUDELINE & RUSOWSKY | BBY WOW Sales: 27 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 67 | CLOCKCLOCK | SKELETONS Sales: 27 | Amazon* | |
| 68 | SIDO | WOKE Sales: 26 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 69 | SHAKIRA & BURNA BOY | DAI DAI Sales: 26 | Amazon* | |
| 70 | SIDO & FLER | PROPAGANDA Sales: 26 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 71 | MACKLEMORE | WHERE'S OUR LOVE Sales: 26 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 72 | M83 | OUTRO Sales: 25 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 73 | DJ ELYNZOO | MY LIFE MY RULES Sales: 25 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 74 | DRUCKLUFT | 11 VON 11 Sales: 25 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 75 | BRUCE DICKINSON | SPEAKING IN TONGUES Sales: 25 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 76 | STEVIE WONDER | HAPPY BIRTHDAY Sales: 24 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 77 | CHRIS REA | DRIVING HOME FOR CHRISTMAS Sales: 24 | Amazon* | |
| 78 | DJ GOJA & JASON DERULO & MELODY | MI CHICO Sales: 24 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 79 | DOMWÄRTS | SONNE AM ROSENMONTAG Sales: 24 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 80 | IMAEL ANGEL & CALI BEE | BAD TIMES Sales: 24 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 81 | TEMPER CITY | SELF AWARE Sales: 23 | Amazon* | |
| 82 | HARRY STYLES | AMERICAN GIRLS Sales: 23 | Amazon* | |
| 83 | SKI AGGU & ERICSON | VERSCHWOMMEN Sales: 23 | Amazon* | |
| 84 | DIRE STRAITS | MONEY FOR NOTHING Sales: 23 | Amazon* | |
| 85 | DUA LIPA | TRAINING SEASON Sales: 23 | Amazon* | |
| 86 | BLACK CROWN STUDIO | MAMA DON'T CLOSE YOUR EYES Sales: 22 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 87 | RAYE | WHERE IS MY HUSBAND Sales: 22 | Amazon* | |
| 88 | TAKE THAT | HIGHER Sales: 22 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 89 | ROSE & BRUNO MARS | APT Sales: 22 | Amazon* | |
| 90 | TOM PETTY | LOVE IS A LONG ROAD Sales: 22 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 91 | UNHEILIG | MEILENWEIT Sales: 21 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 92 | DJ MONSTER | THE WINNER TAKES IT ALL Sales: 21 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 93 | DAVID GUETTA & ALOK & STICK FIGURE | RUN RUN RIVER Sales: 21 | Amazon* | |
| 94 | SIDO | FLÜGEL Sales: 21 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 95 | MORGAN WALLEN | LAST THING YOU NEED Sales: 21 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 96 | WITHIN TEMPTATION & S10 | THROUGH FIRE & ASHES Sales: 21 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 97 | JUSTIN BIEBER | BEAUTY AND A BEAT Sales: 21 | Amazon* | |
| 98 | CHUCK BERRY | YOU NEVER CAN TELL Sales: 20 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 99 | KITSCHKRIEG & BLUMENGARTEN & SHIRIN DAVID | GUT GENUG Sales: 20 | Amazon* | |
| 100 | LOKIMITDERMASKE & DJ TÖRKE | HAKKEN Sales: 20 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 101 | RICCHI & POVERI | SARA PERCHE TI AMO Sales: 20 | Amazon* | |
| 102 | FLORIAN KÜNSTLER | ICH WIE DU Sales: 20 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 103 | MQSTYLEZ & TEEAGEBEATZ & MQSTYLEZ & TEEAGEBEATZ | IRGENDWO DA OBEN Sales: 20 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 104 | JAYNBERG | REGENBOGEN Sales: 19 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 105 | TAME IMPALA | DRACULA Sales: 19 | Amazon* | |
| 106 | PHIL COLLINS | IN THE AIR TONIGHT Sales: 19 | Amazon* | |
| 107 | TRAVIS SCOTT | RHYNO Sales: 19 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 108 | JUSTICE & GESAFFELSTEIN | PUSHER Sales: 19 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 109 | CA7RIEL & PACO AMOROSO & PINKPANTHERESS & FRED AGAIN & ETIENNE DE CRECY | SEXY MAGIC Sales: 18 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 110 | DEPECHE MODE | PEOPLE ARE GOOD Sales: 18 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 111 | KIMO SOUNDS | LIFE IN BETWEEN Sales: 18 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 112 | NICKELBACK | MAKE ME LOVE YOU Sales: 18 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 113 | HUNTRX & EJAE & AUDREY NUNA & REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST | GOLDEN Sales: 18 | Amazon* | |
| 114 | ADELA | AIN'T IN LA Sales: 17 | Amazon* | |
| 115 | UDO JÜRGENS | GRIECHISCHER WEIN Sales: 17 | Amazon* | |
| 116 | KIMO SOUNDS | MAKE IT SPECTACULAR Sales: 17 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 117 | LINKIN PARK | THE EMPTINESS MACHINE Sales: 17 | Amazon* | |
| 118 | FONTAINES DC & ROSALIA | WHERE IS GONE Sales: 17 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 119 | ABRIJAN | BECAUSE I LOVE YOU Sales: 17 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 120 | AURIX232 | GTA 6 Sales: 16 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 121 | ENHYPEN | I WANT YOU Sales: 16 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 122 | ORIA | BELLA VITA Sales: 16 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 123 | NHAT LE | MAMA DONT CLOSE YOUR EYES Sales: 16 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 124 | RAVEN VOICES | ICH WEISS WER DU BIST Sales: 16 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 125 | THE OFFSPRING | THE KIDS AREN'T ALRIGHT Sales: 15 | Amazon* | |
| 126 | TAYLOR SWIFT | THE FATE OF OPHELIA Sales: 15 | Amazon* | |
| 127 | JANIS JOPLIN | CRY BABY Sales: 15 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 128 | GRACIE ABRAMS | CRAZY GIRL Sales: 15 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 129 | BÖHSE ONKELZ | AUF GUTE FREUNDE Sales: 15 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 130 | PETER MAFFAY & JOHANNES OERDING | EIN LEBEN LANG IST NICHT LANG Sales: 15 | Amazon* | |
| 131 | U2 | TORN Sales: 15 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 132 | TOBEE | MON AMOUR Sales: 14 | Amazon* | |
| 133 | BLUE ÖYSTER CULT | THE REAPER Sales: 14 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 134 | STEREOACT & CORA & TONENATION | AMSTERDAM Sales: 14 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 135 | ANDREAS GABALIER & PIETRO BASILE | UNA CANZONE PER TE Sales: 14 | Amazon* | |
| 136 | KYGO & KHALID & GRYFFIN | SAVE MY LOVE Sales: 14 | Amazon* | |
| 137 | KIMO SOUNDS | ALREADY GONE Sales: 14 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 138 | BENNY RIVERS | STEP BY STEP IN TIME Sales: 14 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 139 | MICHAEL SCHULTE | COVER YOU Sales: 13 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 140 | THE BAUSA | MAGNETIC Sales: 13 | Amazon* | |
| 141 | ROCKIN' JUKEBOX | STORM IN MY HEART Sales: 13 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 142 | UDO | THE SKY IS THE LIMIT Sales: 13 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 143 | OLIVIA DEAN | SO EASY Sales: 13 | Amazon* | |
| 144 | JPRETRICK | SUNDAY TO MONDAY Sales: 13 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 145 | BRYAN ADAMS | HEAVEN Sales: 13 | Amazon* | |
| 146 | KIMO SOUNDS | LATER BECOME NEVER Sales: 12 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 147 | KOOL SAVAS & LASKAH & YAKO OK | RHYTHMUS MEINES LEBENS 2 Sales: 12 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 148 | SIA | SNOWMAN Sales: 12 | Amazon* | |
| 149 | SNOW PATROL | CHASING CARS Sales: 12 | Amazon* | |
| 150 | TOVE LO | BLOOD IN YOUR EYES Sales: 12 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 151 | VINCENT GROSS | FELIZ NAVIDAD Sales: 12 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 152 | BOB DOMINATOR | IN MY SOUL Sales: 12 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 153 | NICO SANTOS | CLASSIC Sales: 12 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 154 | PHIL COLLINS | IN THE AIR TONIGHT Sales: 11 | Amazon* | |
| 155 | BRYAN ADAMS | LAKE ONTARIO Sales: 11 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 156 | CRIMSON VALE | I WASN'T READY Sales: 11 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 157 | PARAMVEER SINGH KATOCH | BAD TIME Sales: 11 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 158 | RAMMSTEIN | ENGEL Sales: 11 | Amazon* | |
| 159 | OLIVIA RODRIGO | DROP DEAD Sales: 11 | Amazon* | |
| 160 | PRINCE & THE REVOLUTION | PURPLE RAIN Sales: 11 | Amazon* | |
| 161 | KIMO SOUNDS | AFTER THE FALL Sales: 11 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 162 | DUA LIPA | HOUDINI Sales: 11 | Amazon* | |
| 163 | USA FOR AFRICA | WE ARE THE WORLD Sales: 10 | Amazon* | |
| 164 | SUMMER CEM & SHIRIN DAVID | MO' MONEY MO' HATERS Sales: 10 | Amazon* | |
| 165 | KIMO SOUNDS | RISE SLOW Sales: 10 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 166 | ROBBIE WILLIAMS | ANGELS Sales: 10 | Amazon* | |
| 167 | KIMO SOUNDS | THE MOMENT YOU LOST Sales: 10 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 168 | PURPLE DISCO MACHINE & MEEK | TEST MY LUCK Sales: 10 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 169 | THE VERVE | BITTER SWEET SYMPHONY Sales: 10 | Amazon* | |
| 170 | KIMO SOUNDS | STARTING WITH ME Sales: 10 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 171 | PATRICIA KELLY | YOU ARE LOVED Sales: 10 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 172 | SIA | UNSTOPPABLE Sales: 9 | Amazon* | |
| 173 | THE STAPLE SINGERS | RESPECT YOURSELF Sales: 9 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 174 | KIRA MUSIC NIGHT RADIO | THE PAIN WITHIN ME Sales: 9 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 175 | RETURN TO PEACE | GOOD DAY Sales: 9 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 176 | DISTURBED | THE SOUND OF SILENCE Sales: 9 | Amazon* | |
| 177 | JENNIE | POWER TRIP Sales: 9 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 178 | JAXSON BLUE SOUNDS | TAKE A LITTLE Sales: 9 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 179 | BISMARK MUSIC | WHO IS YOUR GOD Sales: 9 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 180 | ANOTR | TALK TO YOU Sales: 9 | Amazon* | |
| 181 | FUFFIFUFZICH | NEW ERA Sales: 9 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 182 | REA GARVEY | HAPPY CHRISTMAS Sales: 9 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 183 | THIRTY SECONDS TO MARS | THE KILL Sales: 8 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 184 | ZARTMANN | BAD DÜREN Sales: 8 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 185 | SURVIVOR | EYE OF THE TIGER Sales: 8 | Amazon* | |
| 186 | VAN HALEN | JUMP Sales: 8 | Amazon* | |
| 187 | SHOCKFACTOR | SHE BREAK Sales: 8 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 188 | BON JOVI | IT'S MY LIFE Sales: 8 | Amazon* | |
| 189 | NAYEON | BABY ANGEL Sales: 8 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 190 | OASIS | WONDERWALL Sales: 8 | Amazon* | |
| 191 | METALLICA | NOTHING ELSE MATTERS Sales: 8 | Amazon* | |
| 192 | DEPECHE MODE | ENJOY THE SILENCE Sales: 8 | Amazon* | |
| 193 | SARAH ENGELS | ONE MORE SLEEP Sales: 8 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 194 | TAYLOR SWIFT | CLEVELAND Sales: 8 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 195 | AMERICA | A HORSE WITH NO NAME Sales: 7 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 196 | METALLICA | ENTER SANDMAN Sales: 7 | Amazon* | |
| 197 | TAKE THAT | BEST HEARTBREAK Sales: 7 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 198 | YOUNOTUS | FLIP SIDE Sales: 7 | derzeit kein Video vorhanden | Amazon* |
| 199 | BRUCE SPRINGSTEEN | SANTA CLAUS IS COMIN' TO TOWN Sales: 7 | Amazon* | |
| 200 | KERSTIN OTT | 1000 X NEIN Sales: 7 | Amazon* |






































































